MB Ski Coaching Masters Landescup P12:30

4AL043P, Riesenslalom, 24.01.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Allgemeine Klasse weiblich (1985 - 1998)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 316400187 1997 55,99 0,00 0,00
2 34 301500471 1998 56,02 0,03 0,53
NIZ 35 413300026 1991
3 Athleten
 
20 Athleten
Allgemeine Klasse männlich (1985 - 1998)
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 403500499 1988 46,49 0,00 2,96
2 50 413300024 1994 47,39 0,90 21,99
3 56 403500694 1995 47,80 1,31 30,66
4 43 312600027 1988 47,83 1,34 31,29
5 41 413300011 1985 47,88 1,39 32,35
6 53 313500072 1993 48,40 1,91 43,34
7 67 312600075 1992 48,49 2,00 45,25
8 49 413300012 1989 48,70 2,21 49,69
9 54 403401336 1986 49,03 2,54 56,66
10 58 311600241 1995 49,04 2,55 56,88
11 62 312600031 1988 49,11 2,62 58,36
12 59 314500349 1993 49,64 3,15 69,56
13 66 320800111 1996 49,65 3,16 69,77
14 61 307400201 1995 50,20 3,71 81,40
15 73 320800112 1997 52,13 5,64 122,21
16 68 314500424 1996 52,79 6,30 136,16
NAS 69 404000702 1995
NIZ 80 307400202 1997
NIZ 76 307400200 1997
NIZ 46 311600219 1990
20 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse Ia männlich (1980 - 1984)
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 306900491 1984 46,48 0,00 2,75
2 38 301500134 1982 46,67 0,19 6,77
3 51 405600140 1984 48,54 2,06 46,30
4 84 401000561 1982 52,82 6,34 136,80
5 72 305600367 1980 53,86 7,38 158,79
6 83 401000189 1987 53,91 7,43 159,84
NAS 40 606800007 1980 1,35
NAS 36 403500296 1982
NIZ 48 413300006 1980
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Ib männlich (1975 - 1979)
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 403500190 1977 47,06 0,00 15,01
2 57 316400055 1975 49,33 2,27 63,01
3 70 313600022 1977 52,05 4,99 120,52
4 78 404000776 1979 55,93 8,87 202,55
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIa männlich (1970 - 1974)
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 400400658 1970 50,16 0,00 80,56
2 64 301500248 1971 51,07 0,91 99,80
3 65 404100202 1970 52,05 1,89 120,52
4 75 401900976 1974 52,41 2,25 128,13
NAS 81 313500026 1970
NAS 74 324600076 1971
NIZ 55 410700111 1974
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIb männlich (1965 - 1969)
Zuschlag: 28,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 401900348 1965 46,35 0,00 0,00
2 37 403500498 1967 46,79 0,44 9,30
3 44 404000142 1967 47,90 1,55 32,77
4 63 403000844 1968 49,46 3,11 65,76
5 60 400401403 1968 49,66 3,31 69,98
6 52 409000194 1965 50,14 3,79 80,13
7 82 403402368 1968 51,69 5,34 112,91
8 71 404200172 1965 52,40 6,05 127,92
9 77 305401289 1965 54,81 8,46 178,87
10 79 310400005 1968 56,68 10,33 218,41
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production