1. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL037, Cross / Minicross, 31.01.2015, Hochficht-Zwieselberg Mittelteil


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 311100549 2004 43,87 0,00
2 49 313000193 2003 45,33 1,46
3 45 313000206 2003 45,84 1,97
4 44 311100389 2004 46,82 2,95
5 46 312600425 2003 48,39 4,52
6 42 312600783 2004 48,78 4,91
7 43 313000194 2004 49,42 5,55
8 47 306600370 2003 50,46 6,59
9 7 306600376 2007 52,15 8,28
10 24 312600554 2006 54,22 10,35
11 18 317801025
REDL Sophie
2006 54,51 10,64
12 20 312600642 2005 55,81 11,94
13 21 312200356 2005 56,31 12,44
14 17 312600647 2006 56,36 12,49
15 19 312600533 2005 56,48 12,61
16 23 306600381 2005 57,07 13,20
17 48 312600476 2004 57,49 13,62
18 3 311100454 2007 57,70 13,83
19 2 313000224 2007 58,57 14,70
20 1 317801031
AIGNER Barbara
2007 1:00,33 16,46
21 22 312600808 2006 1:02,88 19,01
22 6 312600788 2009 1:05,56 21,69
23 5 312600736 2007 1:14,49 30,62
DIS 4 312600735 2009 30,10
24 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 313000214 2003 43,02 0,00
2 54 310100190 2003 44,68 1,66
3 66 312600421 2004 44,91 1,89
4 65 312600734 2004 45,05 2,03
5 32 317500049 2005 46,21 3,19
6 36 317500097 2005 46,73 3,71
7 30 312600709 2005 46,89 3,87
8 57 313000218 2004 48,21 5,19
9 56 317801217
OBERNDORFER Oliver
2003 48,27 5,25
10 59 312600784 2004 48,69 5,67
10 55 310100201 2004 48,69 5,67
12 41 317500096 2005 48,91 5,89
13 12 310100192 2007 49,27 6,25
14 31 313000216 2005 49,31 6,29
15 27 321301477 2006 50,30 7,28
16 58 312200351 2003 51,36 8,34
17 38 312600604 2006 51,86 8,84
18 35 312200338 2005 52,26 9,24
19 52 318602477 2004 52,92 9,90
20 29 306600382 2006 53,10 10,08
21 34 312200342 2006 53,39 10,37
22 64 318602542 2003 54,09 11,07
23 26 312200344 2005 54,10 11,08
24 62 318602827 2004 54,36 11,34
25 53 306600378 2004 54,75 11,73
26 40 313000228 2005 56,05 13,03
27 16 306600377 2007 56,39 13,37
28 39 321301264 2006 57,17 14,15
29 25 313000227 2005 57,30 14,28
30 63 310100199 2004 58,40 15,38
31 60 318602830 2004 59,10 16,08
32 15 310100202 2007 59,15 16,13
33 11 313000223 2007 1:00,08 17,06
34 33 311100401 2006 1:00,51 17,49
35 13 318602826 2008 1:03,63 20,61
36 28 317801032
HASLBERGER Stefan
2006 1:09,91 26,89
37 37 313000226 2005 1:19,39 36,37
38 10 310100205 2008 1:59,08 1:16,06
39 14 313000222 2007 2:12,60 1:29,58
NAS 61 313000199 2004
NAS 9 321301265 2008
NAS 8 317801215
KONSTANTINOU Kimon
2007
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production