1. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL037, Cross / Minicross, 31.01.2015, Hochficht-Zwieselberg Mittelteil


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 weibl. (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 306600376 2007 52,15 0,00
2 3 311100454 2007 57,70 5,55
3 2 313000224 2007 58,57 6,42
4 1 317801031
AIGNER Barbara
2007 1:00,33 8,18
5 6 312600788 2009 1:05,56 13,41
6 5 312600736 2007 1:14,49 22,34
DIS 4 312600735 2009 30,10
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 weibl. (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 312600554 2006 54,22 0,00
2 18 317801025
REDL Sophie
2006 54,51 0,29
3 20 312600642 2005 55,81 1,59
4 21 312200356 2005 56,31 2,09
5 17 312600647 2006 56,36 2,14
6 19 312600533 2005 56,48 2,26
7 23 306600381 2005 57,07 2,85
8 22 312600808 2006 1:02,88 8,66
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weibl. (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 311100549 2004 43,87 0,00
2 49 313000193 2003 45,33 1,46
3 45 313000206 2003 45,84 1,97
4 44 311100389 2004 46,82 2,95
5 46 312600425 2003 48,39 4,52
6 42 312600783 2004 48,78 4,91
7 43 313000194 2004 49,42 5,55
8 47 306600370 2003 50,46 6,59
9 48 312600476 2004 57,49 13,62
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 männl. (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 310100192 2007 49,27 0,00
2 16 306600377 2007 56,39 7,12
3 15 310100202 2007 59,15 9,88
4 11 313000223 2007 1:00,08 10,81
5 13 318602826 2008 1:03,63 14,36
6 10 310100205 2008 1:59,08 1:09,81
7 14 313000222 2007 2:12,60 1:23,33
NAS 9 321301265 2008
NAS 8 317801215
KONSTANTINOU Kimon
2007
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 männl. (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 317500049 2005 46,21 0,00
2 36 317500097 2005 46,73 0,52
3 30 312600709 2005 46,89 0,68
4 41 317500096 2005 48,91 2,70
5 31 313000216 2005 49,31 3,10
6 27 321301477 2006 50,30 4,09
7 38 312600604 2006 51,86 5,65
8 35 312200338 2005 52,26 6,05
9 29 306600382 2006 53,10 6,89
10 34 312200342 2006 53,39 7,18
11 26 312200344 2005 54,10 7,89
12 40 313000228 2005 56,05 9,84
13 39 321301264 2006 57,17 10,96
14 25 313000227 2005 57,30 11,09
15 33 311100401 2006 1:00,51 14,30
16 28 317801032
HASLBERGER Stefan
2006 1:09,91 23,70
17 37 313000226 2005 1:19,39 33,18
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 männl. (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 313000214 2003 43,02 0,00
2 54 310100190 2003 44,68 1,66
3 66 312600421 2004 44,91 1,89
4 65 312600734 2004 45,05 2,03
5 57 313000218 2004 48,21 5,19
6 56 317801217
OBERNDORFER Oliver
2003 48,27 5,25
7 59 312600784 2004 48,69 5,67
7 55 310100201 2004 48,69 5,67
9 58 312200351 2003 51,36 8,34
10 52 318602477 2004 52,92 9,90
11 64 318602542 2003 54,09 11,07
12 62 318602827 2004 54,36 11,34
13 53 306600378 2004 54,75 11,73
14 63 310100199 2004 58,40 15,38
15 60 318602830 2004 59,10 16,08
NAS 61 313000199 2004
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production