Energie AG Nachwuchscup U13-U16

3AL013P, Slalom, 22.02.2015, Weltcupstrecke "Hannes Trinkl"


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13-U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 113,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 305203962 2001 54,6551,80 1:46,45 0,00 39,08
2 1 306702351 2002 57,5155,84 1:53,35 6,90 88,28
3 4 305204627 2002 58,6355,42 1:54,05 7,60 93,27
4 9 311700111 2002 59,6657,09 1:56,75 10,30 112,52
5 6 306900819 2001 58,3058,52 1:56,82 10,37 113,02
6 14 305401235 2002 1:00,5156,90 1:57,41 10,96 117,23
7 5 303700891 2002 1:00,3858,40 1:58,78 12,33 127,00
8 7 305401234 2002 1:00,6859,52 2:00,20 13,75 137,13
9 2 303700963 2002 1:01,7558,57 2:00,32 13,87 137,98
10 8 301600101 2001 54,371:14,17 2:08,54 22,09 196,60
11 13 319700130 2001 1:09,241:05,55 2:14,79 28,34 241,16
NAS 12 305700390 2001 NAS
NAS 10 301701401 2001 NAS
NIZ 15 319700125 2001 NIZ
NIZ 11 305700391 2001 NIZ
15 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 113,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 303701540 2000 51,1949,78 1:40,97 0,00 0,00
2 25 301300324 1999 51,6649,61 1:41,27 0,30 2,14
3 27 305205021 1999 51,6449,85 1:41,49 0,52 3,71
4 21 322000100 2000 51,8150,29 1:42,10 1,13 8,06
5 24 303701471 1999 52,5550,41 1:42,96 1,99 14,19
6 18 306702316 2000 54,1951,78 1:45,97 5,00 35,65
7 17 306900865 1999 55,5153,49 1:49,00 8,03 57,26
8 23 306702221 2000 57,2655,69 1:52,95 11,98 85,43
9 29 306701981 2000 57,4955,94 1:53,43 12,46 88,85
10 32 304006142 2000 1:00,7257,02 1:57,74 16,77 119,58
11 26 301001690 2000 1:03,6858,42 2:02,10 21,13 150,67
12 31 319700131 1999 1:07,681:05,86 2:13,54 32,57 232,25
NAS 16 304006022 2000 54,98NAS 4,89
NIZ 28 305700416 2000 53,87NIZ 0,00
NIZ 22 309400143 1999 50,09NIZ 0,00
DIS 30 303700932 2000 1:01,40DIS 1:06,93
DIS 20 306701943 2000 59,82DIS 1:04,30
17 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 301701269 2001 51,1649,94 1:41,10 0,00 72,94
2 37 301300325 2001 52,9550,67 1:43,62 2,52 92,71
3 47 305205271 2001 54,2751,86 1:46,13 5,03 112,39
4 48 323500268 2002 54,6252,07 1:46,69 5,59 116,78
5 40 308700331 2001 55,2052,35 1:47,55 6,45 123,53
6 35 305700414 2002 55,5953,12 1:48,71 7,61 132,63
7 36 314600119 2002 55,3254,01 1:49,33 8,23 137,49
8 44 311900123 2001 55,7154,07 1:49,78 8,68 141,02
9 52 308700353 2001 56,4253,37 1:49,79 8,69 141,10
10 39 323500255 2002 58,7451,90 1:50,64 9,54 147,76
11 33 305002025 2001 57,9153,03 1:50,94 9,84 150,12
12 42 303700943 2001 56,7355,01 1:51,74 10,64 156,39
13 53 318602301 2002 57,1856,05 1:53,23 12,13 168,08
14 49 304006069 2002 58,4655,82 1:54,28 13,18 176,31
15 58 306702397 2002 57,9856,56 1:54,54 13,44 178,35
16 62 306900852 2002 1:00,7558,08 1:58,83 17,73 212,00
17 63 305204342 2002 1:00,9859,26 2:00,24 19,14 223,06
18 56 301701470 2002 1:01,0959,38 2:00,47 19,37 224,86
19 55 305700387 2002 1:02,6358,38 2:01,01 19,91 229,10
20 57 303700936 2002 1:01,9459,46 2:01,40 20,30 232,16
21 51 303701476 2001 1:03,6359,34 2:02,97 21,87 244,47
22 59 308700361 2002 1:00,821:03,25 2:04,07 22,97 253,10
23 67 305700362 2001 1:03,631:00,48 2:04,11 23,01 253,41
24 64 304006140 2001 1:06,521:03,13 2:09,65 28,55 296,86
25 65 319700134 2001 1:08,661:05,71 2:14,37 33,27 333,88
26 66 301500477 2002 1:05,301:14,75 2:20,05 38,95 378,43
27 60 303600488 2002 1:18,141:11,62 2:29,76 48,66 454,59
NAS 61 301500496 2002 NAS
NAS 54 301001691 2002 NAS
NAS 38 306900810 2001 NAS
NIZ 50 301300326 2002 57,63NIZ 8,04
NIZ 45 306500342 2001 53,35NIZ 3,76
NIZ 43 315100175 2001 49,59NIZ 0,00
NIZ 34 305401241 2002 54,65NIZ 5,06
DIS 46 320100250 2002 56,15DIS 10,03
35 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 305203729 1999 46,7145,09 1:31,80 0,00 0,00
2 71 311100302 2000 48,5747,00 1:35,57 3,77 29,57
3 68 303701541 1999 52,8450,54 1:43,38 11,58 90,82
4 73 305204742 1999 52,5451,25 1:43,79 11,99 94,04
5 74 312600261 1999 53,9950,06 1:44,05 12,25 96,08
6 81 303200071 1999 53,5052,66 1:46,16 14,36 112,63
7 82 303701478 2000 54,5152,07 1:46,58 14,78 115,92
8 83 313400100 2000 55,6352,13 1:47,76 15,96 125,18
9 76 310100166 2000 50,1359,20 1:49,33 17,53 137,49
10 86 308700308 1999 56,1454,01 1:50,15 18,35 143,92
11 80 311600327 2000 57,8553,61 1:51,46 19,66 154,20
12 91 319700129 1999 56,5854,96 1:51,54 19,74 154,82
13 88 303100698 2000 57,0854,73 1:51,81 20,01 156,94
14 87 308700376 1999 1:01,2056,72 1:57,92 26,12 204,86
15 89 319700145 2000 1:07,2859,12 2:06,40 34,60 271,37
NAS 78 306900715 2000 NAS
NAS 69 305700382 2000 NAS
NIZ 90 319700142 2000 1:02,56NIZ 15,85
NIZ 85 306702461 2000 57,70NIZ 10,99
NIZ 84 302200375 2000 NIZ
NIZ 79 303600410 1999 NIZ
NIZ 75 301100155 1999 50,37NIZ 3,66
NIZ 72 302200411 1999 NIZ
NIZ 70 300100816 1999 50,82NIZ 4,11
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production