Energie AG Nachwuchscup U13-U16

3AL013P, Slalom, 22.02.2015, Weltcupstrecke "Hannes Trinkl"


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306702351 2002 U14 w 222,70
2 303700963 2002 U14 w 261,64
3 305203962 2001 U14 w 217,16
4 305204627 2002 U14 w 260,66
5 303700891 2002 U14 w 241,47
6 306900819 2001 U14 w 240,76
7 305401234 2002 U14 w 287,49
8 301600101 2001 U14 w 180,36
9 311700111 2002 U14 w 273,01
10 301701401 2001 U14 w 148,06
11 305700391 2001 U14 w
12 305700390 2001 U14 w
13 319700130 2001 U14 w
14 305401235 2002 U14 w
15 319700125 2001 U14 w
16 304006022 2000 U16 w 98,40
17 306900865 1999 U16 w 170,78
18 306702316 2000 U16 w 172,97
19 303701540 2000 U16 w 121,42
20 306701943 2000 U16 w 223,81
21 322000100 2000 U16 w 103,64
22 309400143 1999 U16 w 109,83
23 306702221 2000 U16 w 221,81
24 303701471 1999 U16 w 185,90
25 301300324 1999 U16 w 122,00
26 301001690 2000 U16 w 226,42
27 305205021 1999 U16 w 129,29
28 305700416 2000 U16 w 174,31
29 306701981 2000 U16 w 150,93
30 303700932 2000 U16 w 213,72
31 319700131 1999 U16 w
32 304006142 2000 U16 w
33 305002025 2001 U14 m 200,58
34 305401241 2002 U14 m 226,77
35 305700414 2002 U14 m 260,47
36 314600119 2002 U14 m 275,08
37 301300325 2001 U14 m 179,64
38 306900810 2001 U14 m 250,33
39 323500255 2002 U14 m 271,74
40 308700331 2001 U14 m 202,06
41 301701269 2001 U14 m 168,91
42 303700943 2001 U14 m 232,24
43 315100175 2001 U14 m 96,84
44 311900123 2001 U14 m 262,09
45 306500342 2001 U14 m 192,31
46 320100250 2002 U14 m 273,24
47 305205271 2001 U14 m 170,20
48 323500268 2002 U14 m 275,88
49 304006069 2002 U14 m 284,17
50 301300326 2002 U14 m 287,96
51 303701476 2001 U14 m 298,32
52 308700353 2001 U14 m 300,04
53 318602301 2002 U14 m 315,45
54 301001691 2002 U14 m 317,99
55 305700387 2002 U14 m 340,53
56 301701470 2002 U14 m 344,45
57 303700936 2002 U14 m 386,89
58 306702397 2002 U14 m
59 308700361 2002 U14 m
60 303600488 2002 U14 m
61 301500496 2002 U14 m
62 306900852 2002 U14 m
63 305204342 2002 U14 m
64 304006140 2001 U14 m
65 319700134 2001 U14 m
66 301500477 2002 U14 m
67 305700362 2001 U14 m
68 303701541 1999 U16 m 157,28
69 305700382 2000 U16 m 202,45
70 300100816 1999 U16 m 152,15
71 311100302 2000 U16 m 106,15
72 302200411 1999 U16 m 208,25
73 305204742 1999 U16 m 203,16
74 312600261 1999 U16 m 169,93
75 301100155 1999 U16 m 175,69
76 310100166 2000 U16 m 163,83
77 305203729 1999 U16 m 88,65
78 306900715 2000 U16 m 113,38
79 303600410 1999 U16 m 114,51
80 311600327 2000 U16 m 210,75
81 303200071 1999 U16 m 195,79
82 303701478 2000 U16 m 176,00
83 313400100 2000 U16 m 217,72
84 302200375 2000 U16 m 228,32
85 306702461 2000 U16 m 246,87
86 308700308 1999 U16 m 263,12
87 308700376 1999 U16 m 285,58
88 303100698 2000 U16 m 350,82
89 319700145 2000 U16 m
90 319700142 2000 U16 m
91 319700129 1999 U16 m
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production