Innviertler Meisterschaft - Kinder

3AL127, Riesenslalom, 13.03.2005, Kasberg / Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 313500075 1995 32,15
2 17 312600241 1995 32,43
3 21 315900097 1995 32,88
4 2 321300271 1996 33,37
5 15 319600160 1994 34,09
6 25 313500086 1994 34,14
7 14 317300058 1994 34,62
8 12 319600133 1996 35,05
9 13 317300076 1996 35,22
10 4 307301435 1996 35,31
11 23 311600276 1995 36,61
12 18 317300069 1995 36,64
13 5 317300077 1996 36,67
14 9 312600242 1998 39,15
15 22 319600165 1995 58,49
16 1 315900121 1998 1:15,10
NAS 16 311600254 1995
NAS 11 312600059 1999
NAS 10 312600210 1996
NAS 7 315900120 1998
NAS 6 319600158 1996
NAS 3 311600268 1996
NIZ 24 310500186 1994
NIZ 20 307301423 1995
NIZ 19 310500180 1995
NIZ 8 311600296 1996
26 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 319600135 1994 31,63
2 48 312600174 1994 31,65
3 53 312600118 1995 31,95
4 56 311600241 1995 32,28
5 45 313000140 1994 32,36
6 50 311600220 1994 32,50
7 52 313500084 1994 33,35
8 55 319600152 1994 34,00
9 46 307301476 1994 34,38
10 65 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 34,52
11 60 307301331 1994 34,57
12 61 310500196 1995 35,50
13 42 307301385 1996 35,52
14 34 319600166 1996 36,02
15 28 319600154 1997 36,03
16 63 311600269 1994 36,83
17 49 321300649 1995 36,87
18 64 319600141 1994 37,13
19 32 315900111 1998 37,44
20 33 313000169 1996 37,48
21 44 319600145 1994 37,97
22 27 320800101 1998 38,96
23 38 317300080 1998 39,24
24 39 315900112 1998 39,63
25 58 324600086 1994 39,99
26 31 311600277 1996 40,87
27 36 321300739 1997 44,74
28 54 321300775 1994 46,46
29 41 311600271 1996 46,67
30 29 319600168 1998 47,04
31 62 310500179 1994 51,12
32 30 317300081 1997 51,74
NAS 59 315900107 1995
NAS 57 311600297 1994
NAS 43 315900118 2000
NAS 37 311600302 1998
NAS 35 313500087 1996
NIZ 47 319600136 1994
DIS 40 311600301 1996
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production