Innviertler Meisterschaft - Kinder

3AL127, Riesenslalom, 13.03.2005, Kasberg / Ochsenboden


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315900121 1998 Ki I w
2 321300271 1996 Ki I w
3 311600268 1996 Ki I w
4 307301435 1996 Ki I w
5 317300077 1996 Ki I w
6 319600158 1996 Ki I w
7 315900120 1998 Ki I w
8 311600296 1996 Ki I w
9 312600242 1998 Ki I w
10 312600210 1996 Ki I w
11 312600059 1999 Ki I w
12 319600133 1996 Ki I w
13 317300076 1996 Ki I w
14 317300058 1994 Ki II w
15 319600160 1994 Ki II w
16 311600254 1995 Ki II w
17 312600241 1995 Ki II w
18 317300069 1995 Ki II w
19 310500180 1995 Ki II w
20 307301423 1995 Ki II w
21 315900097 1995 Ki II w
22 319600165 1995 Ki II w
23 311600276 1995 Ki II w
24 310500186 1994 Ki II w
25 313500086 1994 Ki II w
26 313500075 1995 Ki II w
27 320800101 1998 Ki I m
28 319600154 1997 Ki I m
29 319600168 1998 Ki I m
30 317300081 1997 Ki I m
31 311600277 1996 Ki I m
32 315900111 1998 Ki I m
33 313000169 1996 Ki I m
34 319600166 1996 Ki I m
35 313500087 1996 Ki I m
36 321300739 1997 Ki I m
37 311600302 1998 Ki I m
38 317300080 1998 Ki I m
39 315900112 1998 Ki I m
40 311600301 1996 Ki I m
41 311600271 1996 Ki I m
42 307301385 1996 Ki I m
43 315900118 2000 Ki I m
44 319600145 1994 Ki II m
45 313000140 1994 Ki II m
46 307301476 1994 Ki II m
47 319600136 1994 Ki II m
48 312600174 1994 Ki II m
49 321300649 1995 Ki II m
50 311600220 1994 Ki II m
51 319600135 1994 Ki II m
52 313500084 1994 Ki II m
53 312600118 1995 Ki II m
54 321300775 1994 Ki II m
55 319600152 1994 Ki II m
56 311600241 1995 Ki II m
57 311600297 1994 Ki II m
58 324600086 1994 Ki II m
59 315900107 1995 Ki II m
60 307301331 1994 Ki II m
61 310500196 1995 Ki II m
62 310500179 1994 Ki II m
63 311600269 1994 Ki II m
64 319600141 1994 Ki II m
65 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 Ki II m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production