5. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL141, Slalom, 09.03.2014, Hochficht Holzschlag


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 317500125 2004 30,41
2 27 324100106 2004 32,14
3 53 306600366 2002 32,67
4 50 312600425 2003 33,01
5 55 313000191 2002 33,44
6 49 313000193 2003 33,52
7 19 313000194 2004 33,71
8 54 312600493 2002 33,77
9 51 306600370 2003 34,32
10 26 312600783 2004 35,54
11 17 311100389 2004 35,69
12 18 312600642 2005 40,10
13 5 306600376 2007 40,45
14 1 312600554 2006 41,14
15 3 311100454 2007 42,39
16 20 312600476 2004 42,96
17 21 312600533 2005 43,47
18 2 312600647 2006 43,76
19 28 310100200 2004 44,89
20 22 306600381 2005 46,53
21 52 313000206 2003 47,22
NAS 25 318602513 2004
DIS 23 312200345
STOCKINGER Jana
2004
DIS 4 313000224 2007
24 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 318602301 2002 25,69
2 42 312600784 2004 27,86
3 63 313000211 2002 28,99
4 44 318602651 2004 29,16
5 46 317500049 2005 29,94
6 32 313000199 2004 30,17
7 57 312600384 2002 30,35
8 59 306600358 2002 30,49
9 12 311100401 2006 32,02
10 61 313000214 2003 32,12
11 30 312600709 2005 33,07
12 35 312600421 2004 33,17
13 64 306600375 2002 33,23
14 56 312600733 2002 33,26
15 37 313000216 2005 33,61
16 39 312600734 2004 34,68
17 33 317500096 2005 34,82
18 31 313000219 2005 35,20
19 38 306600378 2004 35,42
20 16 306600382 2006 36,02
21 41 318602441 2005 36,25
22 15 312600604 2006 36,74
23 29 310100199 2004 36,83
24 36 310100201 2004 37,49
25 13 306600377 2007 40,31
26 9 312200342 2006 40,47
27 40 312200338 2005 40,90
28 48 313000218 2004 41,43
29 8 318602627 2006 42,22
30 6 313000223 2007 43,24
31 10 313000222 2007 49,89
32 11 313000221 2008 53,44
NAS 60 313000212 2002
NAS 47 312200343 2005
DIS 62 310100190 2003
DIS 45 306600360 2004
DIS 43 317500097 2005
DIS 34 312600437 2004
DIS 14 310100192 2007
DIS 7 318602711 2010
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production