5. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL141, Slalom, 09.03.2014, Hochficht Holzschlag


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600554 2006 U8 w
2 312600647 2006 U8 w
3 311100454 2007 U8 w
4 313000224 2007 U8 w
5 306600376 2007 U8 w
6 313000223 2007 U8 m
7 318602711 2010 U8 m
8 318602627 2006 U8 m
9 312200342 2006 U8 m
10 313000222 2007 U8 m
11 313000221 2008 U8 m
12 311100401 2006 U8 m
13 306600377 2007 U8 m
14 310100192 2007 U8 m
15 312600604 2006 U8 m
16 306600382 2006 U8 m
17 311100389 2004 U10 w
18 312600642 2005 U10 w
19 313000194 2004 U10 w
20 312600476 2004 U10 w
21 312600533 2005 U10 w
22 306600381 2005 U10 w
23 312200345
STOCKINGER Jana
2004 U10 w
24 317500125 2004 U10 w
25 318602513 2004 U10 w
26 312600783 2004 U10 w
27 324100106 2004 U10 w
28 310100200 2004 U10 w
29 310100199 2004 U10 m
30 312600709 2005 U10 m
31 313000219 2005 U10 m
32 313000199 2004 U10 m
33 317500096 2005 U10 m
34 312600437 2004 U10 m
35 312600421 2004 U10 m
36 310100201 2004 U10 m
37 313000216 2005 U10 m
38 306600378 2004 U10 m
39 312600734 2004 U10 m
40 312200338 2005 U10 m
41 318602441 2005 U10 m
42 312600784 2004 U10 m
43 317500097 2005 U10 m
44 318602651 2004 U10 m
45 306600360 2004 U10 m
46 317500049 2005 U10 m
47 312200343 2005 U10 m
48 313000218 2004 U10 m
49 313000193 2003 U12 w
50 312600425 2003 U12 w
51 306600370 2003 U12 w
52 313000206 2003 U12 w
53 306600366 2002 U12 w
54 312600493 2002 U12 w
55 313000191 2002 U12 w
56 312600733 2002 U12 m
57 312600384 2002 U12 m
58 318602301 2002 U12 m
59 306600358 2002 U12 m
60 313000212 2002 U12 m
61 313000214 2003 U12 m
62 310100190 2003 U12 m
63 313000211 2002 U12 m
64 306600375 2002 U12 m
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production