ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup RTL

3AL097P, Riesenslalom, 10.03.2013, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Zuschlag: 76,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 306701491 1997 1:01,05,00 1:01,05 0,00
2 27 309400138 1998 1:03,01,00 1:03,01 28,57
3 24 301701400 1998 1:03,53,00 1:03,53 36,15
4 18 309400143 1999 1:05,19,00 1:05,19 60,35
5 6 303701540 2000 1:06,02,00 1:06,02 72,45
6 26 306701916 1997 1:06,61,00 1:06,61 81,05
7 5 306701981 2000 1:07,08,00 1:07,08 87,91
8 16 303701471 1999 1:07,20,00 1:07,20 89,66
9 15 306701380 1999 1:08,08,00 1:08,08 102,48
10 30 306702108 1998 1:08,61,00 1:08,61 110,21
11 3 322000100 2000 1:08,84,00 1:08,84 113,56
12 12 323500249 1999 1:09,09,00 1:09,09 117,21
13 17 306701895 1999 1:09,18,00 1:09,18 118,52
14 7 306701943 2000 1:09,29,00 1:09,29 120,12
15 13 306900865 1999 1:09,55,00 1:09,55 123,91
16 19 301100140 1997 1:09,65,00 1:09,65 125,37
17 20 306701942 1998 1:09,86,00 1:09,86 128,43
18 25 306701507 1997 1:10,09,00 1:10,09 131,79
19 29 305204215 1998 1:10,12,00 1:10,12 132,22
20 14 303700888 1999 1:10,35,00 1:10,35 135,58
21 22 306702315 1998 1:12,33,00 1:12,33 164,44
22 4 306701421 2000 1:13,37,00 1:13,37 179,60
23 11 306702065 1999 1:16,70,00 1:16,70 228,15
24 31 305205108 1998 1:20,02,00 1:20,02 276,55
25 10 301300324 1999 1:21,93,00 1:21,93 304,39
26 9 318500119 2000 1:22,05,00 1:22,05 306,14
NAS 28 900500071 1997 NASNAS
NAS 2 301001690 2000 NASNAS
NIZ 23 306701420 1998 NIZNIZ
NIZ 8 303700932 2000 NIZNIZ
NIZ 1 306702221 2000 NIZNIZ
31 Athleten
 
66 Athleten
Herren
Zuschlag: 73,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 311900100 1997 1:00,98,00 1:00,98 0,00
2 78 301701185 1997 1:02,68,00 1:02,68 24,81
3 84 306701927 1998 1:04,37,00 1:04,37 49,48
4 86 305203941 1998 1:04,95,00 1:04,95 57,94
5 85 322000095 1998 1:05,13,00 1:05,13 60,57
6 32 311100302 2000 1:05,25,00 1:05,25 62,32
7 77 305001896 1998 1:05,74,00 1:05,74 69,47
8 81 305700344 1997 1:06,15,00 1:06,15 75,46
9 82 314000136 1998 1:06,17,00 1:06,17 75,75
10 37 306900715 2000 1:06,62,00 1:06,62 82,32
11 35 301300366 2000 1:07,03,00 1:07,03 88,30
12 53 303200071 1999 1:07,06,00 1:07,06 88,74
13 59 306702304 1999 1:07,14,00 1:07,14 89,90
14 89 306701303 1997 1:07,34,00 1:07,34 92,82
15 55 303701541 1999 1:07,65,00 1:07,65 97,35
16 87 306701419 1998 1:08,75,00 1:08,75 113,40
17 79 300600269 1997 1:08,99,00 1:08,99 116,91
18 91 302200374 1998 1:09,13,00 1:09,13 118,95
19 49 323500217 1999 1:09,36,00 1:09,36 122,31
20 92 303701542 1997 1:09,67,00 1:09,67 126,83
21 48 305204742 1999 1:09,73,00 1:09,73 127,71
22 90 306702254 1998 1:09,76,00 1:09,76 128,14
23 36 311600327 2000 1:09,80,00 1:09,80 128,73
24 62 300100816 1999 1:09,90,00 1:09,90 130,19
25 40 313400100 2000 1:09,98,00 1:09,98 131,35
26 45 310100166 2000 1:10,06,00 1:10,06 132,52
27 64 312600261 1999 1:10,14,00 1:10,14 133,69
28 42 306600344 2000 1:10,76,00 1:10,76 142,74
29 39 313000184 2000 1:10,88,00 1:10,88 144,49
30 63 327100067 1999 1:11,18,00 1:11,18 148,87
31 60 306702109 1999 1:11,70,00 1:11,70 156,46
32 71 327100074 1999 1:11,73,00 1:11,73 156,90
33 47 311100447 1999 1:12,11,00 1:12,11 162,44
34 96 300600314 1998 1:13,06,00 1:13,06 176,31
35 72 303701468 1998 1:14,44,00 1:14,44 196,45
36 65 300600313 1999 1:14,48,00 1:14,48 197,03
37 43 302200398 2000 1:14,69,00 1:14,69 200,10
38 66 326100041 1999 1:14,95,00 1:14,95 203,89
39 68 307400223 1999 1:15,87,00 1:15,87 217,32
40 44 305700382 2000 1:16,25,00 1:16,25 222,86
41 58 308700308 1999 1:18,76,00 1:18,76 259,50
42 38 305204357 2000 1:21,54,00 1:21,54 300,07
43 34 302200375 2000 1:22,02,00 1:22,02 307,08
NAS 97 319700118 1998 NASNAS
NAS 95 319700128 1997 NASNAS
NAS 93 305203687 1998 NASNAS
NAS 80 303100759 1998 NASNAS
NAS 69 302200386 1999 NASNAS
NAS 67 302200387 1999 NASNAS
NAS 56 303600410 1999 NASNAS
NAS 52 305203729 1999 NASNAS
NAS 51 305401249 1999 NASNAS
NAS 41 302200385 2000 NASNAS
NAS 33 302200393 2000 NASNAS
NIZ 94 300600327 1998 NIZNIZ
NIZ 88 306701838 1997 NIZNIZ
NIZ 83 305700315 1997 NIZNIZ
NIZ 75 303200072 1998 NIZNIZ
NIZ 74 306702323 1998 NIZNIZ
NIZ 73 301701347 1997 NIZNIZ
NIZ 70 317600084 1999 NIZNIZ
NIZ 61 306702266 1999 NIZNIZ
NIZ 57 306701928 1999 NIZNIZ
NIZ 54 308000572 1999 NIZNIZ
NIZ 50 302200411 1999 NIZNIZ
NIZ 46 300600321 2000 NIZNIZ
66 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production