ENERGIE AG OÖ Nachwuchscup RTL

3AL097P, Riesenslalom, 10.03.2013, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306702221 2000 U13 w 186,54
2 301001690 2000 U13 w 263,37
3 322000100 2000 U13 w 161,30
4 306701421 2000 U13 w 215,75
5 306701981 2000 U13 w 155,06
6 303701540 2000 U13 w 151,60
7 306701943 2000 U13 w 173,99
8 303700932 2000 U13 w 223,74
9 318500119 2000 U13 w
10 301300324 1999 U14 w 144,48
11 306702065 1999 U14 w 240,29
12 323500249 1999 U14 w 134,25
13 306900865 1999 U14 w 177,97
14 303700888 1999 U14 w 138,28
15 306701380 1999 U14 w 147,34
16 303701471 1999 U14 w 144,82
17 306701895 1999 U14 w 166,49
18 309400143 1999 U14 w 112,53
19 301100140 1997 U16 w 176,74
20 306701942 1998 U16 w 143,82
21 306701491 1997 U16 w 72,55
22 306702315 1998 U16 w 157,00
23 306701420 1998 U16 w 129,50
24 301701400 1998 U16 w 89,27
25 306701507 1997 U16 w 186,32
26 306701916 1997 U16 w 133,42
27 309400138 1998 U16 w 77,34
28 900500071 1997 U16 w 90,78
29 305204215 1998 U16 w 162,14
30 306702108 1998 U16 w 154,52
31 305205108 1998 U16 w 289,90
32 311100302 2000 U13 m 126,47
33 302200393 2000 U13 m 257,63
34 302200375 2000 U13 m 191,56
35 301300366 2000 U13 m 199,65
36 311600327 2000 U13 m 172,74
37 306900715 2000 U13 m 154,46
38 305204357 2000 U13 m 182,71
39 313000184 2000 U13 m 239,39
40 313400100 2000 U13 m 214,55
41 302200385 2000 U13 m 270,40
42 306600344 2000 U13 m 261,99
43 302200398 2000 U13 m 303,40
44 305700382 2000 U13 m 253,17
45 310100166 2000 U13 m
46 300600321 2000 U13 m
47 311100447 1999 U14 m 171,15
48 305204742 1999 U14 m 182,45
49 323500217 1999 U14 m 176,68
50 302200411 1999 U14 m 168,06
51 305401249 1999 U14 m 138,45
52 305203729 1999 U14 m 95,63
53 303200071 1999 U14 m 161,98
54 308000572 1999 U14 m 154,35
55 303701541 1999 U14 m 151,17
56 303600410 1999 U14 m 137,17
57 306701928 1999 U14 m 140,62
58 308700308 1999 U14 m 183,36
59 306702304 1999 U14 m 149,52
60 306702109 1999 U14 m 209,21
61 306702266 1999 U14 m 152,01
62 300100816 1999 U14 m 214,78
63 327100067 1999 U14 m 219,08
64 312600261 1999 U14 m 228,77
65 300600313 1999 U14 m 232,52
66 326100041 1999 U14 m 243,22
67 302200387 1999 U14 m 244,23
68 307400223 1999 U14 m 251,98
69 302200386 1999 U14 m 279,23
70 317600084 1999 U14 m 290,29
71 327100074 1999 U14 m 331,92
72 303701468 1998 U16 m 145,89
73 301701347 1997 U16 m 104,36
74 306702323 1998 U16 m 131,70
75 303200072 1998 U16 m 91,78
76 311900100 1997 U16 m 83,27
77 305001896 1998 U16 m 147,72
78 301701185 1997 U16 m 79,12
79 300600269 1997 U16 m 132,60
80 303100759 1998 U16 m 142,66
81 305700344 1997 U16 m 122,07
82 314000136 1998 U16 m 109,19
83 305700315 1997 U16 m 108,15
84 306701927 1998 U16 m 104,12
85 322000095 1998 U16 m 120,89
86 305203941 1998 U16 m 103,61
87 306701419 1998 U16 m 148,88
88 306701838 1997 U16 m 152,90
89 306701303 1997 U16 m 167,67
90 306702254 1998 U16 m 170,45
91 302200374 1998 U16 m 175,33
92 303701542 1997 U16 m 177,88
93 305203687 1998 U16 m 186,65
94 300600327 1998 U16 m 207,29
95 319700128 1997 U16 m 243,45
96 300600314 1998 U16 m 304,98
97 319700118 1998 U16 m 440,50
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production