Baumgartner-Baunti Innviertler Skimeisterschaft 2013

3AL118P, Riesenslalom, 24.02.2013, Hochficht/Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 310100165 2000 1:05,70 29,68
2 7 310500220 1999 1:08,75 72,37
3 10 316400186 2000 1:09,62 84,55
4 6 313000209 1999 1:10,04 90,43
5 8 310100196 1999 1:10,58 97,99
6 12 319600164 1999 1:12,08 118,98
7 18 313000204 2000 1:13,14 133,82
8 14 313000192 2000 1:15,58 167,98
9 1 319600183 2000 1:16,60 182,26
10 4 307301537 2000 1:17,63 196,67
11 9 307301482 1999 1:19,78 226,77
12 17 306600349 2000 1:19,93 228,87
13 2 317300093 1999 1:23,30 276,04
14 11 307301689 2000 1:24,71 295,78
15 16 312600694 2000 1:30,81 381,17
NAS 3 311600283 1999
NIZ 15 313000195 2000
NIZ 5 311600306 2000
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 315900121 1998 1:03,58 0,00
2 24 316400187 1997 1:06,94 47,03
3 19 319600172 1997 1:08,00 61,87
4 20 319600184 1998 1:09,84 87,63
5 23 315900120 1998 1:10,76 100,51
6 30 311600308 1998 1:11,54 111,42
7 22 307301169 1997 1:13,58 139,98
8 26 307301492 1997 1:15,36 164,90
9 25 321300718 1997 1:18,03 202,27
10 29 307301465 1997 1:19,10 217,25
11 31 306600359 1998 1:23,17 274,22
12 27 307301436 1997 1:24,64 294,80
NAS 28 307301519 1997
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 311600307 1996 1:04,59 14,14
2 39 321300271 1996 1:05,96 33,32
3 38 313500075 1995 1:06,15 35,98
4 48 317300069 1995 1:07,81 59,21
5 43 307301435 1996 1:08,28 65,79
6 47 317300076 1996 1:08,32 66,35
7 50 319600165 1995 1:08,37 67,05
8 45 313000166 1996 1:10,00 89,87
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 310500186 1994 1:05,47 26,46
2 52 313000123 1994 1:07,51 55,01
3 37 300700469 1993 1:09,28 79,79
4 36 307301474 1992 1:10,97 103,45
4 Athleten
 
8 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 321300068 1989 1:05,06 20,72
2 46 313000073 1985 1:05,28 23,80
3 42 313000104 1987 1:05,35 24,78
4 32 313000106 1988 1:06,61 42,41
5 33 313000182 1990 1:07,20 50,67
6 35 312600028 1989 1:08,11 63,41
7 53 307301203 1990 1:10,24 93,23
NAS 40 313000091 1988
8 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1932 - 1982)
Zuschlag: 127,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 319600144 1964 1:09,18 78,39
2 51 311100030 1971 1:09,88 88,19
3 55 310100034 1968 1:14,04 146,42
4 54 306600371 1979 1:15,17 162,24
4 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 311100302 2000 1:01,72 46,75
2 83 310100166 2000 1:04,38 87,12
3 61 306600344 2000 1:04,92 95,31
4 56 312600261 1999 1:05,41 102,75
5 69 313000184 2000 1:06,45 118,54
6 70 310500227 1999 1:06,73 122,78
7 68 312200299 1999 1:07,45 133,71
8 67 311600327 2000 1:07,62 136,29
9 60 307301684 1999 1:07,67 137,05
10 63 311600315 1999 1:07,90 140,54
11 58 307301567 1999 1:08,96 156,63
12 86 306600369 2000 1:09,18 159,97
13 57 307301608 1999 1:10,10 173,93
14 64 320800116 1999 1:10,50 180,00
15 74 310100198 1999 1:12,31 207,47
16 84 310100197 2000 1:13,26 221,89
16 75 318602667 1999 1:13,26 221,89
18 78 307301546 1999 1:13,33 222,96
19 79 313000210 2000 1:15,18 251,03
20 71 320800120 1999 1:16,19 266,36
21 81 312200318 2000 1:16,38 269,25
22 72 311600339 2000 1:16,55 271,83
23 80 313000187 2000 1:17,06 279,57
24 82 306600380 1999 1:17,45 285,49
25 77 317300091 1999 1:18,80 305,98
26 73 307301607 2000 1:19,54 317,21
27 76 309100191 2000 1:23,33 374,73
NAS 87 312200290 2000
NAS 62 313000203 1999
NIZ 85 310500261 2000
NIZ 66 321300268 1999
NIZ 65 311100447 1999
32 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 312200259 1997 1:01,08 37,03
2 94 307301522 1997 1:02,20 54,03
3 100 313000179 1997 1:03,09 67,54
4 95 310100164 1998 1:05,78 108,37
5 97 320200085 1998 1:06,05 112,46
6 93 320800112 1997 1:06,12 113,53
7 90 309100186 1998 1:06,54 119,90
8 96 315900111 1998 1:07,22 130,22
9 92 319600203 1998 1:07,92 140,85
10 102 315900112 1998 1:08,25 145,85
11 88 318601971 1998 1:13,64 227,66
12 104 313000168 1997 1:13,98 232,82
13 89 319600204 1997 1:14,06 234,03
14 103 310500193 1998 1:15,41 254,52
NIZ 101 317300080 1998
NIZ 99 312600264 1998
NIZ 91 310500247 1998
17 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 321300649 1995 1:02,95 65,41
2 121 320800111 1996 1:03,97 80,90
3 168 312600218 1996 1:05,06 97,44
4 147 312200307 1995 1:05,34 101,69
5 169 307301610 1995 1:05,92 110,49
6 114 311600241 1995 1:11,35 192,90
7 153 307301647 1996 1:11,92 201,56
8 159 307301411 1996 1:12,69 213,24
9 172 313500114 1996 1:14,02 233,43
10 176 320800119 1996 1:14,91 246,94
NAS 171 311600320 1996
NAS 170 311100430 1996
NAS 166 311600277 1996
NAS 137 307301536 1996
NIZ 184 318601500 1995
DIS 138 312200261 1995
16 Athleten
 
19 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 307301330 1992 59,82 17,91
2 111 313500072 1993 59,99 20,49
3 108 320800094 1993 1:01,07 36,88
4 119 311600220 1994 1:01,40 41,89
5 107 311100363 1992 1:01,84 48,57
6 109 312600075 1992 1:02,10 52,51
7 187 313000139 1992 1:02,54 59,19
8 131 321300775 1994 1:02,63 60,56
9 133 319600178 1992 1:02,67 61,16
10 135 313000146 1992 1:04,09 82,72
11 145 321300069 1992 1:04,66 91,37
12 164 307301476 1994 1:05,65 106,39
13 141 307301331 1994 1:06,05 112,46
14 161 311100173 1992 1:06,32 116,56
15 160 310500179 1994 1:06,52 119,60
16 144 321300868 1993 1:06,81 124,00
17 162 319600122 1992 1:10,93 186,53
18 181 313000173 1994 1:12,49 210,21
NAS 156 319600138 1993
19 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 189 310100113 1990 59,62 14,87
2 118 313000116 1990 1:00,45 27,47
3 126 312600012 1985 1:04,72 92,28
4 154 313000115 1987 1:08,14 144,18
NAS 188 312200184 1988
NAS 136 312600065 1990
NAS 105 317300043 1986
NIZ 120 318600782 1989
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 317300013 1982 58,64 0,00
2 112 309100172 1974 1:00,80 32,78
3 106 311600249 1981 1:02,25 54,79
4 139 313000005 1976 1:03,02 66,48
5 123 313000002 1974 1:03,19 69,06
6 163 323000029 1973 1:03,76 77,71
7 140 307300318 1974 1:05,78 108,37
8 148 312200073 1973 1:07,16 129,31
9 185 307300233 1974 1:12,95 217,19
NAS 113 317300028 1980
10 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 313000181 1972 1:01,49 43,26
2 115 313000004 1967 1:02,77 62,68
3 129 307301328 1966 1:04,70 91,97
4 152 312600025 1964 1:04,77 93,04
5 128 324600076 1971 1:04,83 93,95
6 155 306600172 1969 1:05,11 98,20
7 124 313500015 1966 1:05,60 105,63
8 158 311100301 1965 1:05,87 109,73
9 142 307301544 1966 1:05,99 111,55
10 146 315900068 1966 1:06,09 113,07
11 132 319600035 1970 1:06,30 116,26
12 134 307300186 1969 1:07,07 127,95
13 130 319600077 1965 1:07,18 129,61
14 165 320800015 1963 1:07,38 132,65
15 186 306600080 1965 1:08,12 143,88
16 151 310500204 1967 1:11,77 199,28
17 175 307300046 1970 1:12,19 205,65
18 180 321300856 1966 1:15,15 250,58
NAS 183 312200278 1968
NAS 150 307300001 1971
NAS 149 307301604 1965
21 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 56,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 310100014 1959 1:03,18 68,91
2 125 315900058 1961 1:04,50 88,94
3 143 315900003 1953 1:06,49 119,14
4 173 300700052 1959 1:08,42 148,43
5 182 310500091 1961 1:10,56 180,91
6 178 310500036 1960 1:11,24 191,23
7 174 319600020 1953 1:11,59 196,55
8 157 313500013 1962 1:11,79 199,58
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1943 - 1952)
Zuschlag: 56,14
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1913 - 1942)
Zuschlag: 56,14
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production