Baumgartner-Baunti Innviertler Skimeisterschaft 2013

3AL118P, Riesenslalom, 24.02.2013, Hochficht/Zwieselberg


Mehr Statistiken
189 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 319600183 2000 U14 w 224,96
2 317300093 1999 U14 w 741,05
3 311600283 1999 U14 w 180,11
4 307301537 2000 U14 w 299,04
5 311600306 2000 U14 w 298,08
6 313000209 1999 U14 w 259,00
7 310500220 1999 U14 w 183,75
8 310100196 1999 U14 w 215,39
9 307301482 1999 U14 w 299,37
10 316400186 2000 U14 w 235,80
11 307301689 2000 U14 w 373,23
12 319600164 1999 U14 w 245,17
13 310100165 2000 U14 w 319,62
14 313000192 2000 U14 w
15 313000195 2000 U14 w
16 312600694 2000 U14 w
17 306600349 2000 U14 w
18 313000204 2000 U14 w
19 319600172 1997 U16 w 185,54
20 319600184 1998 U16 w 166,83
21 315900121 1998 U16 w 165,28
22 307301169 1997 U16 w 264,13
23 315900120 1998 U16 w 202,60
24 316400187 1997 U16 w 183,20
25 321300718 1997 U16 w 247,72
26 307301492 1997 U16 w 220,77
27 307301436 1997 U16 w 311,41
28 307301519 1997 U16 w 233,25
29 307301465 1997 U16 w 229,65
30 311600308 1998 U16 w 178,43
31 306600359 1998 U16 w 345,90
32 313000106 1988 DK w 192,37
33 313000182 1990 DK w 175,41
34 311600307 1996 U18 w 166,98
35 312600028 1989 DK w 204,04
36 307301474 1992 U21 w 126,34
37 300700469 1993 U21 w 203,77
38 313500075 1995 U18 w 102,45
39 321300271 1996 U18 w 152,50
40 313000091 1988 DK w 203,87
41 321300068 1989 DK w 148,63
42 313000104 1987 DK w 171,67
43 307301435 1996 U18 w 183,53
44 310500186 1994 U21 w 148,47
45 313000166 1996 U18 w 180,23
46 313000073 1985 DK w 171,40
47 317300076 1996 U18 w 212,75
48 317300069 1995 U18 w 216,07
49 319600144 1964 AK w 216,28
50 319600165 1995 U18 w 218,32
51 311100030 1971 AK w 219,27
52 313000123 1994 U21 w 223,87
53 307301203 1990 DK w 226,19
54 306600371 1979 AK w 336,87
55 310100034 1968 AK w
56 312600261 1999 U14 m 228,77
57 307301608 1999 U14 m 255,02
58 307301567 1999 U14 m 183,07
59 311100302 2000 U14 m 126,47
60 307301684 1999 U14 m 213,68
61 306600344 2000 U14 m 261,99
62 313000203 1999 U14 m 229,63
63 311600315 1999 U14 m 209,77
64 320800116 1999 U14 m 246,73
65 311100447 1999 U14 m 171,15
66 321300268 1999 U14 m 217,77
67 311600327 2000 U14 m 172,74
68 312200299 1999 U14 m 168,73
69 313000184 2000 U14 m 239,39
70 310500227 1999 U14 m 180,32
71 320800120 1999 U14 m 293,56
72 311600339 2000 U14 m 303,55
73 307301607 2000 U14 m 311,11
74 310100198 1999 U14 m 313,24
75 318602667 1999 U14 m 321,92
76 309100191 2000 U14 m 352,30
77 317300091 1999 U14 m 412,40
78 307301546 1999 U14 m 629,72
79 313000210 2000 U14 m
80 313000187 2000 U14 m
81 312200318 2000 U14 m
82 306600380 1999 U14 m
83 310100166 2000 U14 m
84 310100197 2000 U14 m
85 310500261 2000 U14 m
86 306600369 2000 U14 m
87 312200290 2000 U14 m
88 318601971 1998 U16 m 278,08
89 319600204 1997 U16 m 173,07
90 309100186 1998 U16 m 162,18
91 310500247 1998 U16 m 228,08
92 319600203 1998 U16 m 180,85
93 320800112 1997 U16 m 165,46
94 307301522 1997 U16 m 119,85
95 310100164 1998 U16 m 220,37
96 315900111 1998 U16 m 203,17
97 320200085 1998 U16 m 163,10
98 312200259 1997 U16 m 154,63
99 312600264 1998 U16 m 207,67
100 313000179 1997 U16 m 166,73
101 317300080 1998 U16 m 169,13
102 315900112 1998 U16 m 178,26
103 310500193 1998 U16 m 282,41
104 313000168 1997 U16 m 307,44
105 317300043 1986 HK m 103,92
106 311600249 1981 AK1 m 110,33
107 311100363 1992 U21 m 109,68
108 320800094 1993 U21 m 102,53
109 312600075 1992 U21 m 100,32
110 317300013 1982 AK1 m 39,69
111 313500072 1993 U21 m 78,92
112 309100172 1974 AK1 m 62,18
113 317300028 1980 AK1 m 50,05
114 311600241 1995 U18 m 104,69
115 313000004 1967 AK2 m 99,22
116 307301330 1992 U21 m 77,51
117 313000181 1972 AK2 m 97,46
118 313000116 1990 HK m 76,40
119 311600220 1994 U21 m 108,96
120 318600782 1989 HK m 112,56
121 320800111 1996 U18 m 114,86
122 310100014 1959 AK3 m 119,07
123 313000002 1974 AK1 m 120,76
124 313500015 1966 AK2 m 122,56
125 315900058 1961 AK3 m 122,62
126 312600012 1985 HK m 128,15
127 321300649 1995 U18 m 131,69
128 324600076 1971 AK2 m 132,24
129 307301328 1966 AK2 m 133,95
130 319600077 1965 AK2 m 136,62
131 321300775 1994 U21 m 138,80
132 319600035 1970 AK2 m 138,86
133 319600178 1992 U21 m 141,57
134 307300186 1969 AK2 m 142,43
135 313000146 1992 U21 m 144,56
136 312600065 1990 HK m 145,81
137 307301536 1996 U18 m 146,75
138 312200261 1995 U18 m 146,95
139 313000005 1976 AK1 m 150,47
140 307300318 1974 AK1 m 155,74
141 307301331 1994 U21 m 157,15
142 307301544 1966 AK2 m 157,57
143 315900003 1953 AK3 m 161,44
144 321300868 1993 U21 m 166,89
145 321300069 1992 U21 m 168,40
146 315900068 1966 AK2 m 168,41
147 312200307 1995 U18 m 170,59
148 312200073 1973 AK1 m 172,88
149 307301604 1965 AK2 m 178,76
150 307300001 1971 AK2 m 179,97
151 310500204 1967 AK2 m 180,51
152 312600025 1964 AK2 m 184,80
153 307301647 1996 U18 m 185,00
154 313000115 1987 HK m 186,23
155 306600172 1969 AK2 m 187,62
156 319600138 1993 U21 m 188,88
157 313500013 1962 AK3 m 190,40
158 311100301 1965 AK2 m 190,74
159 307301411 1996 U18 m 193,30
160 310500179 1994 U21 m 193,37
161 311100173 1992 U21 m 196,55
162 319600122 1992 U21 m 199,33
163 323000029 1973 AK1 m 201,00
164 307301476 1994 U21 m 201,21
165 320800015 1963 AK2 m 201,67
166 311600277 1996 U18 m 203,73
167 315900026 1944 AK4 m 214,09
168 312600218 1996 U18 m 222,99
169 307301610 1995 U18 m 228,58
170 311100430 1996 U18 m 232,17
171 311600320 1996 U18 m 233,24
172 313500114 1996 U18 m 236,37
173 300700052 1959 AK3 m 243,11
174 319600020 1953 AK3 m 248,37
175 307300046 1970 AK2 m 249,30
176 320800119 1996 U18 m 268,51
177 313000003 1949 AK4 m 282,25
178 310500036 1960 AK3 m 285,11
179 312600001 1941 AK5 m 306,76
180 321300856 1966 AK2 m 327,81
181 313000173 1994 U21 m 331,03
182 310500091 1961 AK3 m 341,92
183 312200278 1968 AK2 m 352,49
184 318601500 1995 U18 m 371,01
185 307300233 1974 AK1 m 373,88
186 306600080 1965 AK2 m
187 313000139 1992 U21 m
188 312200184 1988 HK m
189 310100113 1990 HK m 71,45
189 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production