50. Bezirksjugend-Schitag am Hansberg
Bezirksschulrat Rohrbach

Riesenslalom, 15.02.2012, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 135 1996 32,57
2 74 1997 33,94
3 81 1998 34,48
4 131 1996 34,80
4 130 1995 34,80
6 73 1998 34,98
7 134 1996 35,29
8 85 1998 35,32
8 16 2000 35,32
10 17 2000 35,62
11 78 1998 35,76
12 132 1996 35,78
13 91 1997 36,31
14 92 1998 36,52
15 15 1999 36,68
16 26 1999 37,96
17 20 2000 38,37
18 76 1997 38,38
19 90 1998 38,55
20 133 1996 38,59
21 89 1997 39,22
22 87 1998 39,26
23 30 2000 39,47
24 28 1999 39,59
25 25 1999 39,64
26 27 2000 39,79
27 84 1997 39,83
28 79 1998 40,50
29 83 1997 41,29
30 156 1998 42,33
31 23 1999 43,21
32 22 2000 44,09
33 32 2000 44,33
34 18 1999 44,49
35 31 1999 45,13
36 88 1998 45,57
37 157 1997 45,74
38 150 1999 47,18
39 86 1997 47,41
40 2 2001 47,42
41 19 1999 47,94
42 75 1997 51,24
43 29 2000 53,33
44 143 2001 55,04
45 148 2000 1:01,22
46 144 2001 1:08,56
NAS 82 1998
NAS 77 1998
NAS 24 1999
NIZ 149 2000
NIZ 80 1998
NIZ 21 2000
NIZ 1 2001
53 Athleten
 
104 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 152 1998 31,99
2 137 1996 32,32
3 139 1996 33,05
4 141 1996 33,31
5 140 1995 33,87
6 59 1999 34,36
7 147 1999 34,38
8 126 1998 34,39
9 109 1998 34,69
10 106 1998 34,72
11 61 1999 34,83
12 94 1997 34,84
13 121 1997 35,58
14 125 1998 35,75
15 47 1999 35,87
16 104 1998 36,07
17 113 1997 36,12
18 36 1999 36,17
19 33 2000 36,19
20 146 1999 37,13
21 57 1999 37,40
22 119
RAUÖCKER Simon
1998 37,65
23 70 1999 37,79
24 102 1998 38,01
25 142 1998 38,26
26 63 1999 38,56
27 99 1997 38,68
28 105 1997 38,69
28 40 1999 38,69
30 114 1998 38,94
31 52 1999 39,08
32 136 1996 39,16
33 118 1997 39,55
34 123 1998 39,85
35 67 1999 40,09
36 44 1999 40,19
37 97 1997 40,23
38 153 1998 40,50
38 115 1997 40,50
40 34 1999 40,86
41 129 1998 41,04
42 58 1999 41,07
43 112 1998 41,30
44 60 1999 41,51
45 72 1999 41,59
46 138 1996 41,71
47 93 1998 41,94
48 108 1997 41,95
49 51 2000 41,97
50 62 2000 42,10
51 50 1999 42,15
52 122 1997 42,33
53 127 1997 42,43
54 53 1999 42,46
55 42 2000 42,66
56 64 1999 42,92
57 65 1999 42,99
58 110 1998 43,17
59 49 1999 43,46
60 35 1999 43,59
61 43 2000 43,71
62 39 1999 44,04
63 55 1999 44,05
64 95 1998 44,29
65 155 1997 44,33
66 151 1998 44,81
67 45 1999 45,14
68 98 1998 45,32
69 145 1999 45,48
70 48 1999 46,10
71 11 2001 46,67
71 7 2001 46,67
73 69 1999 48,17
74 154 1997 48,19
75 6 2001 49,02
76 5 2001 53,22
77 9 2001 54,65
78 3 2001 57,99
79 4 2001 58,07
80 66 1999 58,66
81 71 2000 59,27
82 10 2001 59,59
NAS 128 1998
NAS 124 1998
NAS 117 1998
NAS 116 1997
NAS 111 1998
NAS 107 1998
NAS 103 1997
NAS 101 1998
NAS 96 1997
NAS 68 2000
NAS 54 1999
NAS 46 2000
NAS 41 2000
NAS 38 1999
NAS 37 2000
NAS 13 2001
NAS 8 2001
NIZ 120 1998
NIZ 100 1997
NIZ 56 1999
NIZ 14 2001
NIZ 12 2001
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production