50. Bezirksjugend-Schitag am Hansberg
Bezirksschulrat Rohrbach

Riesenslalom, 15.02.2012, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 2001 47,42
2 143 2001 55,04
3 144 2001 1:08,56
NIZ 1 2001
4 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 2000 35,32
2 17 2000 35,62
3 15 1999 36,68
4 26 1999 37,96
5 20 2000 38,37
6 30 2000 39,47
7 28 1999 39,59
8 25 1999 39,64
9 27 2000 39,79
10 23 1999 43,21
11 22 2000 44,09
12 32 2000 44,33
13 18 1999 44,49
14 31 1999 45,13
15 150 1999 47,18
16 19 1999 47,94
17 29 2000 53,33
18 148 2000 1:01,22
NAS 24 1999
NIZ 149 2000
NIZ 21 2000
21 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 1997 33,94
2 81 1998 34,48
3 73 1998 34,98
4 85 1998 35,32
5 78 1998 35,76
6 91 1997 36,31
7 92 1998 36,52
8 76 1997 38,38
9 90 1998 38,55
10 89 1997 39,22
11 87 1998 39,26
12 84 1997 39,83
13 79 1998 40,50
14 83 1997 41,29
15 156 1998 42,33
16 88 1998 45,57
17 157 1997 45,74
18 86 1997 47,41
19 75 1997 51,24
NAS 82 1998
NAS 77 1998
NIZ 80 1998
22 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 135 1996 32,57
2 131 1996 34,80
2 130 1995 34,80
4 134 1996 35,29
5 132 1996 35,78
6 133 1996 38,59
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2001 46,67
1 7 2001 46,67
3 6 2001 49,02
4 5 2001 53,22
5 9 2001 54,65
6 3 2001 57,99
7 4 2001 58,07
8 10 2001 59,59
NAS 13 2001
NAS 8 2001
NIZ 14 2001
NIZ 12 2001
12 Athleten
 
43 Athleten
Schüler I m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 1999 34,36
2 147 1999 34,38
3 61 1999 34,83
4 47 1999 35,87
5 36 1999 36,17
6 33 2000 36,19
7 146 1999 37,13
8 57 1999 37,40
9 70 1999 37,79
10 63 1999 38,56
11 40 1999 38,69
12 52 1999 39,08
13 67 1999 40,09
14 44 1999 40,19
15 34 1999 40,86
16 58 1999 41,07
17 60 1999 41,51
18 72 1999 41,59
19 51 2000 41,97
20 62 2000 42,10
21 50 1999 42,15
22 53 1999 42,46
23 42 2000 42,66
24 64 1999 42,92
25 65 1999 42,99
26 49 1999 43,46
27 35 1999 43,59
28 43 2000 43,71
29 39 1999 44,04
30 55 1999 44,05
31 45 1999 45,14
32 145 1999 45,48
33 48 1999 46,10
34 69 1999 48,17
35 66 1999 58,66
36 71 2000 59,27
NAS 68 2000
NAS 54 1999
NAS 46 2000
NAS 41 2000
NAS 38 1999
NAS 37 2000
NIZ 56 1999
43 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 152 1998 31,99
2 126 1998 34,39
3 109 1998 34,69
4 106 1998 34,72
5 94 1997 34,84
6 121 1997 35,58
7 125 1998 35,75
8 104 1998 36,07
9 113 1997 36,12
10 119
RAUÖCKER Simon
1998 37,65
11 102 1998 38,01
12 142 1998 38,26
13 99 1997 38,68
14 105 1997 38,69
15 114 1998 38,94
16 118 1997 39,55
17 123 1998 39,85
18 97 1997 40,23
19 153 1998 40,50
19 115 1997 40,50
21 129 1998 41,04
22 112 1998 41,30
23 93 1998 41,94
24 108 1997 41,95
25 122 1997 42,33
26 127 1997 42,43
27 110 1998 43,17
28 95 1998 44,29
29 155 1997 44,33
30 151 1998 44,81
31 98 1998 45,32
32 154 1997 48,19
NAS 128 1998
NAS 124 1998
NAS 117 1998
NAS 116 1997
NAS 111 1998
NAS 107 1998
NAS 103 1997
NAS 101 1998
NAS 96 1997
NIZ 120 1998
NIZ 100 1997
43 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 137 1996 32,32
2 139 1996 33,05
3 141 1996 33,31
4 140 1995 33,87
5 136 1996 39,16
6 138 1996 41,71
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production