3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL090, Riesenslalom, 13.02.2011, Hochficht-Wenzelwiese


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317500059 2004 K1 w
2 313000194 2004 K1 w
3 306600370 2003 K1 w
4 311100389 2004 K1 w
5 317801011
LEHNER Franziska
2004 K1 w
6 312600425 2003 K1 w
7 311100404 2004 K1 w
8 313000193 2003 K1 w
9 317500100 2002 K2 w
10 311100431 2002 K2 w
11 306600357 2002 K2 w
12 313000191 2002 K2 w
13 317800175 2001 K3 w
14 318602353 2001 K3 w
15 317800185 2001 K3 w
16 312200305 2001 K3 w
17 321300923 2001 K3 w
18 312600455 2001 K3 w
19 313000198 2001 K3 w
20 318602141 2000 K4 w
21 324300708 2000 K4 w
22 317800172 2000 K4 w
23 317500051 2000 K4 w
24 313000192 2000 K4 w
25 313000195 2000 K4 w
26 313000204 2000 K4 w
27 306600349 2000 K4 w
28 310100165 2000 K4 w
29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 K4 w
30 310100196 1999 K5 w
31 317500099 1999 K5 w
32 321301001 1999 K5 w
33 317500054 1999 K5 w
34 312600281 1999 K5 w
35 312200289 1999 K5 w
36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 K5 w
37 313000199 2004 K1 m
38 306600360 2004 K1 m
39 312600437 2004 K1 m
40 312600421 2004 K1 m
41 324300823 2003 K1 m
42 318602290 2004 K1 m
43 325800012
MOSER Patrick
2003 K1 m
44 325800026
MOSER Jakob
2003 K1 m
45 317801008
WILLINGER Marcel
2004 K1 m
46 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 K1 m
47 312600423 2003 K1 m
48 310100190 2003 K1 m
49 324300840 2003 K1 m
50 324300827 2002 K2 m
51 318602291 2002 K2 m
52 311100294 2002 K2 m
53 306600358 2002 K2 m
54 324300820 2002 K2 m
55 325800018
SAGEDER Fabian
2002 K2 m
56 321301002 2002 K2 m
57 318602301 2002 K2 m
58 313000207 2002 K2 m
59 325800023
MOSER Lukas
2002 K2 m
60 312600384 2002 K2 m
61 315900128 2001 K3 m
62 318602224 2001 K3 m
63 312600453 2001 K3 m
64 317500101 2001 K3 m
65 312600381 2001 K3 m
66 311100220 2001 K3 m
67 313000186 2001 K3 m
68 312600340 2001 K3 m
69 313000200 2001 K3 m
70 310100188 2001 K3 m
71 321300576 2001 K3 m
72 310100189 2001 K3 m
73 317500075 2001 K3 m
74 321301052 2001 K3 m
75 321301056 2001 K3 m
76 317800181 2000 K4 m
77 312200290 2000 K4 m
78 306600361 2000 K4 m
79 317800174 2000 K4 m
80 324300824 2000 K4 m
81 312200291 2000 K4 m
82 317800194 2000 K4 m
83 312600380 2000 K4 m
84 313000187 2000 K4 m
85 325800014
GFELLNER Alexander
2000 K4 m
86 310100166 2000 K4 m
87 306600344 2000 K4 m
88 315900118 2000 K4 m
89 313000184 2000 K4 m
90 306600369 2000 K4 m
91 311100302 2000 K4 m
92 315900130 2000 K4 m
93 325800011
MOSER Marco
2000 K4 m
94 315900125 2000 K4 m
95 312200299 1999 K5 m
96 321300268 1999 K5 m
97 312600261 1999 K5 m
98 318602040 1999 K5 m
99 312600291 1999 K5 m
100 315700062 1999 K5 m
101 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 K5 m
102 313000203 1999 K5 m
103 312600192 1999 K5 m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production