3. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL090, Riesenslalom, 13.02.2011, Hochficht-Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 312600425 2003 36,50
2 3 306600370 2003 37,19
3 2 313000194 2004 38,73
4 8 313000193 2003 39,43
5 7 311100404 2004 39,46
6 4 311100389 2004 39,68
7 1 317500059 2004 42,75
NAS 5 317801011
LEHNER Franziska
2004
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 313000191 2002 35,12
2 11 306600357 2002 35,80
3 9 317500100 2002 40,87
4 10 311100431 2002 42,65
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 317800175 2001 33,15
2 16 312200305 2001 34,47
3 14 318602353 2001 34,74
4 18 312600455 2001 35,34
5 17 321300923 2001 37,81
6 19 313000198 2001 38,44
NAS 15 317800185 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 310100165 2000 29,80
2 26 313000204 2000 32,96
3 20 318602141 2000 33,00
4 27 306600349 2000 34,91
5 29 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 36,58
6 24 313000192 2000 36,64
7 25 313000195 2000 36,73
8 21 324300708 2000 36,89
9 23 317500051 2000 38,22
NAS 22 317800172 2000
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 310100196 1999 32,58
2 35 312200289 1999 32,68
3 31 317500099 1999 33,26
4 36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 33,81
5 32 321301001 1999 33,91
6 34 312600281 1999 35,81
7 33 317500054 1999 35,84
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 324300823 2003 34,10
2 43 325800012
MOSER Patrick
2003 34,52
3 48 310100190 2003 39,20
4 39 312600437 2004 39,68
5 40 312600421 2004 40,10
6 49 324300840 2003 42,71
7 44 325800026
MOSER Jakob
2003 47,00
NAS 47 312600423 2003
NAS 46 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003
NAS 45 317801008
WILLINGER Marcel
2004
NAS 42 318602290 2004
NAS 38 306600360 2004
NAS 37 313000199 2004
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 318602301 2002 32,63
2 53 306600358 2002 32,66
3 54 324300820 2002 33,36
4 56 321301002 2002 33,68
5 60 312600384 2002 34,85
6 59 325800023
MOSER Lukas
2002 35,71
7 50 324300827 2002 36,58
8 58 313000207 2002 36,60
9 55 325800018
SAGEDER Fabian
2002 39,68
10 52 311100294 2002 40,07
NAS 51 318602291 2002
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 310100189 2001 33,05
2 66 311100220 2001 33,29
3 69 313000200 2001 33,94
4 61 315900128 2001 33,97
5 71 321300576 2001 34,48
6 70 310100188 2001 34,70
7 67 313000186 2001 34,72
8 63 312600453 2001 35,28
9 64 317500101 2001 35,51
10 68 312600340 2001 35,58
11 75 321301056 2001 35,64
12 62 318602224 2001 38,67
13 73 317500075 2001 39,39
NAS 74 321301052 2001
NAS 65 312600381 2001
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 311100302 2000 27,54
2 89 313000184 2000 28,11
3 86 310100166 2000 28,90
4 87 306600344 2000 29,50
5 81 312200291 2000 30,19
6 94 315900125 2000 30,28
7 77 312200290 2000 30,78
8 90 306600369 2000 31,45
9 88 315900118 2000 31,54
10 80 324300824 2000 32,42
11 85 325800014
GFELLNER Alexander
2000 32,46
12 79 317800174 2000 33,98
13 93 325800011
MOSER Marco
2000 34,02
14 84 313000187 2000 34,09
15 76 317800181 2000 35,23
16 83 312600380 2000 40,68
NAS 92 315900130 2000
NAS 82 317800194 2000
NAS 78 306600361 2000
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 312200299 1999 28,33
2 100 315700062 1999 29,36
3 98 318602040 1999 29,40
4 97 312600261 1999 30,09
5 96 321300268 1999 30,37
6 103 312600192 1999 30,39
7 101 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 31,13
NAS 102 313000203 1999
NAS 99 312600291 1999
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production