Landesmeisterschaft OÖ

3AL120P, Super-G, 11.03.2011, Hinterstoder


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301100133 1995 JGD I w 162,94
2 316300041 1992 JGD II w 153,50
3 305204430 1995 JGD I w 137,42
4 300600234 1992 JGD II w 123,76
5 320000048 1995 JGD I w 233,58
6 321300068 1989 DK w 245,74
7 303200067 1996 JGD I w 75,00
8 305401184 1996 JGD I w 217,22
9 301500390 1995 JGD I w 255,24
10 302410614 1993 JGD II w 213,60
11 305401178 1993 JGD II w 249,66
12 302405321 1986 HK m 166,90
13 305700094 1982 HK m 137,23
14 301000794 1969 AK II m 82,06
15 316700048 1956 AK III m 161,92
16 306900163 1964 AK II m 86,11
17 323500203 1993 JGD II m 80,65
18 306900491 1984 HK m 132,10
19 310100113 1990 HK m 121,91
20 316300045 1990 HK m 163,17
21 305201931 1990 HK m 115,56
22 301500134 1982 HK m 126,61
23 316300005 1979 AK I m 164,99
24 301000571 1965 AK II m 116,46
25 309400083 1988 HK m 102,22
26 316700053 1963 AK II m 104,91
27 313800022 1975 AK I m 169,48
28 300200034 1955 AK III m 172,04
29 305600018 1963 AK II m 173,21
30 305501241 1977 AK I m 173,69
31 301500142 1973 AK I m 180,10
32 301500154 1962 AK II m 182,78
33 305700285 1964 AK II m 183,96
34 326900022 1983 HK m 184,98
35 305200459 1957 AK III m 189,57
36 302405089 1990 HK m 190,14
37 302200215 1989 HK m 201,00
38 300300013 1958 AK III m 201,66
39 303200017 1970 AK II m 206,50
40 302405088 1992 JGD II m 217,12
41 315500097 1990 HK m 217,69
42 313800139 1992 JGD II m 218,14
43 301500435 1995 JGD I m 218,93
44 312400529 1964 AK II m 248,40
45 317600005 1966 AK II m 253,95
46 312600007 1983 HK m 272,76
47 311700118 1995 JGD I m 274,00
48 321300069 1992 JGD II m 281,99
49 316900014 1949 AK III m 320,28
50 316300040 1991 JGD II m 460,75
51 303600109 1982 HK m
52 316900038 1965 AK II m
53 302200023 1986 HK m
54 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
55 302410610 1993 JGD II m
56 321300868 1993 JGD II m
57 312600108 1992 JGD II m
58 316300006 1984 HK m
59 311700147 1994 JGD I m
60 316300070 1994 JGD I m
61 316400055 1975 AK I m
62 303200013 1964 AK II m
63 305100066 1967 AK II m
64 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
65 305401175 1963 AK II m
66 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 JGD II m
67 314100125 1995 JGD I m 108,09
68 306701412 1995 JGD I w 261,75
69 306701444 1995 JGD I m 212,12
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production