Landesmeisterschaft OÖ

3AL120P, Super-G, 11.03.2011, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 156,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 301100133 1995 59,22 0,00
2 68 306701412 1995 1:01,56 41,88
3 9 301500390 1995 1:01,57 42,06
4 5 320000048 1995 1:01,87 47,43
5 8 305401184 1996 1:02,30 55,13
NAS 7 303200067 1996
NAS 3 305204430 1995
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 156,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 300600234 1992 59,25 0,54
2 2 316300041 1992 1:00,34 20,05
3 11 305401178 1993 1:01,95 48,87
4 10 302410614 1993 1:05,06 104,53
4 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 156,18
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 314100125 1995 55,48 40,05
2 43 301500435 1995 57,61 82,29
3 69 306701444 1995 59,34 116,59
4 59 311700147 1994 59,48 119,36
5 60 316300070 1994 1:01,12 151,88
6 47 311700118 1995 1:03,05 190,15
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 323500203 1993 55,44 39,26
2 42 313800139 1992 57,05 71,18
3 56 321300868 1993 1:00,34 136,42
4 50 316300040 1991 1:00,61 141,77
5 55 302410610 1993 1:01,17 152,87
6 66 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 1:01,47 158,82
7 48 321300069 1992 1:02,17 172,70
8 40 302405088 1992 1:02,38 176,86
NIZ 57 312600108 1992
9 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 309400083 1988 53,46 0,00
2 53 302200023 1986 54,79 26,37
3 58 316300006 1984 55,26 35,69
4 13 305700094 1982 55,44 39,26
5 12 302405321 1986 55,49 40,25
6 20 316300045 1990 57,04 70,98
7 36 302405089 1990 58,27 95,37
8 37 302200215 1989 59,27 115,20
9 41 315500097 1990 59,28 115,40
10 51 303600109 1982 1:00,13 132,25
11 46 312600007 1983 1:01,23 154,06
12 34 326900022 1983 1:01,31 155,65
NAS 21 305201931 1990
NAS 19 310100113 1990
NIZ 22 301500134 1982
NIZ 18 306900491 1984
16 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 316300005 1979 54,54 21,41
2 27 313800022 1975 56,74 65,04
3 31 301500142 1973 57,30 76,14
4 30 305501241 1977 58,80 105,88
NAS 61 316400055 1975
5 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 306900163 1964 53,99 10,51
2 14 301000794 1969 54,16 13,88
3 24 301000571 1965 55,45 39,46
4 26 316700053 1963 55,76 45,60
5 33 305700285 1964 56,74 65,04
6 63 305100066 1967 57,15 73,16
7 39 303200017 1970 58,00 90,02
8 32 301500154 1962 58,01 90,22
9 29 305600018 1963 59,47 119,17
10 52 316900038 1965 59,90 127,69
11 44 312400529 1964 1:00,39 137,41
12 45 317600005 1966 1:01,06 150,69
13 65 305401175 1963 1:03,23 193,72
NAS 54 313900110
SCHIMPL Josef
1965
NIZ 62 303200013 1964
15 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1911 - 1960)
Zuschlag: 81,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 305200459 1957 58,26 95,17
2 28 300200034 1955 58,67 103,30
3 15 316700048 1956 59,44 118,57
4 38 300300013 1958 1:03,12 191,54
5 49 316900014 1949 1:08,06 289,49
6 64 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 1:08,49 298,01
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production