5.Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL123, Riesenslalom, 12.03.2011, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 310100165 2000 41,79
2 52 318602141 2000 45,97
3 77 325800013
GFELLNER Lisa
1999 46,55
4 81 310100196 1999 47,30
5 80 312200289 1999 48,03
6 58 306600349 2000 48,62
7 82 317500099 1999 49,14
8 55 317800172 2000 49,70
9 34 318602353 2001 50,54
10 36 312600455 2001 50,78
11 51 313000192 2000 51,36
12 35 321300923 2001 52,19
13 38 313000198 2001 52,54
14 6 312600425 2003 53,13
15 78 317500054 1999 53,19
16 59 313000204 2000 53,96
17 37 312200305 2001 54,40
18 7 306600370 2003 54,52
19 57 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 55,14
20 54 317500051 2000 56,17
21 8 313000206 2003 57,31
22 3 313000194 2004 58,17
23 22 317500100 2002 1:04,65
24 1 311100404 2004 1:09,65
25 2 311100389 2004 1:11,67
26 23 306600366 2002 1:19,87
NAS 79 321301001 1999
NAS 33 317800175 2001
NAS 20 311100431 2002
NIZ 4 317500059 2004
DIS 56 313000195 2000
DIS 21 313000191 2002
DIS 19 306600357 2002
DIS 5 313000193 2003
34 Athleten
 
56 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 311100302 2000 37,79
2 63 310100166 2000 40,40
3 68 313000184 2000 40,49
4 83 312200299 1999 40,93
5 88 312600192 1999 41,17
6 89 312600261 1999 41,71
7 84 318602040 1999 42,20
8 70 315900125 2000 42,55
9 61 312200291 2000 43,67
10 76 306600344 2000 43,68
11 87 312600291 1999 44,51
12 90 321300268 1999 44,81
13 73 306600369 2000 44,85
14 49 310100189 2001 45,21
15 69 315900118 2000 45,34
16 41 311100220 2001 45,87
17 85 315700062 1999 45,99
18 86 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 46,16
19 60 324300824 2000 46,39
20 65 312200290 2000 46,98
21 43 313000186 2001 47,57
22 40 317800173 2001 47,66
23 42 321300576 2001 47,80
24 27 318602301 2002 47,99
25 48 312600340 2001 48,23
26 74 313000187 2000 48,24
27 44 312600453 2001 48,27
28 28 325800023
MOSER Lukas
2002 48,42
29 46 312600381 2001 49,05
30 26 324300820 2002 49,20
31 29 306600358 2002 49,51
32 18 325800012
MOSER Patrick
2003 50,26
33 75 325800014
GFELLNER Alexander
2000 50,45
34 45 315900128 2001 50,68
35 30 313000207 2002 52,35
36 31 311100294 2002 55,83
37 10 306600360 2004 55,85
38 32 325800018
SAGEDER Fabian
2002 58,01
39 67 312600380 2000 59,60
40 25 321301002 2002 1:09,29
41 13 325800026
MOSER Jakob
2003 1:09,94
42 9 312600421 2004 1:10,74
43 62 325800011
MOSER Marco
2000 1:15,81
NAS 72 317800174 2000
NAS 64 317800194 2000
NAS 50 310100188 2001
NAS 17 313000208 2004
NAS 14 324300823 2003
DIS 71 306600361 2000
DIS 47 313000200 2001
DIS 39 317500101 2001
DIS 24 312600384 2002
DIS 16 310100190 2003
DIS 15 312600423 2003
DIS 12 313000199 2004
DIS 11 312600437 2004
56 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production