1. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL066, Riesenslalom, 29.01.2011, HOCHFICHT Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2004)
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 306600357 2002 1:20,42
2 21 313000191 2002 1:21,72
3 22 311100431 2002 1:31,38
DIS 20 317500100 2002
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 318602353 2001 1:17,87
2 40 317800175 2001 1:18,61
3 41 313000198 2001 1:23,96
4 39 317800185 2001 1:25,51
5 38 312600455 2001 1:26,64
6 37 321300923 2001 1:29,26
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 310100165 2000 1:10,00
2 61 313000204 2000 1:11,81
3 66 318602141 2000 1:18,43
4 62 317800172 2000 1:18,60
5 67 324300708 2000 1:22,50
6 59 313000192 2000 1:22,51
7 65 313000195 2000 1:26,36
8 64 306600349 2000 1:27,07
9 63 317500051 2000 1:37,68
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 325800013
GFELLNER Lisa
1999 1:17,15
2 91 312200289 1999 1:17,28
3 89 321301001 1999 1:19,56
4 93 310100196 1999 1:21,38
5 90 317500054 1999 1:28,26
6 87 312600281 1999 2:04,90
7 88 317500099 1999 2:11,53
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 312600423 2003 1:14,11
2 19 324300823 2003 1:18,74
3 10 306600360 2004 1:20,61
4 17 325800012
MOSER Patrick
2003 1:22,85
5 9 310100190 2003 1:27,67
6 18 318602290 2004 1:30,41
7 8 324300840 2003 1:33,92
8 12 313000199 2004 1:35,16
9 13 325800026
MOSER Jakob
2003 1:57,63
NAS 16 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003
NAS 15 312600437 2004
NAS 14 312600421 2004
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 318602301 2002 1:10,23
2 26 306600358 2002 1:15,34
3 27 321301002 2002 1:15,53
4 34 324300820 2002 1:16,23
5 32 318602291 2002 1:17,83
6 24 312600384 2002 1:20,12
7 31 318602250 2002 1:24,79
8 29 325800018
SAGEDER Fabian
2002 1:27,18
9 35 311100294 2002 1:32,27
10 25 324300830 2002 1:35,51
11 33 317500065 2002 1:45,81
NIZ 28 325800023
MOSER Lukas
2002
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 310100189 2001 1:12,61
2 54 317800173 2001 1:15,40
3 55 313000200 2001 1:16,17
4 49 313000186 2001 1:16,48
5 52 311100220 2001 1:17,10
6 56 312600381 2001 1:18,11
7 53 310100188 2001 1:18,44
8 57 321300576 2001 1:18,54
9 44 321301056 2001 1:19,88
10 43 315900128 2001 1:20,20
11 48 312600340 2001 1:21,38
12 50 312600453 2001 1:22,36
13 45 317800177 2001 1:25,59
14 58 317500101 2001 1:27,51
15 51 318602224 2001 1:31,98
NIZ 47 317800178 2001
DIS 46 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 313000184 2000 1:03,63
2 71 310100166 2000 1:05,98
3 84 315900125 2000 1:06,84
4 80 312200291 2000 1:09,48
5 73 306600344 2000 1:09,59
6 70 315900130 2000 1:10,40
7 77 315900118 2000 1:12,03
8 75 311100302 2000 1:12,26
9 83 313000187 2000 1:13,52
10 68 317801006
STEININGER Fabian
2000 1:14,59
11 78 325800014
GFELLNER Alexander
2000 1:15,29
12 82 324300824 2000 1:16,65
13 72 325800011
MOSER Marco
2000 1:16,87
14 86 306600361 2000 1:17,11
15 69 317800174 2000 1:21,56
16 85 317500062 2000 1:24,78
17 76 312600380 2000 1:32,59
NAS 79 312200290 2000
DIS 81 306600369 2000
19 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 315700062 1999 1:04,62
2 97 312600261 1999 1:04,99
3 94 312200299 1999 1:05,89
4 96 318602040 1999 1:09,02
5 99 312600291 1999 1:10,23
6 100 312600192 1999 1:10,85
NAS 98 313000203 1999
DIS 101 321300268 1999
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production