3. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL115P, Slalom, 07.02.2010, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 318602113 1997 44,9147,83 1:32,74 91,66
2 4 315900121 1998 46,9949,72 1:36,71 121,27
3 1 321300718 1997 49,8653,42 1:43,28 170,27
4 10 315900123 1998 50,3853,16 1:43,54 172,21
5 6 312600242 1998 50,6353,63 1:44,26 177,58
6 9 315900120 1998 51,3153,59 1:44,90 182,35
7 8 306600359 1998 52,9858,24 1:51,22 229,48
8 5 306600346 1998 54,841:01,63 1:56,47 268,64
NIZ 7 310100176 1998 46,75NIZ
DIS 2 318602070 1997 53,38DIS
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 315900097 1995 41,2543,81 1:25,06 34,38
2 15 321300271 1996 41,4144,75 1:26,16 42,59
3 12 312600241 1995 41,9444,24 1:26,18 42,73
4 17 315900133 1996 48,5449,24 1:37,78 129,25
5 16 310100186 1996 51,9956,91 1:48,90 212,18
6 11 313000166 1996 1:04,2145,56 1:49,77 218,67
NIZ 14 312600210 1996 NIZNIZ
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 318601627 1994 40,2742,22 1:22,49 15,21
2 27 315900096 1993 40,8643,54 1:24,40 29,46
3 32 313000123 1994 44,2047,14 1:31,34 81,22
4 36 312600037 1993 45,0347,36 1:32,39 89,05
5 34 300700469 1993 46,7847,98 1:34,76 106,72
6 35 313000170 1994 48,8652,39 1:41,25 155,13
7 38 306600285 1994 50,9653,79 1:44,75 181,23
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 312600048 1991 41,8344,46 1:26,29 43,56
2 33 312600036 1991 46,4348,50 1:34,93 107,99
3 30 313000182 1990 58,8541,96 1:40,81 151,85
NAS 37 312600182 1991 NASNAS
NIZ 21 315900087 1991 NIZNIZ
5 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 313000104 1987 39,5840,87 1:20,45 0,00
2 22 313000073 1985 39,8141,09 1:20,90 3,36
3 23 313000091 1988 40,3643,62 1:23,98 26,33
4 26 313000106 1988 41,7445,09 1:26,83 47,58
5 19 321300068 1989 51,3241,49 1:32,81 92,18
NAS 24 312200186 1989 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 249,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 311100030 1971 41,2643,69 1:24,95 33,56
2 25 321301104 1975 43,1046,61 1:29,71 69,06
3 31 324300047 1968 45,8348,69 1:34,52 104,93
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 312200259 1997 41,1944,33 1:25,52 85,16
2 40 311100238 1997 42,2543,67 1:25,92 88,37
3 48 312600264 1998 42,6644,04 1:26,70 94,62
4 49 318602232 1997 42,5344,31 1:26,84 95,74
5 55 315900112 1998 45,7446,71 1:32,45 140,69
6 43 318601671 1997 45,0947,93 1:33,02 145,25
7 54 310100164 1998 45,6448,20 1:33,84 151,82
8 46 321300739 1997 45,2549,83 1:35,08 161,76
9 47 324300492 1997 46,6249,21 1:35,83 167,77
10 50 318601971 1998 47,4549,46 1:36,91 176,42
11 53 315900111 1998 48,3649,73 1:38,09 185,87
12 39 313000179 1997 43,3955,56 1:38,95 192,76
13 45 318601501 1997 52,0253,09 1:45,11 242,12
14 44 313000168 1997 46,371:15,90 2:02,27 379,60
15 52 318601901 1997 1:15,1051,32 2:06,42 412,85
NIZ 56 315900126 1998 NIZNIZ
NIZ 51 310100173 1997 NIZNIZ
NIZ 42 312600338 1997 NIZNIZ
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 321300649 1995 39,5540,66 1:20,21 42,62
2 59 312200261 1995 40,2841,43 1:21,71 54,64
3 62 312600337 1995 41,2041,86 1:23,06 65,46
4 60 312600218 1996 41,0946,28 1:27,37 99,99
5 63
ZACH Daniel
1995 44,4345,11 1:29,54 117,37
6 70 312200275 1995 43,9745,60 1:29,57 117,61
7 69 315900122 1995 45,1946,69 1:31,88 136,12
8 67 313000183 1996 45,2148,06 1:33,27 147,26
9 65 312200254 1996 49,8245,12 1:34,94 160,64
10 74 311100430 1996 46,9949,12 1:36,11 170,01
11 75 323000112 1996 53,1354,92 1:48,05 265,67
12 68 318601500 1995 1:38,7248,37 2:27,09 578,45
NAS 57 313000172 1996 NASNAS
NIZ 72 321301107 1996 NIZNIZ
NIZ 66 323000105 1996 45,89NIZ
NIZ 64 312600118 1995 NIZNIZ
NIZ 58 312200276 1995 NIZNIZ
DIS 73 323000111 1996 1:46,29DIS
DIS 71 311100334 1996 DIS
19 Athleten
 
16 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 313000177 1994 39,9041,35 1:21,25 50,95
2 111 312600217 1993 40,9940,47 1:21,46 52,64
3 118 318602056 1994 40,9042,58 1:23,48 68,82
4 98 315900095 1994 41,4743,07 1:24,54 77,31
5 116 312600209 1993 42,0443,10 1:25,14 82,12
6 112 324300759 1993 41,6043,86 1:25,46 84,68
7 108 321300868 1993 42,7542,86 1:25,61 85,89
8 119 318601313 1994 42,9943,86 1:26,85 95,82
9 124 323000104 1994 1:05,2745,18 1:50,45 284,90
NAS 134 313000173 1994 NASNAS
NAS 127 313000178 1994 NASNAS
NAS 102 313000140 1994 NASNAS
NIZ 129 318602110 1993 NIZNIZ
NIZ 85 311100174 1994 NIZNIZ
NIZ 80 321300775 1994 NIZNIZ
DIS 94 312600336 1993 DIS
16 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 312600065 1990 36,8338,06 1:14,89 0,00
2 89 313000116 1990 37,4439,14 1:16,58 13,54
3 136 311100363 1992 40,0841,45 1:21,53 53,20
4 126 313000146 1992 41,4641,51 1:22,97 64,73
5 125 321300069 1992 41,9341,87 1:23,80 71,38
NAS 113 306600192 1990 NASNAS
NIZ 133 312600108 1992 NIZNIZ
NIZ 88 310100113 1990 NIZNIZ
NIZ 86 312600075 1992 NIZNIZ
DIS 120 311100173 1992 56,61DIS
DIS 92 321300270 1991 DIS
11 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 313000176 1983 36,8838,40 1:15,28 3,12
2 84 312600007 1983 37,9840,78 1:18,76 31,01
3 115 315900064 1989 39,1440,86 1:20,00 40,94
4 110 306600191 1987 41,9141,27 1:23,18 66,42
5 135 311100154 1985 41,9442,72 1:24,66 78,27
6 101 306600132 1987 41,5943,09 1:24,68 78,44
7 99 312600098 1988 41,2443,62 1:24,86 79,88
8 106 321300089 1989 49,0540,60 1:29,65 118,25
9 140 315300064 1987 50,9742,67 1:33,64 150,22
10 138 312200306 1981 52,3244,29 1:36,61 174,02
NIZ 141 312600044 1988 NIZNIZ
NIZ 123 318600657 1987 NIZNIZ
NIZ 95 312200184 1988 NIZNIZ
NIZ 76 318600782 1989 NIZNIZ
14 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 313000002 1974 37,3939,11 1:16,50 12,90
2 82 312200128 1979 39,0039,09 1:18,09 25,64
3 93 323000029 1973 38,3940,16 1:18,55 29,32
4 79 313000005 1976 38,2540,71 1:18,96 32,61
5 91 310100032 1970 39,6841,78 1:21,46 52,64
6 100 312200073 1973 42,7345,08 1:27,81 103,51
6 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 313000004 1967 37,5039,12 1:16,62 13,86
2 97 312600262 1964 38,4039,66 1:18,06 25,40
3 78 315900058 1961 38,5240,46 1:18,98 32,77
4 117 311100301 1965 40,4341,84 1:22,27 59,13
5 132 324300013 1964 41,1342,20 1:23,33 67,62
6 103 321300027 1965 42,1443,00 1:25,14 82,12
7 105 312600334 1964 42,9143,99 1:26,90 96,22
8 139 321300856 1966 48,9648,96 1:37,92 184,51
9 142 312200005 1962 43,511:08,99 1:52,50 301,32
NAS 130 321300263 1968 NASNAS
NAS 107 312600005 1961 NASNAS
NAS 96 315900068 1966 NASNAS
NIZ 104 312600002 1961 41,77NIZ
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 315900003 1953 38,7939,94 1:18,73 30,77
2 131 300700052 1959 56,2345,80 1:42,03 217,44
NAS 137 313000038 1954 NASNAS
NIZ 121 324100042 1957 NIZNIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1930 - 1949)
Zuschlag: 164,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 114 315900026 1944 45,7644,60 1:30,36 123,94
2 122 313000003 1949 45,3645,89 1:31,25 131,07
NIZ 128 312600001 1941 48,47NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production