1. Volksbank - Völkl - Sport 2000 Kindercup

3AL051, Riesenslalom, 09.01.2010, Hartkirchen / Brandtnerleiten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2003 - 2005)
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 317800175 2001 41,87
2 20 318602353 2001 43,75
3 26 313000191 2002 47,07
4 17 317800185 2001 47,19
5 25 312600455 2001 47,90
6 21 321300923 2001 48,33
7 19 313000198 2001 50,48
8 22 306600357 2002 50,55
9 24 324300822 2001 54,61
10 18 306600366 2002 1:07,01
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 310100165 2000 37,95
2 28 317800172 2000 40,85
3 40 312200289 1999 41,55
4 37 325800013
GFELLNER Lisa
1999 41,61
5 35 318602153 1999 42,47
6 38 312600281 1999 42,69
7 31 324300708 2000 42,70
8 29 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 43,55
9 39 321301001 1999 43,70
10 36 318602141 2000 45,50
11 33 313000192 2000 48,01
12 34 313000195 2000 53,25
NAS 32 315900124 1999
NAS 30 306600349 2000
14 Athleten
 
12 Athleten
Bambini (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 312600423 2003 39,74
2 7 324300823 2003 46,46
3 6 325800012
MOSER Patrick
2003 46,48
4 5 306600360 2004 47,43
5 14 312600421 2004 50,91
6 15 313000196 2003 50,94
7 16 310100190 2003 54,07
8 13 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 55,18
9 12 313000199 2004 55,24
10 9 324300840 2003 56,77
11 8 318602290 2004 58,72
NAS 10 312600437 2004
12 Athleten
 
28 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 318602301 2002 41,34
2 46 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 41,43
3 49 312600453 2001 41,47
4 41 312600381 2001 41,48
5 48 324300820 2002 41,49
6 65 318602291 2002 42,18
7 52 310100188 2001 42,37
8 66 315900128 2001 42,52
9 57 312600384 2002 42,74
10 42 321301002 2002 43,83
11 62 310100189 2001 44,52
12 64 317800178 2001 44,73
13 51 317800173 2001 44,90
14 68 312600340 2001 45,47
15 47 313000186 2001 45,71
16 60 317800177 2001 46,29
17 44 321301056 2001 46,71
18 45 306600358 2002 46,77
19 50 321300576 2001 47,57
20 61 325800018
SAGEDER Fabian
2002 49,02
21 53 324300827 2002 49,40
22 54 324300830 2002 49,69
23 43 324300829 2002 51,12
24 55 321301052 2001 51,75
25 56 311100294 2002 51,94
26 58 325800023
MOSER Lukas
2002 53,02
NAS 67 313000197 2001
NAS 59 312600520 2001
28 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 312200299 1999 33,47
2 81 311100302 2000 33,98
3 79 312600261 1999 34,50
4 82 313000184 2000 34,86
5 88 315900118 2000 34,89
6 70 318602040 1999 35,10
7 75 315700062 1999 35,22
8 71 312600192 1999 35,43
9 94 312200291 2000 36,19
10 95 310100166 2000 37,12
11 89 315900130 2000 37,47
12 72 312600291 1999 38,04
13 87 306600344 2000 38,71
14 74 315900125 2000 39,39
15 76 318602424 1999 39,69
16 93 312200290 2000 40,58
17 69 324300824 2000 41,62
18 73 317800174 2000 42,66
19 86 313000187 2000 43,11
20 77 317800181 2000 43,57
21 83 306600361 2000 44,29
22 84 300701016 2000 45,25
23 90 325800014
GFELLNER Alexander
2000 46,16
24 91 325800011
MOSER Marco
2000 46,21
25 78 317801006
STEININGER Fabian
2000 46,73
26 92 312600380 2000 48,87
NAS 80 315900129 1999
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production