4. Volksbank-Völkl-Sport 2000-Kindercup

3AL092, Riesenslalom, 27.02.2010, HOCHFICHT, Stierwiese


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306600370 2003 Bamb w
2 313000194 2004 Bamb w
3 311100404 2004 Bamb w
4 313000193 2003 Bamb w
5 312600425 2003 Bamb w
6 324300005
WEINZIERL-TROST Elisa
2003 Bamb w
7 318602290 2004 Bamb m
8 325800026
MOSER Jakob
2003 Bamb m
9 313000196 2003 Bamb m
10 310100190 2003 Bamb m
11 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
12 306600360 2004 Bamb m
13 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
14 324300840 2003 Bamb m
15 312600423 2003 Bamb m
16 324300823 2003 Bamb m
17 312600437 2004 Bamb m
18 324300822 2001 Ki I w
19 317800175 2001 Ki I w
20 306600366 2002 Ki I w
21 313000191 2002 Ki I w
22 318602353 2001 Ki I w
23 321300923 2001 Ki I w
24 306600357 2002 Ki I w
25 312600455 2001 Ki I w
26 317800185 2001 Ki I w
27 313000198 2001 Ki I w
28 306600347 2001 Ki I w
29 313000195 2000 Ki II w
30 312200289 1999 Ki II w
31 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 Ki II w
32 310100165 2000 Ki II w
33 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki II w
34 312600281 1999 Ki II w
35 313000192 2000 Ki II w
36 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki II w
37 318602141 2000 Ki II w
38 324300708 2000 Ki II w
39 321301001 1999 Ki II w
40 317800172 2000 Ki II w
41 311100220 2001 Ki I m
42 318602291 2002 Ki I m
43 321300576 2001 Ki I m
44 324300827 2002 Ki I m
45 317800173 2001 Ki I m
46 312600381 2001 Ki I m
47 321301056 2001 Ki I m
48 325800018
SAGEDER Fabian
2002 Ki I m
49 313000200 2001 Ki I m
50 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 Ki I m
51 315900128 2001 Ki I m
52 324300820 2002 Ki I m
53 313000197 2001 Ki I m
54 317800178 2001 Ki I m
55 312600384 2002 Ki I m
56 312600453 2001 Ki I m
57 325800023
MOSER Lukas
2002 Ki I m
58 306600358 2002 Ki I m
59 312600340 2001 Ki I m
60 313000186 2001 Ki I m
61 324300830 2002 Ki I m
62 310100189 2001 Ki I m
63 324300829 2002 Ki I m
64 317800177 2001 Ki I m
65 311100294 2002 Ki I m
66 311100305 2002 Ki I m
67 321301152 2000 Ki I m
68 321301052 2001 Ki I m
69 321301002 2002 Ki I m
70 318602301 2002 Ki I m
71 325800011
MOSER Marco
2000 Ki II m
72 315700062 1999 Ki II m
73 312200291 2000 Ki II m
74 312200299 1999 Ki II m
75 317800181 2000 Ki II m
76 315900130 2000 Ki II m
77 306600369 2000 Ki II m
78 317801006
STEININGER Fabian
2000 Ki II m
79 312600261 1999 Ki II m
80 311100302 2000 Ki II m
81 321300268 1999 Ki II m
82 318602424 1999 Ki II m
83 306600344 2000 Ki II m
84 310100166 2000 Ki II m
85 318602040 1999 Ki II m
86 312600192 1999 Ki II m
87 315900125 2000 Ki II m
88 306600361 2000 Ki II m
89 317800174 2000 Ki II m
90 312200290 2000 Ki II m
91 300701016 2000 Ki II m
92 313000187 2000 Ki II m
93 324300824 2000 Ki II m
94 313000184 2000 Ki II m
95 315900118 2000 Ki II m
96 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki II m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production