4. Volksbank-Völkl-Sport 2000-Kindercup

3AL092, Riesenslalom, 27.02.2010, HOCHFICHT, Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 312600425 2003 1:15,94
2 4 313000193 2003 1:16,39
3 3 311100404 2004 1:34,27
NAS 6 324300005
WEINZIERL-TROST Elisa
2003
DIS 2 313000194 2004
DIS 1 306600370 2003
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 318602353 2001 1:11,65
2 23 321300923 2001 1:16,25
3 19 317800175 2001 1:17,08
4 25 312600455 2001 1:17,22
5 21 313000191 2002 1:18,43
6 26 317800185 2001 1:18,93
7 24 306600357 2002 1:19,52
8 20 306600366 2002 1:20,27
9 18 324300822 2001 1:28,04
10 28 306600347 2001 1:29,34
NAS 27 313000198 2001
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 310100165 2000 1:05,21
2 30 312200289 1999 1:08,53
3 39 321301001 1999 1:09,00
4 33 325800013
GFELLNER Lisa
1999 1:09,93
5 37 318602141 2000 1:12,46
6 38 324300708 2000 1:12,78
7 36 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 1:13,06
8 40 317800172 2000 1:14,19
9 34 312600281 1999 1:15,97
10 35 313000192 2000 1:16,33
11 29 313000195 2000 1:27,74
NAS 31 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000
12 Athleten
 
11 Athleten
Bambini (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 312600423 2003 1:05,60
2 12 306600360 2004 1:14,70
3 11 325800012
MOSER Patrick
2003 1:16,09
4 16 324300823 2003 1:16,19
5 10 310100190 2003 1:20,97
6 13 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:24,61
7 7 318602290 2004 1:28,58
8 14 324300840 2003 1:30,40
9 17 312600437 2004 1:36,35
10 8 325800026
MOSER Jakob
2003 1:38,23
NAS 9 313000196 2003
11 Athleten
 
30 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 318602301 2002 1:04,14
2 62 310100189 2001 1:04,27
3 56 312600453 2001 1:07,01
4 41 311100220 2001 1:09,72
5 51 315900128 2001 1:10,27
6 52 324300820 2002 1:10,99
7 46 312600381 2001 1:11,16
8 49 313000200 2001 1:11,20
9 60 313000186 2001 1:11,51
10 59 312600340 2001 1:13,22
11 42 318602291 2002 1:13,74
12 69 321301002 2002 1:14,51
13 45 317800173 2001 1:15,14
14 54 317800178 2001 1:15,64
15 64 317800177 2001 1:16,31
16 55 312600384 2002 1:16,80
17 50 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 1:16,87
18 67 321301152 2000 1:17,71
19 65 311100294 2002 1:19,82
20 43 321300576 2001 1:20,27
21 58 306600358 2002 1:20,40
22 57 325800023
MOSER Lukas
2002 1:21,16
23 61 324300830 2002 1:21,54
24 48 325800018
SAGEDER Fabian
2002 1:23,29
25 44 324300827 2002 1:23,73
26 68 321301052 2001 1:24,49
27 63 324300829 2002 1:27,75
28 66 311100305 2002 1:29,49
NAS 53 313000197 2001
NAS 47 321301056 2001
30 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 313000184 2000 55,69
2 80 311100302 2000 56,31
3 74 312200299 1999 57,85
4 72 315700062 1999 1:00,64
5 84 310100166 2000 1:01,01
6 87 315900125 2000 1:01,78
7 73 312200291 2000 1:02,61
8 86 312600192 1999 1:02,65
9 83 306600344 2000 1:02,80
10 85 318602040 1999 1:03,04
11 95 315900118 2000 1:04,80
12 81 321300268 1999 1:05,11
13 89 317800174 2000 1:06,73
14 76 315900130 2000 1:08,19
15 75 317800181 2000 1:08,44
16 90 312200290 2000 1:09,52
17 92 313000187 2000 1:09,94
18 71 325800011
MOSER Marco
2000 1:09,96
19 82 318602424 1999 1:10,10
20 96 325800014
GFELLNER Alexander
2000 1:11,26
21 93 324300824 2000 1:14,68
22 78 317801006
STEININGER Fabian
2000 1:15,09
23 77 306600369 2000 1:15,18
24 91 300701016 2000 1:19,73
25 88 306600361 2000 1:21,40
NIZ 79 312600261 1999
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production