Bezirksmeisterschaft Eferding

3AL207, Riesenslalom, 08.02.2009, Hochficht, Zwiesel


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600425 2003 Bamb w
2 312600281 1999 Ki II w
3 315900123 1998 Ki II w
4 312600242 1998 Ki II w
5 318602153 1999 Ki II w
6 315900121 1998 Ki II w
7 315900120 1998 Ki II w
8 305700319 1999 Ki II w
9 318601700 1998 Ki II w
10 318602301 2002 Bamb m
11 312600437 2004 Bamb m
12 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
13 312600384 2002 Bamb m
14 318602290 2004 Bamb m
15 318602291 2002 Bamb m
16 312600340 2001 Ki I m
17 315900125 2000 Ki I m
18 315900128 2001 Ki I m
19 315900130 2000 Ki I m
20 318602224 2001 Ki I m
21 315900118 2000 Ki I m
22 312600453 2001 Ki I m
23 315900126 1998 Ki II m
24 318602040 1999 Ki II m
25 315900111 1998 Ki II m
26 312600192 1999 Ki II m
27 318601971 1998 Ki II m
28 312600291 1999 Ki II m
29 312600264 1998 Ki II m
30 312600261 1999 Ki II m
31 315900112 1998 Ki II m
32 315900133 1996 SCH I w
33 318602070 1997 SCH I w
34 318602113 1997 SCH I w
35 312600210 1996 SCH I w
36 315900097 1995 SCH II w
37 312600241 1995 SCH II w
38 318601627 1994 SCH II w
39 318601462 1994 SCH II w
40 312600036 1991 JGD II w
41 318600637 1987 DK w
42 315900087 1991 JGD II w
43 315900072 1980 DK w
44 318601061
PERNDORFER Maria
1970 AK I w
45 300700469 1993 JGD I w
46 318602302 1979 DK w
47 312600048 1991 JGD II w
48 318600789 1972 AK I w
49 315900096 1993 JGD I w
50 318600021 1968 AK I w
51 318600692 1965 AK I w
52 312600199 1997 SCH I m
53 312600338 1997 SCH I m
54 312600218 1996 SCH I m
55 318601671 1997 SCH I m
56 312600200 1997 SCH I m
57 318601997 1997 SCH I m
58 318601501 1997 SCH I m
59 312600341 1996 SCH I m
60 312600337 1995 SCH II m
61 318601500 1995 SCH II m
62 305700284 1995 SCH II m
63 318602056 1994 SCH II m
64 318602341 1994 SCH II m
65 318601871 1995 SCH II m
66
ZACH Daniel
1995 SCH II m
67 318601313 1994 SCH II m
68 312600118 1995 SCH II m
69 315900026 1944 AK IV m
70 1958 AK III m
71 315900003 1953 AK III m
72 312600002 1961 AK II m
73 315900035 1974 AK I m
74 312600334 1964 AK II m
75 318600956 1969 AK I m
76 318600144 1980 HK m
77 1974 AK I m
78 312600209 1993 JGD I m
79 318601557 1960 AK II m
80 312600044 1988 HK m
81 305700285 1964 AK II m
82 312600007 1983 HK m
83 318602289 1972 AK I m
84 312600075 1992 JGD I m
85 312600098 1988 HK m
86 312600217 1993 JGD I m
87 312600336 1993 JGD I m
88 318600657 1987 HK m
89 318600782 1989 JGD II m
90 312600025 1964 AK II m
91 312600065 1990 JGD II m
92 318600693 1965 AK II m
93 318601243 1976 AK I m
94 318601558 1978 AK I m
95 315900200
POINTNER Martin
1993 JGD I m
96 315900058 1961 AK II m
97 312600012 1985 HK m
98 300700052 1959 AK II m
99 315900083 1970 AK I m
100 305700327 1966 AK II m
101 315900122 1995 SCH II m
102 312600488
FUDERER Werner
1980 HK m
103 318601702 1996 SCH I m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production