Bezirksmeisterschaft Eferding

3AL207, Riesenslalom, 08.02.2009, Hochficht, Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini (weiblich, 2002 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 312600425 2003 1:45,311:21,54 3:06,85
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 305700319 1999 45,8846,36 1:32,24
2 6 315900121 1998 48,2349,21 1:37,44
3 4 312600242 1998 49,5850,87 1:40,45
4 7 315900120 1998 48,8052,52 1:41,32
5 9 318601700 1998 52,4953,97 1:46,46
6 3 315900123 1998 57,8458,66 1:56,50
7 5 318602153 1999 57,721:00,63 1:58,35
8 2 312600281 1999 56,231:04,16 2:00,39
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 315900133 1996 47,6349,47 1:37,10
2 33 318602070 1997 51,3259,47 1:50,79
NAS 35 312600210 1996 NASNAS
NAS 34 318602113 1997 NASNAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 312600241 1995 42,7344,39 1:27,12
2 39 318601462 1994 46,0148,81 1:34,82
3 38 318601627 1994 1:01,7345,60 1:47,33
NAS 36 315900097 1995 NASNAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 315900096 1993 43,2444,73 1:27,97
2 45 300700469 1993 48,8749,78 1:38,65
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 315900087 1991 43,1644,04 1:27,20
2 40 312600036 1991 46,0648,77 1:34,83
NAS 47 312600048 1991 NASNAS
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 315900072 1980 41,3844,06 1:25,44
2 41 318600637 1987 46,6448,11 1:34,75
3 46 318602302 1979 46,7149,97 1:36,68
3 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 318600789 1972 44,4844,62 1:29,10
2 44 318601061
PERNDORFER Maria
1970 47,9848,08 1:36,06
3 51 318600692 1965 47,6149,36 1:36,97
4 50 318600021 1968 48,7551,19 1:39,94
4 Athleten
 
6 Athleten
Bambini (männlich, 2002 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 318602301 2002 57,611:00,02 1:57,63
2 15 318602291 2002 57,131:05,83 2:02,96
3 13 312600384 2002 1:00,911:09,56 2:10,47
4 14 318602290 2004 1:16,981:24,55 2:41,53
5 12 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:22,771:23,52 2:46,29
NAS 11 312600437 2004 NASNAS
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 315900118 2000 45,7149,26 1:34,97
2 19 315900130 2000 53,2954,99 1:48,28
3 18 315900128 2001 54,521:00,85 1:55,37
4 22 312600453 2001 59,0758,17 1:57,24
5 20 318602224 2001 59,751:01,47 2:01,22
6 16 312600340 2001 1:00,211:01,39 2:01,60
7 17 315900125 2000 49,992:36,35 3:26,34
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 312600264 1998 44,9646,04 1:31,00
2 26 312600192 1999 45,6348,49 1:34,12
3 25 315900111 1998 45,6849,17 1:34,85
4 30 312600261 1999 48,1750,74 1:38,91
5 31 315900112 1998 47,8252,49 1:40,31
6 27 318601971 1998 51,4451,43 1:42,87
7 24 318602040 1999 52,8155,25 1:48,06
8 28 312600291 1999 1:18,7451,78 2:10,52
DIS 23 315900126 1998 51,88DIS
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 312600218 1996 42,3943,64 1:26,03
2 53 312600338 1997 42,9743,94 1:26,91
3 103 318601702 1996 44,6246,02 1:30,64
4 57 318601997 1997 46,8947,52 1:34,41
5 55 318601671 1997 47,2850,05 1:37,33
6 58 318601501 1997 51,5252,31 1:43,83
NAS 59 312600341 1996 NASNAS
NIZ 56 312600200 1997 50,89NIZ
NIZ 52 312600199 1997 47,85NIZ
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 305700284 1995 38,9439,51 1:18,45
2 60 312600337 1995 42,0343,37 1:25,40
3 63 318602056 1994 42,0943,95 1:26,04
4 67 318601313 1994 42,2043,95 1:26,15
5 64 318602341 1994 43,5044,65 1:28,15
6 66
ZACH Daniel
1995 43,8246,36 1:30,18
7 61 318601500 1995 44,9645,99 1:30,95
8 101 315900122 1995 45,5747,38 1:32,95
9 65 318601871 1995 46,6849,04 1:35,72
NIZ 68 312600118 1995 45,57NIZ
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 312600075 1992 38,1040,32 1:18,42
2 87 312600336 1993 39,3540,73 1:20,08
3 86 312600217 1993 40,9043,23 1:24,13
4 95 315900200
POINTNER Martin
1993 45,8347,54 1:33,37
NAS 78 312600209 1993 NASNAS
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 318600782 1989 38,2439,68 1:17,92
NAS 91 312600065 1990 NASNAS
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 318600657 1987 39,5041,50 1:21,00
2 82 312600007 1983 40,9642,02 1:22,98
3 85 312600098 1988 41,8042,98 1:24,78
4 76 318600144 1980 41,2343,71 1:24,94
5 97 312600012 1985 47,0640,69 1:27,75
6 102 312600488
FUDERER Werner
1980 1:05,001:17,96 2:22,96
NAS 80 312600044 1988 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 315900035 1974 39,1340,82 1:19,95
2 93 318601243 1976 40,0940,98 1:21,07
3 99 315900083 1970 40,2540,92 1:21,17
4 94 318601558 1978 41,7943,47 1:25,26
5 83 318602289 1972 45,0545,84 1:30,89
NIZ 75 318600956 1969 42,20NIZ
DIS 77 1974 41,94DIS
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 305700285 1964 38,6939,47 1:18,16
2 96 315900058 1961 38,9040,21 1:19,11
3 90 312600025 1964 39,8841,44 1:21,32
4 100 305700327 1966 40,3741,55 1:21,92
5 72 312600002 1961 41,2042,62 1:23,82
6 98 300700052 1959 43,2845,48 1:28,76
7 79 318601557 1960 44,0645,01 1:29,07
8 92 318600693 1965 45,0247,32 1:32,34
NIZ 74 312600334 1964 NIZNIZ
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 315900003 1953 40,7841,80 1:22,58
NAS 70 1958 NASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 315900026 1944 43,9444,81 1:28,75
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production