Volksbank-Völkl-Sport 2000 1. Kindercup

3AL016, Riesenslalom, 05.01.2009, Hochficht-Wenzlwiese


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2002 Bamb w
2 312600425 2003 Bamb w
3 325800016
DUNZINGER Hanna
2003 Bamb w
4 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002 Bamb w
5 324300823 2003 Bamb m
6 324300820 2002 Bamb m
7 318602291 2002 Bamb m
8 312600423 2003 Bamb m
9 325800018
SAGEDER Fabian
2002 Bamb m
10 321301002 2002 Bamb m
11 325800023
MOSER Lukas
2002 Bamb m
12 318602290 2004 Bamb m
13 324399997
EGGETSBERGER Marco
2002 Bamb m
14 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
15 318602301 2002 Bamb m
16 306600347 2001 Ki I w
17 325800015
DUNZINGER Lena
2000 Ki I w
18 310100165 2000 Ki I w
19 324399998
GFÖLLNER Lena
2001 Ki I w
20 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki I w
21 306600349 2000 Ki I w
22 324300708 2000 Ki I w
23 312200305 2001 Ki I w
24 315900121 1998 Ki II w
25 318602158 1998 Ki II w
26 318602153 1999 Ki II w
27 306600346 1998 Ki II w
28 312200289 1999 Ki II w
29 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki II w
30 315900120 1998 Ki II w
31 315900123 1998 Ki II w
32 318601700 1998 Ki II w
33 312600281 1999 Ki II w
34 1998 Ki II w
35 306600314 1998 Ki II w
36 312600242 1998 Ki II w
37 306600345 1999 Ki II w
38 313000187 2000 Ki I m
39 318602224 2001 Ki I m
40 315900128 2001 Ki I m
41 306600344 2000 Ki I m
42 325800011
MOSER Marco
2000 Ki I m
43 310100166 2000 Ki I m
44 315900130 2000 Ki I m
45 313000186 2001 Ki I m
46 312200291 2000 Ki I m
47 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki I m
48 311100302 2000 Ki I m
49 315900125 2000 Ki I m
50 312600340 2001 Ki I m
51 324300824 2000 Ki I m
52 312200290 2000 Ki I m
53 315900118 2000 Ki I m
54 312600453 2001 Ki I m
55 312600192 1999 Ki II m
56 312200248 1998 Ki II m
57 318601971 1998 Ki II m
58 315900111 1998 Ki II m
59 310100164 1998 Ki II m
60 324300648 1998 Ki II m
61 312600291 1999 Ki II m
62 321300268 1999 Ki II m
63 315900112 1998 Ki II m
64 312600261 1999 Ki II m
65 312200299 1999 Ki II m
66 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 Ki II m
67 312600288 1999 Ki II m
68 312600264 1998 Ki II m
69 318602040 1999 Ki II m
70 315900126 1998 Ki II m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production