Volksbank-Völkl-Sport 2000 1. Kindercup

3AL016, Riesenslalom, 05.01.2009, Hochficht-Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 312600425 2003 1:28,26
2 4 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002 1:29,05
DIS 3 325800016
DUNZINGER Hanna
2003
DIS 1 2002
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 310100165 2000 56,17
2 23 312200305 2001 1:01,88
3 22 324300708 2000 1:02,98
4 21 306600349 2000 1:11,84
5 20 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 1:12,91
6 16 306600347 2001 1:13,32
7 17 325800015
DUNZINGER Lena
2000 1:14,22
8 19 324399998
GFÖLLNER Lena
2001 1:19,37
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 315900121 1998 53,85
2 36 312600242 1998 54,22
3 32 318601700 1998 58,20
4 35 306600314 1998 58,67
5 30 315900120 1998 58,68
6 27 306600346 1998 58,71
7 28 312200289 1999 59,07
8 31 315900123 1998 1:01,33
9 26 318602153 1999 1:02,38
10 37 306600345 1999 1:02,54
11 33 312600281 1999 1:03,29
12 29 325800013
GFELLNER Lisa
1999 1:03,35
13 34 1998 1:03,60
NAS 25 318602158 1998
14 Athleten
 
11 Athleten
Bambini (männlich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 318602291 2002 1:03,54
2 6 324300820 2002 1:05,88
3 10 321301002 2002 1:08,02
4 9 325800018
SAGEDER Fabian
2002 1:15,67
5 8 312600423 2003 1:18,65
6 5 324300823 2003 1:19,52
7 14 325800012
MOSER Patrick
2003 1:24,25
8 13 324399997
EGGETSBERGER Marco
2002 1:40,98
9 12 318602290 2004 1:52,47
NAS 11 325800023
MOSER Lukas
2002
DIS 15 318602301 2002
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 311100302 2000 46,51
2 53 315900118 2000 49,39
3 46 312200291 2000 54,11
4 44 315900130 2000 56,44
5 41 306600344 2000 56,82
6 43 310100166 2000 56,93
7 49 315900125 2000 57,15
8 40 315900128 2001 1:01,56
9 52 312200290 2000 1:03,35
10 54 312600453 2001 1:05,49
11 51 324300824 2000 1:06,90
12 50 312600340 2001 1:07,08
13 38 313000187 2000 1:07,67
14 39 318602224 2001 1:09,45
15 42 325800011
MOSER Marco
2000 1:09,53
16 45 313000186 2001 1:13,46
17 47 325800014
GFELLNER Alexander
2000 1:17,11
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 312600264 1998 47,76
2 55 312600192 1999 49,18
3 65 312200299 1999 50,73
4 63 315900112 1998 51,47
5 58 315900111 1998 52,46
6 66 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 52,65
7 61 312600291 1999 52,72
8 59 310100164 1998 54,67
9 64 312600261 1999 55,40
10 60 324300648 1998 55,68
11 62 321300268 1999 56,57
12 70 315900126 1998 57,40
13 57 318601971 1998 57,44
14 67 312600288 1999 59,41
15 56 312200248 1998 1:02,81
16 69 318602040 1999 1:03,32
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production