2. Volksbank-Völkl-Sport 2000-Kindercup

3AL043, Riesenslalom, 24.01.2009, HOCHFICHT - Wenzlwiese


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306600357 2002 Bamb w
2 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002 Bamb w
3 312600425 2003 Bamb w
4 325800016
DUNZINGER Hanna
2003 Bamb w
5 312600384 2002 Bamb m
6 312600437 2004 Bamb m
7 318602291 2002 Bamb m
8 306600358 2002 Bamb m
9 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
10 324300827 2002 Bamb m
11 306600360 2004 Bamb m
12 324300823 2003 Bamb m
13 325800018
SAGEDER Fabian
2002 Bamb m
14 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
15 324300829 2002 Bamb m
16 318602301 2002 Bamb m
17 321301002 2002 Bamb m
18 324300820 2002 Bamb m
19 310100165 2000 Ki I w
20 312200305 2001 Ki I w
21 325800015
DUNZINGER Lena
2000 Ki I w
22 324300708 2000 Ki I w
23 306600349 2000 Ki I w
24 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki I w
25 317800300
GRUBESCHITSCH Lisa
2001 Ki I w
26 324300822 2001 Ki I w
27 306600347 2001 Ki I w
28 306600359 1998 Ki II w
29 306600314 1998 Ki II w
30 315900121 1998 Ki II w
31 312600281 1999 Ki II w
32 315900123 1998 Ki II w
33 315900120 1998 Ki II w
34 306600345 1999 Ki II w
35 312600242 1998 Ki II w
36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki II w
37 312200289 1999 Ki II w
38 306600346 1998 Ki II w
39 318602153 1999 Ki II w
40 318602224 2001 Ki I m
41 311100302 2000 Ki I m
42 315900118 2000 Ki I m
43 325800011
MOSER Marco
2000 Ki I m
44 324300824 2000 Ki I m
45 315900128 2001 Ki I m
46 312600340 2001 Ki I m
47 313000184 2000 Ki I m
48 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki I m
49 313000186 2001 Ki I m
50 315900130 2000 Ki I m
51 312200291 2000 Ki I m
52 313000187 2000 Ki I m
53 306600361 2000 Ki I m
54 306600344 2000 Ki I m
55 317800217 2003 Ki I m
56 310100166 2000 Ki I m
57 317800216 2004 Ki I m
58 317800173 2001 Ki I m
59 312600453 2001 Ki I m
60 315900125 2000 Ki I m
61 312600192 1999 Ki II m
62 310100164 1998 Ki II m
63 315900112 1998 Ki II m
64 321300268 1999 Ki II m
65 318601971 1998 Ki II m
66 312600264 1998 Ki II m
67 312600291 1999 Ki II m
68 324300648 1998 Ki II m
69 315900126 1998 Ki II m
70 312200299 1999 Ki II m
71 318602040 1999 Ki II m
72 315900111 1998 Ki II m
73 312600288 1999 Ki II m
74 312600261 1999 Ki II m
75 312200248 1998 Ki II m
76 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 Ki II m
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production