2. Volksbank-Völkl-Sport 2000-Kindercup

3AL043, Riesenslalom, 24.01.2009, HOCHFICHT - Wenzlwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 306600357 2002 1:04,71
2 2 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002 1:04,78
3 4 325800016
DUNZINGER Hanna
2003 1:09,96
4 3 312600425 2003 1:10,49
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 324300708 2000 46,26
2 19 310100165 2000 46,73
3 20 312200305 2001 50,58
4 25 317800300
GRUBESCHITSCH Lisa
2001 51,08
5 23 306600349 2000 53,30
6 27 306600347 2001 55,40
7 24 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 55,55
8 21 325800015
DUNZINGER Lena
2000 57,97
9 26 324300822 2001 59,81
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 312600242 1998 41,31
2 30 315900121 1998 41,87
3 33 315900120 1998 42,15
4 29 306600314 1998 44,73
5 37 312200289 1999 46,27
6 38 306600346 1998 46,86
7 32 315900123 1998 47,42
8 39 318602153 1999 49,34
9 36 325800013
GFELLNER Lisa
1999 49,86
10 28 306600359 1998 50,82
NAS 34 306600345 1999
NAS 31 312600281 1999
12 Athleten
 
14 Athleten
Bambini (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 318602301 2002 46,36
2 7 318602291 2002 50,15
3 18 324300820 2002 51,34
4 17 321301002 2002 52,34
5 5 312600384 2002 53,45
6 12 324300823 2003 59,78
7 13 325800018
SAGEDER Fabian
2002 1:00,34
8 14 325800012
MOSER Patrick
2003 1:03,84
9 9 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:12,13
10 11 306600360 2004 1:15,20
11 15 324300829 2002 1:28,53
NAS 6 312600437 2004
DIS 10 324300827 2002
DIS 8 306600358 2002
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 311100302 2000 38,68
2 42 315900118 2000 40,51
3 51 312200291 2000 43,41
4 47 313000184 2000 43,88
5 50 315900130 2000 44,24
6 60 315900125 2000 44,73
7 56 310100166 2000 46,12
8 54 306600344 2000 47,41
9 57 317800216 2004 47,94
10 58 317800173 2001 48,95
11 59 312600453 2001 50,04
12 46 312600340 2001 51,88
13 52 313000187 2000 52,35
14 43 325800011
MOSER Marco
2000 52,36
15 49 313000186 2001 52,59
16 40 318602224 2001 53,53
17 44 324300824 2000 54,03
18 53 306600361 2000 57,20
19 55 317800217 2003 58,14
20 48 325800014
GFELLNER Alexander
2000 58,38
NAS 45 315900128 2001
21 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 312600264 1998 39,10
2 70 312200299 1999 39,16
3 72 315900111 1998 39,86
4 63 315900112 1998 40,15
5 61 312600192 1999 41,13
6 67 312600291 1999 41,28
7 76 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 41,88
8 74 312600261 1999 41,99
9 62 310100164 1998 42,09
10 64 321300268 1999 43,01
11 65 318601971 1998 43,18
12 68 324300648 1998 43,86
13 73 312600288 1999 45,11
14 69 315900126 1998 45,19
15 71 318602040 1999 45,93
16 75 312200248 1998 50,36
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production