1. Völkl-Kindercup

3AL021, Riesenslalom, 10.01.2004, Vichtenstein / Haugstein


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 315300108 1995 Ki I w
2 317800150 1995 Ki I w
3 317800149 1995 Ki I w
4 317800148 1996 Ki I w
5 321300271 1996 Ki I w
6 315900097 1995 Ki I w
7 1905 Ki I w
8 315300119 1997 Ki I w
9 312600241 1995 Ki I w
10 310100144 1995 Ki I w
11 312600242 1998 Ki I w
12 310100134 1995 Ki I w
13 315300118 1998 Ki I w
14 313000166 1996 Ki I w
15 315300116 1997 Ki I w
16 317800159 1996 Ki I w
17 312600210 1996 Ki I w
18 315300113 1994 Ki II w
19 306600233 1994 Ki II w
20 315900096 1993 Ki II w
21 317800151 1994 Ki II w
22 310100131 1994 Ki II w
23 324300220 1993 Ki II w
24 312200213
SCHEURINGER Magdalena
1994 Ki II w
25 324300385 1994 Ki II w
26 318601627 1994 Ki II w
27 318601462 1994 Ki II w
28 313000144 1993 Ki II w
29 318601579 1994 Ki II w
30 306600285 1994 Ki II w
31 306600264 1993 Ki II w
32 324300275 1993 Ki II w
33 300700469 1993 Ki II w
34 313000136 1994 Ki II w
35 311100190 1994 Ki II w
36 313000138 1994 Ki II w
37 317800145
EILMANNSBERGER Judith
1994 Ki II w
38 324300592 1993 Ki II w
39 315300105 1994 Ki II w
40 317800158 1994 Ki II w
41 300700626 1993 Ki II w
42 310100128 1993 Ki II w
43 312600037 1993 Ki II w
44 315900107 1995 Ki I m
45 312200241 1995 Ki I m
46 324300618 1995 Ki I m
47 312600218 1996 Ki I m
48 321300649 1995 Ki I m
49
ZACH Daniel
1995 Ki I m
50 310100135 1996 Ki I m
51 318601500 1995 Ki I m
52 324300492 1997 Ki I m
53 306600227 1996 Ki I m
54 317800155 1996 Ki I m
55 324300493 1996 Ki I m
56 312600135 1997 Ki I m
57 323000088 1996 Ki I m
58 312200259 1997 Ki I m
59 315300117 1996 Ki I m
60 310100137 1997 Ki I m
61 310100151 1996 Ki I m
62 310100138 1995 Ki I m
63 310100152 1996 Ki I m
64 312200254 1996 Ki I m
65 317800156 1995 Ki I m
66 300700776 1995 Ki I m
67 312600118 1995 Ki I m
68 312600058 1993 Ki II m
69 1905 Ki II m
70 315300120 1993 Ki II m
71 312600167 1994 Ki II m
72 306600193 1993 Ki II m
73 313000140 1994 Ki II m
74 324300645 1966 Ki II m
75 315900119 1994 Ki II m
76 318601726 1994 Ki II m
77 310100143 1994 Ki II m
78 310100136 1993 Ki II m
79 1993 Ki II m
80 317800146 1994 Ki II m
81 310100142 1994 Ki II m
82 312600179 1993 Ki II m
83 312600174 1994 Ki II m
84 311100174 1994 Ki II m
85 318601313 1994 Ki II m
86 312000212 1993 Ki II m
87 318601720 1993 Ki II m
88 312600209 1993 Ki II m
89 315900095 1994 Ki II m
90 315900110 1994 Ki II m
91 317800154 1994 Ki II m
92 312200222 1993 Ki II m
93 312000220 1994 Ki II m
94 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993 Ki II m
95 312600134 1994 Ki II m
96 312200242
REITER Martin
1993 Ki II m
97 313000173 1994 Ki II m
98 313100028
KROTTENTHALER Ralf
1993 Ki II m
99 324300326 1994 Ki II m
100 312600217 1993 Ki II m
101 313100018
HUFNAGL Frederik
1993 Ki II m
102 315300104 1993 Ki II m
103 310100129 1994 Ki II m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production