1. Völkl-Kindercup

3AL021, Riesenslalom, 10.01.2004, Vichtenstein / Haugstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 315900097 1995 46,47
2 5 321300271 1996 46,58
3 9 312600241 1995 46,74
4 17 312600210 1996 48,51
5 12 310100134 1995 48,67
6 2 317800150 1995 50,32
7 14 313000166 1996 51,43
8 1 315300108 1995 51,94
9 7 1905 53,03
10 4 317800148 1996 55,88
11 3 317800149 1995 56,78
12 16 317800159 1996 57,35
13 15 315300116 1997 57,66
14 8 315300119 1997 1:00,89
15 11 312600242 1998 1:02,16
16 10 310100144 1995 1:06,48
17 13 315300118 1998 1:31,74
17 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 312600037 1993 43,97
2 20 315900096 1993 44,62
3 33 300700469 1993 44,98
4 36 313000138 1994 45,48
5 38 324300592 1993 45,54
6 37 317800145
EILMANNSBERGER Judith
1994 45,95
7 25 324300385 1994 46,10
8 41 300700626 1993 46,44
9 26 318601627 1994 47,37
10 29 318601579 1994 48,06
11 18 315300113 1994 48,15
12 39 315300105 1994 48,78
13 19 306600233 1994 49,26
14 27 318601462 1994 49,74
15 21 317800151 1994 50,00
16 32 324300275 1993 51,43
17 30 306600285 1994 51,77
18 28 313000144 1993 52,18
19 31 306600264 1993 52,90
20 22 310100131 1994 54,11
21 40 317800158 1994 54,56
22 35 311100190 1994 54,77
23 34 313000136 1994 55,27
24 42 310100128 1993 58,02
NAS 24 312200213
SCHEURINGER Magdalena
1994
NAS 23 324300220 1993
26 Athleten
 
24 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 312600118 1995 42,46
2 46 324300618 1995 47,98
3 49
ZACH Daniel
1995 48,38
4 44 315900107 1995 48,67
5 55 324300493 1996 48,93
6 48 321300649 1995 49,00
7 61 310100151 1996 50,83
8 65 317800156 1995 51,85
9 51 318601500 1995 52,54
10 59 315300117 1996 52,55
11 64 312200254 1996 52,89
12 53 306600227 1996 54,24
13 45 312200241 1995 55,34
14 52 324300492 1997 55,40
15 47 312600218 1996 55,93
16 63 310100152 1996 56,02
17 54 317800155 1996 57,12
18 58 312200259 1997 57,43
19 62 310100138 1995 57,63
20 66 300700776 1995 58,30
21 57 323000088 1996 58,44
22 50 310100135 1996 1:00,50
23 56 312600135 1997 1:03,63
24 60 310100137 1997 1:10,86
24 Athleten
 
36 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 311100174 1994 42,48
2 87 318601720 1993 42,84
3 83 312600174 1994 43,00
4 88 312600209 1993 43,25
5 73 313000140 1994 43,38
6 72 306600193 1993 43,97
7 85 318601313 1994 44,77
8 68 312600058 1993 45,40
9 91 317800154 1994 46,22
10 98 313100028
KROTTENTHALER Ralf
1993 46,58
11 102 315300104 1993 46,80
12 89 315900095 1994 47,74
13 77 310100143 1994 48,44
14 70 315300120 1993 48,60
15 71 312600167 1994 49,59
16 100 312600217 1993 50,15
17 94 312200214
ALTENHOFER Lukas
1993 51,05
18 101 313100018
HUFNAGL Frederik
1993 51,08
19 97 313000173 1994 51,19
20 96 312200242
REITER Martin
1993 52,03
21 80 317800146 1994 52,46
22 95 312600134 1994 52,61
23 90 315900110 1994 52,83
24 99 324300326 1994 53,63
25 78 310100136 1993 54,67
26 75 315900119 1994 55,19
27 92 312200222 1993 55,29
28 74 324300645 1966 56,55
29 81 310100142 1994 56,65
30 69 1905 57,18
31 103 310100129 1994 59,04
NAS 93 312000220 1994
NAS 86 312000212 1993
NAS 79 1993
NAS 76 318601726 1994
NIZ 82 312600179 1993
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production