Masterscup RTL Race III

3AL011, Riesenslalom, 31.12.2008, Zwieselalm Rennstrecke 8er Jet


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1974 - 1978)
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II a (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 307400026 1968 42,05
2 6 300600228 1968 42,30
3 7 302405396 1968 50,79
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II b (weiblich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 306900336 1960 46,09
1 3 303000011 1959 46,09
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III a (weiblich, 1954 - 1958)
2 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 403500190 1977 39,61
2 115 311700084 1975 41,10
3 112 301300102 1977 41,33
4 116 403500487 1974 42,07
5 114 301300194 1974 42,40
6 110 401900976 1974 43,03
7 111 313600022 1977 44,09
NAS 109 302900101 1978
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 301000794 1969 39,48
2 106 403500486 1970 42,25
3 103 320900006 1971 42,33
4 108 314600114 1972 44,62
5 107 317600047 1970 48,52
6 105 308000564 1973 54,50
NAS 102 405500380 1972
DIS 101 403500281 1969
8 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 401900348 1965 38,98
2 89 306900163 1964 39,13
3 80 405500234 1968 39,78
4 81 303100046 1966 40,54
5 90 403500313 1966 41,33
6 85 405500407 1968 41,91
7 83 305700081 1965 42,06
8 96 305100066 1967 42,31
9 87 317600005 1966 42,64
10 92 300400059 1966 42,97
11 118 505700257 1965 43,01
12 121 405000086 1966 43,43
13 93 323500233 1967 43,46
14 98 305400126 1966 43,99
15 94 304004554 1965 44,34
16 99 321000089 1967 44,99
17 84 317600076 1967 45,10
18 100 405500422 1965 45,27
19 88 312400529 1964 45,52
20 82 305600051 1965 45,62
21 91 317600073 1966 46,93
NAS 97 305600210 1964
NIZ 86 403500498 1967
23 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 400200305 1959 39,86
2 75 403500149 1959 40,20
3 79 316700053 1963 41,52
4 71 302400834 1963 41,66
5 70 212900033 1959 41,76
6 67 400200445 1959 42,28
7 65 303000298 1961 42,75
8 127 309400019 1961 42,84
9 64 315900058 1961 43,20
10 77 301701150 1961 43,67
11 68 305600018 1963 44,63
12 73 305600016 1961 44,76
13 69 312400438 1959 45,23
14 78 311700018 1961 45,46
15 74 316100329 1959 45,93
NAS 72 405500369 1963
NAS 62 312100033 1963
NIZ 126 309400011 1961
NIZ 63 403500794 1963
19 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 316700048 1956 41,12
2 47 305200483 1958 41,82
3 54 305400012 1955 42,91
4 46 305700057 1954 42,98
5 58 311700013 1957 43,16
6 52 315200011 1958 43,21
7 45 300200034 1955 43,30
8 124 301100139 1954 44,55
9 56 305200459 1957 45,08
10 61 1954 45,11
11 60 501000089 1956 45,12
12 120 305600168 1956 46,15
13 51 300300013 1958 46,33
14 55 305700283 1956 47,10
15 44 312400437 1957 47,22
16 53 312400050 1956 47,42
17 50 501000142 1957 50,17
NAS 59 300400062 1954
NAS 57 1958
NAS 48 305600194 1957
20 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 401700147 1952 42,06
2 39 305700078 1953 44,02
3 42 305600030 1951 44,78
4 34 302900048 1950 44,80
5 31 315900003 1953 44,96
6 37 312400436 1953 45,41
7 36 312400441 1953 46,08
8 43 302405369 1949 47,07
9 33 308600096 1950 48,85
10 35 313600018 1949 49,67
11 41 308700339 1950 50,78
12 32 303600457 1952 51,10
NAS 76 301300057 1953
NAS 38 316900014 1949
14 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 306900564 1946 42,35
2 117 505700092 1946 42,88
3 21 204000040 1948 43,31
4 25 410400054 1944 43,45
5 30 503300161 1944 43,91
6 24 403500082 1947 44,13
7 23 301500137 1946 45,09
8 29 300400426 1944 46,64
9 22 301500280 1946 46,85
10 26 315900026 1944 47,72
11 27 302400604 1944 49,12
11 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 301700625 1942 43,03
2 16 202300020 1941 43,97
3 18 305700210 1941 44,92
4 20 400200298 1942 45,37
5 15 403500590 1940 47,05
6 125 309400037 1941 47,45
7 19 305700042 1942 48,71
8 119 312600001 1941 48,92
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1934 - 1938)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 321000018 1938 47,99
2 13 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 49,89
3 14 302401038 1937 52,68
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1929 - 1933)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 407700015 1932 50,49
2 11 504700656 1931 53,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production