Kinderschifestival 2008

3AL006, Riesenslalom, 21.12.2008, Hochficht Wenzelwiese


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2003 Bam I w
2 304006104 2005 Bam I w
3 2004 Bam I m
4 320100232 2004 Bam I m
5 312600423 2003 Bam I m
6 2004 Bam I m
7 2003 Bam I m
8 304005993 2002 Bam II m
9 304006069 2002 Bam II m
10 312600384 2002 Bam II m
11 2000 Ki I w
12 2000 Ki I w
13 305001973 2000 Ki I w
14 304006022 2000 Ki I w
15 2000 Ki I w
16 305203962 2001 Ki I w
17 315900120 1998 Ki II w
18 315900123 1998 Ki II w
19 305204215 1998 Ki II w
20 320100233 1999 Ki II w
21 312600242 1998 Ki II w
22 309400143 1999 Ki II w
23 305204358 1998 Ki II w
24 1999 Ki II w
25 309400138 1998 Ki II w
26 315900121 1998 Ki II w
27 1998 Ki II w
28 1998 Ki II w
29 312600413 2001 Ki I m
30 2000 Ki I m
31 2001 Ki I m
32 305204357 2000 Ki I m
33 311100302 2000 Ki I m
34 315900118 2000 Ki I m
35 306500342 2001 Ki I m
36 2001 Ki I m
37 315900130 2000 Ki I m
38 302405421
BUCHNER Andreas
2000 Ki I m
39 306500343 2001 Ki I m
40 312600192 1999 Ki II m
41 306500285 1999 Ki II m
42 303200071 1999 Ki II m
43 305001949 1999 Ki II m
44 312600261 1999 Ki II m
45 1998 Ki II m
46 305203941 1998 Ki II m
47 309400142 1998 Ki II m
48 315900111 1998 Ki II m
49 1998 Ki II m
50 306500315 1998 Ki II m
51 312600264 1998 Ki II m
52 312600291 1999 Ki II m
53 1999 Ki II m
54 305203687 1998 Ki II m
55 320100236 1998 Ki II m
56 312600288 1999 Ki II m
57 315900112 1998 Ki II m
58 326500004 1998 Ki II m
59 309400141 1998 Ki II m
60 306701419 1998 Ki II m
61 315900126 1998 Ki II m
62 310600057 1999 Ki II m
63 305203729 1999 Ki II m
64 303200072 1998 Ki II m
65 312600210 1996 Sch I w
66 306500284 1997 Sch I w
67 306701808 1997 Sch I w
68 305203586 1996 Sch I w
69 303200068 1996 Sch I w
70 306701412 1995 SchII w
71 315900097 1995 SchII w
72 312600241 1995 SchII w
73 310600056 1997 Sch I m
74 1996 Sch I m
75 1996 Sch I m
76 320100176 1996 Sch I m
77 1997 Sch I m
78 312600338 1997 Sch I m
79 1997 Sch I m
80 312600218 1996 Sch I m
81 306701440 1996 Sch I m
82 312600341 1996 Sch I m
83 306701418 1996 Sch I m
84 311100334 1996 Sch I m
85 305001948 1997 Sch I m
86 306701303 1997 Sch I m
87 1997 Sch I w
88 312600118 1995 SchII m
89 312600174 1994 SchII m
90 320100226 1995 SchII m
91 312600337 1995 SchII m
92 306701811 1995 SchII m
93 311100174 1994 SchII m
94 302405365 1994 SchII m
95 320100227 1995 SchII m
96 315900122 1995 SchII m
97 315900095 1994 SchII m
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production