Kinderschifestival 2008

3AL006, Riesenslalom, 21.12.2008, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini I (weiblich, 2003 - 2008)
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 304006022 2000 44,42
2 16 305203962 2001 44,43
3 11 2000 45,35
4 13 305001973 2000 45,97
5 12 2000 45,98
6 15 2000 52,76
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 309400138 1998 39,48
2 19 305204215 1998 40,25
3 22 309400143 1999 41,97
4 23 305204358 1998 42,04
5 21 312600242 1998 44,37
6 26 315900121 1998 44,39
7 28 1998 45,06
8 20 320100233 1999 47,97
9 17 315900120 1998 47,98
10 18 315900123 1998 52,56
11 24 1999 57,51
DIS 27 1998
12 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 305203586 1996 38,69
2 67 306701808 1997 39,24
3 69 303200068 1996 40,08
4 87 1997 40,28
5 66 306500284 1997 40,41
6 65 312600210 1996 41,00
6 Athleten
 
3 Athleten
SchülerII (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 306701412 1995 38,12
2 72 312600241 1995 38,63
3 71 315900097 1995 40,50
3 Athleten
 
5 Athleten
Bambini I (männlich, 2003 - 2008)
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini II (männlich, 2002 - 2002)
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 311100302 2000 40,00
2 38 302405421
BUCHNER Andreas
2000 42,68
3 32 305204357 2000 42,91
4 34 315900118 2000 44,00
5 35 306500342 2001 48,30
6 39 306500343 2001 49,74
7 37 315900130 2000 50,17
8 31 2001 54,55
9 36 2001 58,62
NAS 29 312600413 2001
DIS 30 2000
11 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 320100236 1998 37,79
2 58 326500004 1998 38,12
3 50 306500315 1998 38,25
4 54 305203687 1998 38,71
5 63 305203729 1999 38,83
6 64 303200072 1998 38,99
7 47 309400142 1998 39,07
8 60 306701419 1998 39,42
9 59 309400141 1998 39,87
10 51 312600264 1998 40,70
11 46 305203941 1998 41,15
12 42 303200071 1999 41,59
13 43 305001949 1999 41,65
14 41 306500285 1999 41,76
15 57 315900112 1998 42,15
16 44 312600261 1999 42,50
17 62 310600057 1999 42,64
18 48 315900111 1998 42,77
19 40 312600192 1999 42,86
20 52 312600291 1999 43,66
21 49 1998 46,12
22 53 1999 47,37
23 61 315900126 1998 47,45
24 56 312600288 1999 49,17
25 45 1998 49,28
25 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 1996 37,67
2 83 306701418 1996 37,88
3 81 306701440 1996 38,29
4 77 1997 38,75
5 78 312600338 1997 39,39
6 80 312600218 1996 39,40
7 76 320100176 1996 39,82
8 86 306701303 1997 40,47
9 73 310600056 1997 40,66
10 79 1997 40,86
11 82 312600341 1996 41,28
12 84 311100334 1996 41,57
13 85 305001948 1997 41,96
14 75 1996 43,33
14 Athleten
 
10 Athleten
SchülerII (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 311100174 1994 36,13
2 94 302405365 1994 37,31
3 91 312600337 1995 38,01
4 88 312600118 1995 38,19
5 90 320100226 1995 39,10
6 95 320100227 1995 39,17
7 97 315900095 1994 39,30
8 96 315900122 1995 40,42
9 89 312600174 1994 51,20
NAS 92 306701811 1995
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production