3. Volksbank - Völkl - Sport2000 Kindercup

3AL064, Riesenslalom, 07.02.2009, Attersee/Kronberg


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002 Bamb w
2 306600357 2002 Bamb w
3 312600425 2003 Bamb w
4 325800016
DUNZINGER Hanna
2003 Bamb w
5 312600384 2002 Bamb m
6 325800018
SAGEDER Fabian
2002 Bamb m
7 325800023
MOSER Lukas
2002 Bamb m
8 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
9 306600360 2004 Bamb m
10 324300823 2003 Bamb m
11 312600437 2004 Bamb m
12 324300827 2002 Bamb m
13 306600358 2002 Bamb m
14 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 Bamb m
15 324300820 2002 Bamb m
16 318602301 2002 Bamb m
17 318602291 2002 Bamb m
18 321301002 2002 Bamb m
19 318602290 2004 Bamb m
20 324300822 2001 Ki I w
21 310100165 2000 Ki I w
22 306600349 2000 Ki I w
23 306600347 2001 Ki I w
24 312200305 2001 Ki I w
25 324300708 2000 Ki I w
26 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki I w
27 325800015
DUNZINGER Lena
2000 Ki I w
28 312200289 1999 Ki II w
29 306600346 1998 Ki II w
30 306600359 1998 Ki II w
31 315900120 1998 Ki II w
32 312600242 1998 Ki II w
33 315900123 1998 Ki II w
34 306600345 1999 Ki II w
35 306600314 1998 Ki II w
36 318601700 1998 Ki II w
37 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki II w
38 318602153 1999 Ki II w
39 315900121 1998 Ki II w
40 306600344 2000 Ki I m
41 315900128 2001 Ki I m
42 313000184 2000 Ki I m
43 318602224 2001 Ki I m
44 321300576 2001 Ki I m
45 315900130 2000 Ki I m
46 313000187 2000 Ki I m
47 321301056 2001 Ki I m
48 315900118 2000 Ki I m
49 310100166 2000 Ki I m
50 315900125 2000 Ki I m
51 324300824 2000 Ki I m
52 313000186 2001 Ki I m
53 312200291 2000 Ki I m
54 311100302 2000 Ki I m
55 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki I m
56 306600361 2000 Ki I m
57 325800011
MOSER Marco
2000 Ki I m
58 312600261 1999 Ki II m
59 312600192 1999 Ki II m
60 324300648 1998 Ki II m
61 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 Ki II m
62 312600264 1998 Ki II m
63 310100164 1998 Ki II m
64 312600288 1999 Ki II m
65 318601971 1998 Ki II m
66 315900112 1998 Ki II m
67 312200299 1999 Ki II m
68 321300268 1999 Ki II m
69 312200248 1998 Ki II m
70 315900111 1998 Ki II m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production