3. Volksbank - Völkl - Sport2000 Kindercup

3AL064, Riesenslalom, 07.02.2009, Attersee/Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini (weiblich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 306600357 2002 57,80
2 3 312600425 2003 1:03,25
DIS 4 325800016
DUNZINGER Hanna
2003
DIS 1 325800022
ADLESGRUBER Anja
2002
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 310100165 2000 41,06
2 25 324300708 2000 43,26
3 22 306600349 2000 49,74
4 20 324300822 2001 58,11
NAS 24 312200305 2001
NAS 23 306600347 2001
DIS 27 325800015
DUNZINGER Lena
2000
DIS 26 325800017
GSCHAIDER Selina
2000
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 312600242 1998 37,70
2 39 315900121 1998 38,88
3 31 315900120 1998 40,46
4 35 306600314 1998 42,53
5 36 318601700 1998 43,21
6 29 306600346 1998 43,26
7 28 312200289 1999 43,44
8 33 315900123 1998 45,07
9 30 306600359 1998 45,11
10 34 306600345 1999 46,19
11 37 325800013
GFELLNER Lisa
1999 46,21
12 38 318602153 1999 47,45
12 Athleten
 
15 Athleten
Bambini (männlich, 2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 318602301 2002 45,24
2 15 324300820 2002 47,42
3 17 318602291 2002 47,99
4 5 312600384 2002 48,99
5 18 321301002 2002 49,16
6 8 325800012
MOSER Patrick
2003 51,46
7 10 324300823 2003 52,00
8 12 324300827 2002 53,50
9 6 325800018
SAGEDER Fabian
2002 55,38
10 9 306600360 2004 58,76
11 19 318602290 2004 59,42
12 14 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 1:04,59
13 7 325800023
MOSER Lukas
2002 1:06,65
14 11 312600437 2004 1:07,66
NIZ 13 306600358 2002
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 315900118 2000 36,90
2 49 310100166 2000 37,77
3 53 312200291 2000 38,98
4 42 313000184 2000 39,34
5 50 315900125 2000 41,02
6 40 306600344 2000 42,05
7 45 315900130 2000 42,62
8 46 313000187 2000 45,98
9 41 315900128 2001 46,06
10 57 325800011
MOSER Marco
2000 47,22
11 43 318602224 2001 49,02
12 52 313000186 2001 50,17
13 51 324300824 2000 50,54
14 56 306600361 2000 51,22
15 44 321300576 2001 51,78
16 55 325800014
GFELLNER Alexander
2000 53,67
17 47 321301056 2001 55,87
NIZ 54 311100302 2000
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 312600264 1998 34,59
2 59 312600192 1999 36,59
3 63 310100164 1998 37,42
4 70 315900111 1998 38,01
5 60 324300648 1998 38,59
6 67 312200299 1999 40,38
7 65 318601971 1998 42,67
8 69 312200248 1998 48,03
NAS 68 321300268 1999
NAS 66 315900112 1998
NAS 64 312600288 1999
NAS 61 312200303
NEUHUBER Alexander
1999
NAS 58 312600261 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production