2. Völkl - Sport 2000 - Kindercup

3AL050, Riesenslalom, 26.01.2008, Hochficht, Wenzelwiese


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 325800016
DUNZINGER Hanna
2003 Bamb w
2 306600347 2001 Bamb w
3 321309999
LEICHTENSTERN Laura
2001 Bamb w
4 318602291 2002 Bamb m
5 318602301 2002 Bamb m
6 317800173 2001 Bamb m
7 324300820 2002 Bamb m
8 315900128 2001 Bamb m
9 325800012
MOSER Patrick
2003 Bamb m
10 312600384 2002 Bamb m
11 325800018
SAGEDER Fabian
2002 Bamb m
12 318602224 2001 Bamb m
13 317800172 2000 Ki I w
14 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 Ki I w
15 325800013
GFELLNER Lisa
1999 Ki I w
16 325800015
DUNZINGER Lena
2000 Ki I w
17 318602153 1999 Ki I w
18 324300708 2000 Ki I w
19 306600349 2000 Ki I w
20 306600345 1999 Ki I w
21 310100165 2000 Ki I w
22 321300718 1997 Ki II w
23 306600346 1998 Ki II w
24 318602158 1998 Ki II w
25 306600323 1997 Ki II w
26 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 Ki II w
27 312200293 1997 Ki II w
28 312600242 1998 Ki II w
29 310100176 1998 Ki II w
30 318601700 1998 Ki II w
31 315900121 1998 Ki II w
32 318602113 1997 Ki II w
33 317800166 1998 Ki II w
34 315900120 1998 Ki II w
35 306600314 1998 Ki II w
36 306600344 2000 Ki I m
37 318602040 1999 Ki I m
38 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 Ki I m
39 321300268 1999 Ki I m
40 312200299 1999 Ki I m
41 312600192 1999 Ki I m
42 312600291 1999 Ki I m
43 315900118 2000 Ki I m
44 311100302 2000 Ki I m
45 312600261 1999 Ki I m
46 315900129 1999 Ki I m
47 325800014
GFELLNER Alexander
2000 Ki I m
48 325800011
MOSER Marco
2000 Ki I m
49 312600288 1999 Ki I m
50 312200291 2000 Ki I m
51 315900125 2000 Ki I m
52 324300819 1997 Ki II m
53 312600264 1998 Ki II m
54 318601501 1997 Ki II m
55 318601671 1997 Ki II m
56 312200259 1997 Ki II m
57 313000179 1997 Ki II m
58 324300648 1998 Ki II m
59 310100164 1998 Ki II m
60 311100238 1997 Ki II m
61 315900112 1998 Ki II m
62 310100173 1997 Ki II m
63 312600200 1997 Ki II m
64 321300739 1997 Ki II m
65 324300492 1997 Ki II m
66 321301000 1997 Ki II m
67 312600338 1997 Ki II m
68 315900111 1998 Ki II m
69 313000168 1997 Ki II m
70 312600199 1997 Ki II m
71 318601971 1998 Ki II m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production