2. Völkl - Sport 2000 - Kindercup

3AL050, Riesenslalom, 26.01.2008, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini (weiblich, 2001 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 321309999
LEICHTENSTERN Laura
2001 1:09,85
DIS 2 306600347 2001
DIS 1 325800016
DUNZINGER Hanna
2003
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 318602153 1999 57,95
2 18 324300708 2000 59,02
3 21 310100165 2000 1:00,35
4 13 317800172 2000 1:01,14
5 15 325800013
GFELLNER Lisa
1999 1:01,37
6 20 306600345 1999 1:03,10
7 16 325800015
DUNZINGER Lena
2000 1:06,50
8 14 325800017
GSCHAIDER Selina
2000 1:23,71
DIS 19 306600349 2000
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 318602113 1997 45,33
2 31 315900121 1998 48,04
3 33 317800166 1998 49,00
4 28 312600242 1998 49,33
5 34 315900120 1998 50,50
6 35 306600314 1998 51,79
7 27 312200293 1997 52,05
8 30 318601700 1998 52,56
9 22 321300718 1997 52,90
10 29 310100176 1998 54,19
11 23 306600346 1998 54,51
12 25 306600323 1997 57,12
13 26 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 57,25
DIS 24 318602158 1998
14 Athleten
 
9 Athleten
Bambini (männlich, 2001 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 315900128 2001 56,95
2 5 318602301 2002 1:03,55
3 12 318602224 2001 1:03,80
4 4 318602291 2002 1:03,88
5 6 317800173 2001 1:04,03
6 10 312600384 2002 1:08,22
7 9 325800012
MOSER Patrick
2003 1:11,44
8 7 324300820 2002 1:14,94
DIS 11 325800018
SAGEDER Fabian
2002
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 311100302 2000 46,62
2 41 312600192 1999 46,70
3 40 312200299 1999 48,21
4 43 315900118 2000 49,13
5 45 312600261 1999 49,46
6 42 312600291 1999 50,50
7 37 318602040 1999 51,26
8 36 306600344 2000 52,04
9 50 312200291 2000 53,64
10 39 321300268 1999 54,34
11 46 315900129 1999 54,68
12 38 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 54,73
13 49 312600288 1999 55,30
14 51 315900125 2000 1:00,37
15 48 325800011
MOSER Marco
2000 1:03,34
DIS 47 325800014
GFELLNER Alexander
2000
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 312600338 1997 41,99
2 56 312200259 1997 42,33
3 53 312600264 1998 44,71
4 68 315900111 1998 45,65
5 61 315900112 1998 45,79
6 70 312600199 1997 46,20
7 66 321301000 1997 46,79
8 62 310100173 1997 46,92
9 69 313000168 1997 47,08
10 57 313000179 1997 47,13
11 59 310100164 1998 47,78
12 64 321300739 1997 49,32
13 71 318601971 1998 50,61
14 58 324300648 1998 50,96
15 54 318601501 1997 51,51
16 63 312600200 1997 52,01
17 55 318601671 1997 53,24
18 52 324300819 1997 57,68
NAS 65 324300492 1997
NIZ 60 311100238 1997
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production