BAUNTI-Innviertler Skimeisterschaft

3AL096P, Riesenslalom, 11.03.2023, Maria Alm Natrun-Liften


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Zuschläge: 217,45 (Schüler), 124,77 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 313500075 1995 47,77 0,00 0,00
2 68 313500106 2003 48,46 0,69 14,59
3 9 306600422 2010 48,71 0,94 0,00
4 71 313000091 1988 50,55 2,78 58,78
5 63 321300068 1989 50,61 2,84 60,05
6 11 318603038 2009 51,26 3,49 52,87
7 72 319600172 1997 51,46 3,69 78,02
8 1 310500295 2009 52,14 4,37 71,12
9 67 313000193 2003 52,62 4,85 102,54
10 64 310500277 2002 52,64 4,87 102,97
11 22 319600239 2008 53,25 5,48 94,14
12 15 313500139 2010 53,26 5,49 94,34
13 21 319600221 2008 53,60 5,83 101,39
14 69 307301729 2006 53,63 5,86 123,90
15 5 312600788 2009 53,78 6,01 105,13
16 6 313000236 2010 54,61 6,84 122,34
17 66 312600642 2005 54,75 6,98 147,58
18 10 319600232 2010 54,79 7,02 126,07
19 20 318602931 2008 54,87 7,10 127,73
20 70 310500280 2005 55,32 7,55 159,63
21 23 313000224 2007 55,56 7,79 142,03
22 12 313500138 2009 55,94 8,17 149,91
23 13 312600735 2009 56,36 8,59 158,62
24 3 313500142 2010 56,42 8,65 159,87
25 2 313000235 2009 56,94 9,17 170,65
26 19 319600222 2007 57,06 9,29 173,14
27 17 319600245 2007 57,22 9,45 176,45
28 73 310500281 2006 57,28 9,51 201,07
29 24 318603334 2008 57,67 9,90 185,79
30 14 318603090 2010 58,17 10,40 196,15
31 65 310500305 2004 58,65 10,88 230,04
32 4 307301886 2009 1:02,49 14,72 285,73
33 16 318602967 2010 1:03,22 15,45 300,86
NAS 8 318602925 2010
NAS 7 328300018 2009
DIS 18 306600376 2007
36 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Zuschläge: 227,78 (Schüler), 19,85 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 313000116 1990 44,75 0,00 0,00
2 75 309100180 2002 45,09 0,34 7,67
3 87 310100166 2000 45,19 0,44 9,93
4 80 307301330 1992 45,70 0,95 21,44
5 86 312200259 1997 45,99 1,24 27,99
6 79 316400055 1975 46,36 1,61 36,34
7 108 318602301 2002 46,43 1,68 37,92
8 82 313500110 2003 46,46 1,71 38,59
9 88 313000179 1997 46,95 2,20 49,65
10 113 320800094 1993 47,10 2,35 53,04
11 76 313000005 1976 47,31 2,56 57,78
12 26 316400222 2009 47,42 2,67 0,00
13 78 313500127 2004 47,57 2,82 63,65
14 90 318602040 1999 47,65 2,90 65,45
15 84 313000139 1992 48,03 3,28 74,03
16 62 319600252 2007 48,54 3,79 23,85
17 81 313500124 2005 48,69 3,94 88,93
18 92 307301536 1996 48,71 3,96 89,38
19 51 318602986 2007 49,47 4,72 43,66
20 57 313500134 2007 49,60 4,85 46,43
21 59 321301949 2008 49,67 4,92 47,92
22 89 319600178 1992 49,74 4,99 112,62
23 47 313000231 2010 50,12 5,37 57,51
24 96 307300089 1978 50,30 5,55 125,26
25 93 313000004 1967 50,37 5,62 126,84
26 55 307301730 2008 50,55 5,80 66,67
27 42 328300017 2009 50,59 5,84 67,52
28 61 318602985 2008 50,75 6,00 70,93
29 110 325000066 1987 50,88 6,13 138,35
29 35 313000229 2009 50,88 6,13 73,69
31 109 328300015 2000 51,01 6,26 141,29
31 91 313500015 1966 51,01 6,26 141,29
33 85 318602827 2004 51,44 6,69 150,99
34 50 319600216 2007 51,96 7,21 96,70
35 36 313500130 2009 52,12 7,37 100,11
36 95 312200338 2005 52,17 7,42 167,47
37 49 310500283 2008 52,18 7,43 101,38
38 98 325000030 1971 52,61 7,86 177,40
39 60 319600231 2008 52,95 8,20 117,78
40 38 321301530 2009 53,51 8,76 129,71
41 99 310500307 1977 53,64 8,89 200,65
42 107 312200416 2006 54,27 9,52 214,86
43 52 307301810 2008 54,76 10,01 156,33
44 53 313500136 2007 55,04 10,29 162,30
45 101 310500282 2006 55,05 10,30 232,47
46 54 313500133 2007 55,08 10,33 163,15
47 39 313500129 2009 55,20 10,45 165,71
48 37 310500276 2010 55,26 10,51 166,98
49 48 312601024 2010 55,35 10,60 168,90
50 34 310500287 2009 55,56 10,81 173,37
51 58 312200417 2008 55,78 11,03 178,06
52 33 312600871 2009 55,88 11,13 180,19
53 46 312600928 2010 55,96 11,21 181,89
53 28 328300023 2009 55,96 11,21 181,89
55 30 310500286 2010 56,07 11,32 184,24
56 32 328300022 2009 56,35 11,60 190,20
57 102 310500290 1978 56,61 11,86 267,68
58 41 310500314 2009 56,75 12,00 198,72
59 103 313500143 1959 57,73 12,98 292,96
60 111 325000012 1963 58,44 13,69 308,98
61 56 307301740 2007 59,02 14,27 247,07
62 45 319600254 2009 1:00,02 15,27 268,37
63 112 307302008 1977 1:01,71 16,96 382,78
64 43 307302012 2010 1:03,28 18,53 337,80
65 44 319600248 2009 1:13,37 28,62 552,71
NAS 106 318603333 2004
NAS 105 318602830 2004
NAS 104 313000038 1954
NAS 97 319600218 2005
NAS 94 319600197 2001
NAS 29 307301999 2009
NAS 27 321301572 2009
NAS 25 319600241 2009
NIZ 100 321301948 2006
NIZ 83 321301410 2002
NIZ 40 318602704 2009
NIZ 31 313000251 2009
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production