Göstlinger Orts u.Vereinsmeisterschaft Alpin

Riesenslalom, 31.03.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 1992 31,60
2 29 1994 31,71
3 53 1990 31,77
4 38 1992 31,78
5 42 1976 32,43
6 50 1982 32,49
7 43 1967 32,97
8 16 1996 33,71
9 41 1964 34,95
10 101 1973 35,02
11 30 1995 35,05
12 17 1997 35,07
13 19 1996 35,15
14 52 1985 35,21
15 48 1986 35,37
16 36 1993 37,11
17 31 1994 37,17
18 18 1997 37,26
19 15 1997 37,42
20 10 1998 38,12
21 32 1994 38,16
22 45 1972 38,41
23 39 1968 39,24
24 40 1962 39,29
25 44 1962 39,56
26 46 1955 42,41
27 49 1963 45,06
28 2 2001 46,86
29 4 2001 47,49
30 5 2001 54,98
31 9 1998 1:03,94
32 1 2000 1:04,65
33 3 2003 1:40,18
NAS 47 1963
NAS 28 1995
NAS 20 1997
NIZ 51 1985
NIZ 35 1992
NIZ 34 1993
NIZ 33 1994
40 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 1979 30,72
2 84 1966 30,92
3 96 1988 30,99
4 97 1991 31,27
5 57 1994 31,44
6 75 1960 31,85
7 100 1990 32,22
8 62 1993 32,44
9 64
BRANDL Klaus
1992 32,50
10 88 1973 32,67
11 61 1993 32,85
12 70 1954 33,13
13 73 1964 33,25
14 66 1993 33,33
15 95 1982 33,43
16 54 1995 33,46
17 90 1985 33,61
18 92 1984 34,30
19 60 1995 34,38
20 81 1958 34,40
21 104 1971 34,53
22 108 1975 34,55
23 102 1973 34,65
24 76 1957 34,68
25 83 1961 34,89
26 86 1973 34,96
27 79 1966 35,25
28 77 1957 35,40
29 106 1951 35,49
30 26 1996 35,88
31 21 1997 35,90
32 74 1965 36,08
33 89 1967 36,54
34 107 1966 36,64
35 82 1959 36,75
36 6 2000 36,76
37 87 1976 37,47
38 55 1995 37,63
39 93 1980 37,76
40 13 1998 37,86
41 78 1958 37,95
42 23 1995 38,80
43 111 1905 39,22
44 22 1997 39,42
45 98 1991 39,54
45 11 1999 39,54
47 68 1937 40,35
48 12 1998 40,95
49 24 1997 41,01
50 58 1995 41,09
51 69 1948 41,31
52 25 1997 41,60
53 14
CAMPOS Mateo
1999 43,53
54 71 1949 43,85
55 8 2001 47,11
56 63 1992 50,58
57 7 2000 51,54
58 91 1981 54,85
59 109 1970 54,92
60 80 1944 1:18,25
NAS 85 1968
NAS 72 1956
NAS 67 1941
NAS 59 1995
NAS 56 1994
NAS 27 1997
NIZ 110 1983
NIZ 105 1938
NIZ 103 1969
NIZ 99
AICHMAYER Mathias
1991
NIZ 65 1993
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production