7. Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL092P, Riesenslalom, 06.03.2022, Hochficht Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschläge: 286,31 (Schüler), 189,75 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 313000091 1988 1:04,32 0,00 0,00
2 6 318602931 2008 1:06,14 1,82 0,00
3 35 321300068 1989 1:06,70 2,38 37,37
4 22 306600376 2007 1:07,79 3,47 25,20
5 37 313000073 1985 1:08,01 3,69 57,94
6 3 312600788 2009 1:08,74 4,42 39,70
7 32 313000193 2003 1:09,34 5,02 78,83
8 36 313000166 1996 1:09,38 5,06 79,46
9 2 318603038 2009 1:09,41 5,09 49,93
10 25 313000224 2007 1:10,19 5,87 61,85
11 21 312600808 2006 1:10,57 6,25 67,65
12 7 310100211 2008 1:11,18 6,86 76,96
13 4 313000235 2009 1:11,36 7,04 79,71
14 5 312601068 2009 1:11,38 7,06 80,02
15 33 312200356 2005 1:13,03 8,71 136,77
16 1 312600735 2009 1:13,20 8,88 107,81
17 31 312600642 2005 1:14,25 9,93 155,93
18 24 310100212 2007 1:14,52 10,20 127,97
NAS 23 312600864 2007
19 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Zuschläge: 214,32 (Schüler), 52,23 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 313000116 1990 57,41 0,00 0,00
2 38 312200259 1997 58,66 1,25 21,99
3 44 313000005 1976 1:01,28 3,87 68,08
4 41 318602040 1999 1:01,58 4,17 73,36
5 52 313000179 1997 1:02,16 4,75 83,57
6 39 318602827 2004 1:02,33 4,92 86,56
7 16 318602826 2008 1:03,86 6,45 0,00
8 48 313000004 1967 1:04,19 6,78 119,28
9 42 315900058 1961 1:04,45 7,04 123,85
10 43 313000199 2004 1:05,27 7,86 138,28
11 40 313000226 2005 1:06,42 9,01 158,51
12 27 306600382 2006 1:06,83 9,42 46,97
13 29 318602986 2007 1:06,88 9,47 47,76
14 12 313000229 2009 1:07,69 10,28 60,57
15 18 321301949 2008 1:07,70 10,29 60,73
16 50 312600025 1964 1:07,93 10,52 185,08
17 51 312200338 2005 1:08,50 11,09 195,10
18 53 306600358 2002 1:08,95 11,54 203,02
19 20 306600404 2008 1:09,14 11,73 83,51
20 13 312600871 2009 1:09,38 11,97 87,30
21 54 321301651 2000 1:09,46 12,05 211,99
22 26 306600377 2007 1:09,55 12,14 89,99
23 15 312601138 2008 1:10,09 12,68 98,53
24 10 321301530 2009 1:10,36 12,95 102,80
25 30 313000222 2007 1:10,52 13,11 105,33
26 11 313000251 2009 1:11,11 13,70 114,66
27 47 312200350 2004 1:13,38 15,97 280,96
28 9 321301572 2009 1:14,03 16,62 160,85
29 17 312200417 2008 1:14,63 17,22 170,34
30 49 315900026 1944 1:16,54 19,13 336,55
31 14 312200409 2009 1:17,11 19,70 209,56
32 19 310100208 2008 1:17,25 19,84 211,77
33 8 318602704 2009 1:19,46 22,05 246,73
NAS 45 315900144 2001
NIZ 28 306600399 2007
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production