1. Oberösterreichische Versicherung - MOSER
BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL087P, Riesenslalom, 19.03.2022, Hochficht/Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschläge: 292,40 (Schüler), 213,66 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 318602931 2008 45,00 0,00 0,00
2 26 313000091 1988 45,17 0,17 0,00
3 25 321300068 1989 45,48 0,48 6,93
4 28 313000073 1985 45,59 0,59 9,39
5 23 313000123 1994 46,20 1,20 23,03
6 3 318603038 2009 46,54 1,54 34,56
7 24 313000193 2003 46,75 1,75 35,33
8 27 313000166 1996 46,84 1,84 37,34
9 19 310100212 2007 47,62 2,62 58,80
10 4 312600735 2009 47,67 2,67 59,93
11 16 313000224 2007 47,85 2,85 63,97
12 1 312600788 2009 48,06 3,06 68,68
13 17 312600808 2006 48,30 3,30 74,07
14 8 310100211 2008 48,35 3,35 75,19
15 5 313000235 2009 49,23 4,23 94,94
NAS 6 318602926 2008
NAS 2 312601068 2009
DIS 18 306600376 2007 24,58
18 Athleten
 
26 Athleten
Herren
Zuschläge: 222,09 (Schüler), 44,93 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 312200259 1997 40,94 0,00 0,00
2 35 313000116 1990 41,10 0,16 3,95
3 36 312200299 1999 41,89 0,95 23,44
4 41 313000005 1976 42,55 1,61 39,72
5 42 313000139 1992 42,70 1,76 43,42
6 34 313000179 1997 42,76 1,82 44,90
7 33 321301410 2002 43,03 2,09 51,56
8 14 318602826 2008 43,27 2,33 0,00
9 32 318602827 2004 43,41 2,47 60,94
10 30 313000199 2004 44,30 3,36 82,89
11 31 313000226 2005 44,64 3,70 91,28
12 15 321301949 2008 44,91 3,97 38,28
13 38 312600025 1964 45,84 4,90 120,88
14 21 318602986 2007 46,17 5,23 67,69
15 22 306600377 2007 46,40 5,46 73,06
16 37 315900003 1953 46,98 6,04 149,01
17 40 312200338 2005 47,82 6,88 169,73
18 11 321301572 2009 48,04 7,10 111,34
19 12 321301530 2009 48,35 7,41 118,58
20 44 315900026 1944 49,92 8,98 221,54
21 10 312200409 2009 51,35 10,41 188,60
NAS 43 318602040 1999
NAS 29 315900058 1961
NAS 20 321301948 2006
NAS 9 313000251 2009
NIZ 13 312601138 2008
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production