OÖ Kids Cup 2022 K9-12 powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL105, Slalom, 28.01.2022, Liebenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 318602925 2010 32,32(32,78) 32,32 0,00
2 54 306901052 2011 32,71(48,91) 32,71 0,39
3 26 301100315 2012 32,89(34,08) 32,89 0,57
4 68 306702525 2010 32,95(33,51) 32,95 0,63
5 22 308700450 2012 33,23(34,12) 33,23 0,91
6 49 303000472 2011 33,35DIS 33,35 1,03
7 21 300600431 2012 33,48(34,76) 33,48 1,16
8 50 306900941 2011 33,54(33,67) 33,54 1,22
9 69 306702676 2010 33,57(34,24) 33,57 1,25
10 74 313800226 2010 33,62(33,75) 33,62 1,30
11 71 311700228 2010 DIS33,75 33,75 1,43
12 76 306600422 2010 (34,64)34,38 34,38 2,06
13 18 306702604 2012 (35,77)34,62 34,62 2,30
14 46 320100299 2011 34,70(35,21) 34,70 2,38
15 24 311700207 2012 35,29(36,81) 35,29 2,97
16 20 306702504 2012 35,72(36,45) 35,72 3,40
17 53 305700464 2011 (37,03)35,76 35,76 3,44
18 70 303000474 2010 36,30(37,52) 36,30 3,98
19 3 316200197 2013 36,34(39,37) 36,34 4,02
20 55 305205236 2011 DIS36,40 36,40 4,08
21 25 303101315 2012 36,65DIS 36,65 4,33
22 52 306500454 2011 36,74(37,08) 36,74 4,42
23 47 311700201 2011 37,07(38,04) 37,07 4,75
24 48 306702580 2011 37,09(38,00) 37,09 4,77
25 27 308400248 2012 (47,06)37,64 37,64 5,32
26 72 316200176 2010 38,23(38,28) 38,23 5,91
27 75 311700218 2010 38,34(38,69) 38,34 6,02
28 28 316200204 2012 38,91(39,91) 38,91 6,59
29 51 308400232 2011 39,03(41,99) 39,03 6,71
30 23 313800253 2012 39,45(41,77) 39,45 7,13
31 2 306702538 2013 (41,51)40,18 40,18 7,86
32 29 302411281 2012 45,56(46,34) 45,56 13,24
33 19 316200206 2012 46,16(48,23) 46,16 13,84
NAS 1 306702694 2013 NASNAS 0,00
34 Athleten
 
60 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 318602711 2010 29,93DIS 29,93 0,00
2 89 305401392 2010 (31,06)31,04 31,04 1,11
3 8 306900981 2013 32,63(33,27) 32,63 2,70
4 34 306901092 2012 (33,40)32,84 32,84 2,91
5 94 308700451 2010 32,89(32,92) 32,89 2,96
6 81 308400234 2010 33,10(34,60) 33,10 3,17
7 38 306702602 2012 33,19(34,34) 33,19 3,26
8 33 312600720 2012 DIS33,40 33,40 3,47
9 91 304401162 2010 33,51(34,14) 33,51 3,58
10 43 300600424 2012 33,58(34,22) 33,58 3,65
11 59 327900022 2011 33,76(35,14) 33,76 3,83
12 92 309400204 2010 33,83(35,21) 33,83 3,90
13 17 313800257 2013 33,92(34,62) 33,92 3,99
14 83 306900969 2010 (34,71)34,18 34,18 4,25
15 40 306500443 2012 (35,68)34,43 34,43 4,50
16 80 313000231 2010 34,54(34,57) 34,54 4,61
17 78 308400222 2010 34,61(36,53) 34,61 4,68
18 36 308700423 2012 34,65(35,22) 34,65 4,72
19 67 305401378 2011 (35,45)34,71 34,71 4,78
20 66 313800237 2011 (40,65)34,85 34,85 4,92
21 37 308400230 2012 (34,97)34,90 34,90 4,97
22 12 313800241 2013 35,12(35,42) 35,12 5,19
23 5 306500424 2013 DIS35,29 35,29 5,36
24 63 316200188 2011 35,57(36,34) 35,57 5,64
25 57 305401364 2011 35,59DIS 35,59 5,66
26 6 306702576 2013 (36,22)35,90 35,90 5,97
27 13 306702573 2013 35,91(36,68) 35,91 5,98
28 88 308400253 2010 (36,06)35,97 35,97 6,04
29 93 307400301 2010 (38,67)36,03 36,03 6,10
30 31 327000196 2012 36,18(36,54) 36,18 6,25
31 58 308400217 2011 36,19DIS 36,19 6,26
32 90 306500449 2010 36,36(37,65) 36,36 6,43
33 30 308400237 2012 36,49(36,68) 36,49 6,56
34 65 308700410 2011 36,58(36,77) 36,58 6,65
35 44 305700477 2012 (36,69)36,67 36,67 6,74
36 32 308400251 2012 36,83(39,01) 36,83 6,90
37 64 303101314 2011 DIS36,87 36,87 6,94
38 62 306500422 2011 36,96(37,79) 36,96 7,03
39 60 306702586 2011 37,02(37,89) 37,02 7,09
40 7 327900043 2013 37,09(39,00) 37,09 7,16
41 84 306500444 2010 (38,24)37,18 37,18 7,25
42 14 307400312 2013 NIZ37,43 37,43 7,50
43 35 327900042 2012 37,47(37,80) 37,47 7,54
44 56 308400233 2011 37,48(39,95) 37,48 7,55
45 79 308400224 2010 (58,34)37,66 37,66 7,73
46 41 302200458 2012 37,70(39,68) 37,70 7,77
47 86 316200201 2010 37,77(39,30) 37,77 7,84
48 16 306702662 2013 (37,99)37,95 37,95 8,02
49 77 316200178 2010 DIS38,24 38,24 8,31
49 10 306702651 2013 38,24(38,55) 38,24 8,31
51 85 311700221 2010 38,34DIS 38,34 8,41
52 45 308400245 2012 DIS38,86 38,86 8,93
52 9 327900046 2013 38,86(55,17) 38,86 8,93
54 61 316200189 2011 (59,72)39,19 39,19 9,26
55 4 327900045 2013 (40,58)40,13 40,13 10,20
56 39 305205375 2012 DIS43,07 43,07 13,14
57 87 305205530 2010 43,64(44,12) 43,64 13,71
58 11 308700453 2013 (47,20)45,59 45,59 15,66
DIS 42 307400322 2012 DISDIS 17,88
DIS 15 308400242 2013 DISDIS 13,07
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production