OÖ. Kindercup (RTL I)

3AL143, Riesenslalom, 30.12.2006, Hinterstoder - Hirschenkogel


Mehr Statistiken
213 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306702221 2000 KI Ia w
2 304006022 2000 KI Ia w
3 306701943 2000 KI Ia w
4 306701421 2000 KI Ia w
5 306701981 2000 KI Ia w
6 302405421
BUCHNER Andreas
2000 KI Ia m
7 303100810 2000 KI Ia m
8 305099999
SCHWARZ Johannes
2000 KI Ia m
9 307900684
WALCHER Florian
2000 KI Ia m
10 309400143 1999 KI Ib w
11 305001909 1999 KI Ib w
12 311900103 1999 KI Ib w
13 305700319 1999 KI Ib w
14 305001937 1999 KI Ib w
15 303700888 1999 KI Ib w
16 306701895 1999 KI Ib w
17 300600303 1999 KI Ib w
18 323500249 1999 KI Ib w
19 306701380 1999 KI Ib w
20 306900786 1999 KI Ib m
21 306701928 1999 KI Ib m
22 310600057 1999 KI Ib m
23 302200327 1999 KI Ib m
24 312600192 1999 KI Ib m
25 308700308 1999 KI Ib m
26 305001949 1999 KI Ib m
27 302405391 1999 KI Ib m
28 311200182 1999 KI Ib m
29 306900696 1999 KI Ib m
30 303200071 1999 KI Ib m
31 300300074 1999 KI Ib m
32 311900097 1999 KI Ib m
33 303100717 1999 KI Ib m
34 305401207 1999 KI Ib m
35 323500217 1999 KI Ib m
36 303100733 1999 KI Ib m
37 305203729 1999 KI Ib m
38 306701993 1998 KI Ic w
39 305099998
GRESSENBAUER Dagmar
1998 KI Ic w
40 320900071 1998 KI Ic w
41 305001890 1998 KI Ic w
42 304005987 1998 KI Ic w
43 300300073 1998 KI Ic w
44 306701942 1998 KI Ic w
45 305203910 1998 KI Ic w
46 314500456 1998 KI Ic w
47 315900121 1998 KI Ic w
48 300600284 1998 KI Ic w
49 301600086 1998 KI Ic w
50 315900120 1998 KI Ic w
51 309400138 1998 KI Ic w
52 306701420 1998 KI Ic w
53 305204215 1998 KI Ic w
54 314500605
DRACK Marlene
1998 KI Ic w
55 303700819 1998 KI Ic w
56 305001891 1998 KI Ic w
57 305001953 1998 KI Ic w
58 323500250 1998 KI Ic w
59 320900073 1998 KI Ic m
60 305401201 1998 KI Ic m
61 305203343 1998 KI Ic m
62 303200072 1998 KI Ic m
63 306701927 1998 KI Ic m
64 301100156 1998 KI Ic m
65 305001896 1998 KI Ic m
66 301701259 1998 KI Ic m
67 320000063 1998 KI Ic m
68 309400141 1998 KI Ic m
69 305203687 1998 KI Ic m
70 314500357 1998 KI Ic m
71 306701419 1998 KI Ic m
72 315100174 1998 KI Ic m
73 319200331 1998 KI Ic m
74 303100759 1998 KI Ic m
75 303100666 1998 KI Ic m
76 315100172 1998 KI Ic m
77 315900112 1998 KI Ic m
78 305401195 1998 KI Ic m
79 315100173 1998 KI Ic m
80 306900671 1998 KI Ic m
81 320900074 1998 KI Ic m
82 315900111 1998 KI Ic m
83 300600326 1998 KI Ic m
84 300300077 1998 KI Ic m
85 312600264 1998 KI Ic m
86 300600327 1998 KI Ic m
87 306701503 1998 KI Ic m
88 309400142 1998 KI Ic m
89 300600325 1998 KI Ic m
90 303700869 1998 KI Ic m
91 306900720 1998 KI Ic m
92 305203941 1998 KI Ic m
93 320100236 1998 KI Ic m
94 301600085 1997 KI IIa w
95 306701491 1997 KI IIa w
96 300600288 1997 KI IIa w
97 300600277 1997 KI IIa w
98 302200275 1997 KI IIa w
99 311000089 1997 KI IIa w
100 301100140 1997 KI IIa w
101 305001904 1997 KI IIa w
102 306701808 1997 KI IIa w
103 300600289 1997 KI IIa w
104 301900051
VOGL Tanja
1997 KI IIa w
105 306701916 1997 KI IIa w
106 302200322 1997 KI IIa w
107 305001874 1997 KI IIa m
108 303700742 1997 KI IIa m
109 305001866 1997 KI IIa m
110 301701247 1997 KI IIa m
111 300300070 1997 KI IIa m
112 311900100 1997 KI IIa m
113 303100630 1997 KI IIa m
114 301300316 1997 KI IIa m
115 303700780 1997 KI IIa m
116 314500455 1997 KI IIa m
117 301500446 1997 KI IIa m
118 309400139 1997 KI IIa m
119 320000064 1997 KI IIa m
120 316300047 1997 KI IIa m
121 300300076 1997 KI IIa m
122 301500403 1997 KI IIa m
123 301001524
BRACHER Mathias
1997 KI IIa m
124 323500215 1997 KI IIa m
125 305001948 1997 KI IIa m
126 305700315 1997 KI IIa m
127 301500391 1997 KI IIa m
128 307003131 1997 KI IIa m
129 312600338 1997 KI IIa m
130 306701994 1997 KI IIa m
131 300600269 1997 KI IIa m
132 323500230 1997 KI IIa m
133 310600056 1997 KI IIa m
134 301100142 1997 KI IIa m
135 301001206 1997 KI IIa m
136 301701185 1997 KI IIa m
137 315100168 1997 KI IIa m
138 305001901 1997 KI IIa m
139 304401053 1997 KI IIa m
140 306701303 1997 KI IIa m
141 301600080 1997 KI IIa m
142 306701838 1997 KI IIa m
143 314500543 1997 KI IIa m
144 301600082 1996 KI IIb w
145 306701443 1996 KI IIb w
146 316300072 1996 KI IIb w
147 314500356 1996 KI IIb w
148 303100677 1996 KI IIb w
149 306900691 1996 KI IIb w
150 303200067 1996 KI IIb w
151 301701198 1996 KI IIb w
152 305203586 1996 KI IIb w
153 316700279 1996 KI IIb w
154 305401184 1996 KI IIb w
155 305001843 1996 KI IIb w
156 301100145 1996 KI IIb w
157 303000321 1996 KI IIb w
158 311900110 1996 KI IIb w
159 306900621 1996 KI IIb w
160 303100737 1996 KI IIb w
161 312600210 1996 KI IIb w
162 306701411 1996 KI IIb w
163 303200068 1996 KI IIb w
164 305203344 1996 KI IIb w
165 314500344 1996 KI IIb m
166 301001547 1996 KI IIb m
167 303600443 1996 KI IIb m
168 314500566 1996 KI IIb m
169 306701418 1996 KI IIb m
170 306701440 1996 KI IIb m
171 314500424 1996 KI IIb m
172 305001849 1996 KI IIb m
173 302200326 1996 KI IIb m
174 303100682 1996 KI IIb m
175 304005806 1996 KI IIb m
176 309400137 1996 KI IIb m
177 301500434 1996 KI IIb m
178 306702172 1996 KI IIb m
179 306701997 1996 KI IIb m
180 303600437 1996 KI IIb m
181 319200324 1996 KI IIb m
182 305204146 1996 KI IIb m
183 308700282 1996 KI IIb m
184 303600342
RAIMER Michael
1996 KI IIb m
185 305001851 1996 KI IIb m
186 301300307 1996 KI IIb m
187 304400941 1996 KI IIb m
188 302200320 1996 KI IIb m
189 316300079 1996 KI IIb m
190 305203701 1996 KI IIb m
191 303700659 1996 KI IIb m
192 314500538
HUBER Toni
1996 KI IIb m
193 312600341 1996 KI IIb m
194 301500397 1996 KI IIb m
195 307003080 1996 KI IIb m
196 301100141 1996 KI IIb m
197 305700301 1996 KI IIb m
198 314500427 1996 KI IIb m
199 316300057 1996 KI IIb m
200 308700328 1996 KI IIb m
201 312600218 1996 KI IIb m
202 302200321 1996 KI IIb m
203 300600264 1996 KI IIb m
204 301600078 1996 KI IIb m
205 311200177 1996 KI IIb m
206 316300071 1996 KI IIb m
207 318400068 1996 KI IIb m
208 308000498 1996 KI IIb m
211 308600103 1997 KI IIa w
212 308610108
POLZINGER Moritz
1996 KI IIb m
213 314000136 1998 KI Ic m
224 305001973 2000 KI Ia w
225 305001961 1999 KI Ib w
213 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production