OÖ. Kindercup (RTL I)

3AL143, Riesenslalom, 30.12.2006, Hinterstoder - Hirschenkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 304006022 2000 59,52
2 5 306701981 2000 1:01,00
3 4 306701421 2000 1:04,48
4 3 306701943 2000 1:05,56
5 224 305001973 2000 1:09,97
NAS 1 306702221 2000
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305700319 1999 50,22
2 17 300600303 1999 51,73
3 11 305001909 1999 52,69
4 15 303700888 1999 54,13
5 14 305001937 1999 54,32
6 19 306701380 1999 57,52
7 18 323500249 1999 58,39
8 16 306701895 1999 59,41
9 225 305001961 1999 1:02,52
NIZ 12 311900103 1999
DIS 10 309400143 1999
11 Athleten
 
21 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 320900071 1998 48,70
2 51 309400138 1998 50,97
3 45 305203910 1998 51,72
4 38 306701993 1998 52,45
5 44 306701942 1998 52,72
6 52 306701420 1998 55,25
7 53 305204215 1998 55,45
8 46 314500456 1998 55,59
9 49 301600086 1998 56,29
10 42 304005987 1998 57,39
11 57 305001953 1998 59,11
12 50 315900120 1998 1:00,63
13 41 305001890 1998 1:01,54
14 56 305001891 1998 1:01,58
15 58 323500250 1998 1:03,32
16 47 315900121 1998 1:05,54
17 55 303700819 1998 1:21,33
NAS 54 314500605
DRACK Marlene
1998
NAS 48 300600284 1998
NAS 43 300300073 1998
NAS 39 305099998
GRESSENBAUER Dagmar
1998
21 Athleten
 
14 Athleten
Kinder IIa (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 306701491 1997 46,91
2 100 301100140 1997 49,90
3 104 301900051
VOGL Tanja
1997 51,48
4 97 300600277 1997 52,58
5 211 308600103 1997 53,42
6 106 302200322 1997 53,62
7 94 301600085 1997 54,36
8 102 306701808 1997 54,39
9 99 311000089 1997 54,91
10 101 305001904 1997 55,91
11 103 300600289 1997 59,36
NAS 105 306701916 1997
NAS 96 300600288 1997
NIZ 98 302200275 1997
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder IIb (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 303200067 1996 44,16
2 145 306701443 1996 44,92
3 164 305203344 1996 48,21
4 157 303000321 1996 48,76
5 156 301100145 1996 48,90
6 163 303200068 1996 49,41
7 154 305401184 1996 50,83
8 162 306701411 1996 52,35
9 158 311900110 1996 53,37
9 146 316300072 1996 53,37
11 161 312600210 1996 53,40
12 149 306900691 1996 53,52
13 155 305001843 1996 55,15
14 159 306900621 1996 56,79
15 153 316700279 1996 57,39
16 148 303100677 1996 57,64
NIZ 151 301701198 1996
NIZ 147 314500356 1996
NIZ 144 301600082 1996
DIS 160 303100737 1996
DIS 152 305203586 1996
21 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 302405421
BUCHNER Andreas
2000 57,70
2 7 303100810 2000 59,71
3 9 307900684
WALCHER Florian
2000 1:04,19
4 8 305099999
SCHWARZ Johannes
2000 1:05,73
4 Athleten
 
18 Athleten
Kinder Ib (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 305203729 1999 47,41
2 32 311900097 1999 50,84
3 23 302200327 1999 50,95
4 28 311200182 1999 54,68
5 24 312600192 1999 54,72
6 34 305401207 1999 56,15
7 36 303100733 1999 56,46
8 30 303200071 1999 57,41
9 21 306701928 1999 57,45
10 29 306900696 1999 58,48
11 35 323500217 1999 58,57
12 20 306900786 1999 59,91
13 27 302405391 1999 1:03,10
14 31 300300074 1999 1:05,33
NIZ 33 303100717 1999
NIZ 26 305001949 1999
NIZ 25 308700308 1999
NIZ 22 310600057 1999
18 Athleten
 
36 Athleten
Kinder Ic (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 315100174 1998 48,60
2 73 319200331 1998 49,37
3 69 305203687 1998 49,41
4 81 320900074 1998 49,56
5 76 315100172 1998 49,70
6 87 306701503 1998 50,27
7 62 303200072 1998 50,56
8 213 314000136 1998 50,85
9 71 306701419 1998 51,03
10 93 320100236 1998 51,33
11 90 303700869 1998 51,35
12 64 301100156 1998 51,44
13 59 320900073 1998 51,62
14 67 320000063 1998 52,06
15 88 309400142 1998 52,69
16 61 305203343 1998 53,01
17 74 303100759 1998 53,76
18 70 314500357 1998 54,18
19 65 305001896 1998 55,30
20 63 306701927 1998 55,57
21 77 315900112 1998 55,58
22 84 300300077 1998 55,84
23 68 309400141 1998 55,98
24 86 300600327 1998 57,09
25 83 300600326 1998 58,68
25 82 315900111 1998 58,68
27 89 300600325 1998 1:02,45
NIZ 92 305203941 1998
NIZ 80 306900671 1998
NIZ 79 315100173 1998
NIZ 78 305401195 1998
NIZ 75 303100666 1998
NIZ 66 301701259 1998
DIS 91 306900720 1998
DIS 85 312600264 1998
DIS 60 305401201 1998
36 Athleten
 
37 Athleten
Kinder IIa (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 315100168 1997 45,96
2 112 311900100 1997 47,70
3 116 314500455 1997 50,06
4 108 303700742 1997 50,46
5 118 309400139 1997 50,77
6 109 305001866 1997 50,99
7 140 306701303 1997 51,08
8 136 301701185 1997 51,24
9 132 323500230 1997 51,75
10 127 301500391 1997 51,88
11 130 306701994 1997 52,06
12 139 304401053 1997 52,36
13 111 300300070 1997 53,66
14 124 323500215 1997 53,74
15 123 301001524
BRACHER Mathias
1997 53,85
16 107 305001874 1997 53,97
17 131 300600269 1997 54,08
18 122 301500403 1997 54,66
19 120 316300047 1997 54,79
20 117 301500446 1997 55,21
21 138 305001901 1997 55,53
22 125 305001948 1997 55,73
23 133 310600056 1997 56,33
24 110 301701247 1997 56,64
25 135 301001206 1997 57,07
26 143 314500543 1997 57,44
27 128 307003131 1997 59,89
28 126 305700315 1997 1:00,48
29 121 300300076 1997 1:02,42
30 115 303700780 1997 1:04,49
NAS 142 306701838 1997
NIZ 141 301600080 1997
NIZ 134 301100142 1997
NIZ 129 312600338 1997
NIZ 114 301300316 1997
NIZ 113 303100630 1997
DIS 119 320000064 1997
37 Athleten
 
45 Athleten
Kinder IIb (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 203 300600264 1996 45,55
2 202 302200321 1996 46,05
3 186 301300307 1996 46,79
4 188 302200320 1996 47,13
4 174 303100682 1996 47,13
6 187 304400941 1996 47,26
7 170 306701440 1996 47,55
8 173 302200326 1996 47,95
9 172 305001849 1996 48,12
10 201 312600218 1996 48,32
11 194 301500397 1996 48,43
12 179 306701997 1996 48,71
13 183 308700282 1996 48,84
14 196 301100141 1996 48,97
15 176 309400137 1996 49,29
16 208 308000498 1996 49,53
17 169 306701418 1996 49,73
18 167 303600443 1996 49,98
19 178 306702172 1996 50,27
20 204 301600078 1996 50,29
21 184 303600342
RAIMER Michael
1996 50,40
22 199 316300057 1996 50,44
23 180 303600437 1996 50,64
24 195 307003080 1996 51,44
25 168 314500566 1996 51,53
26 192 314500538
HUBER Toni
1996 51,70
27 189 316300079 1996 52,49
28 177 301500434 1996 52,78
29 193 312600341 1996 53,10
30 206 316300071 1996 53,36
31 175 304005806 1996 53,76
32 171 314500424 1996 54,64
33 212 308610108
POLZINGER Moritz
1996 54,96
34 200 308700328 1996 1:07,03
NAS 207 318400068 1996
NAS 190 305203701 1996
NIZ 198 314500427 1996
NIZ 197 305700301 1996
NIZ 191 303700659 1996
NIZ 185 305001851 1996
NIZ 182 305204146 1996
NIZ 181 319200324 1996
NIZ 166 301001547 1996
NIZ 165 314500344 1996
DIS 205 311200177 1996
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production