Innviertlermeisterschaft

3AL104P, Riesenslalom, 11.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Zuschlag: 156,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 313500075 1995 46,33 0,00
2 5 310500186 1994 47,87 29,25
3 101 313000091 1988 48,30 37,42
4 93 321300351 1990 48,42 39,70
5 105 321300068 1989 48,46 40,46
6 102 306600177 1988 48,56 42,36
7 107 313000104 1987 48,93 49,38
8 111 310000257 1985 49,13 53,18
9 97 313000106 1988 49,49 60,02
10 12 307301423 1995 49,87 67,24
11 104 311100030 1971 49,95 68,76
12 96 307301203 1990 50,00 69,71
13 4 319600160 1994 50,12 71,99
14 98 313000073 1985 50,14 72,37
15 106 315900087 1991 50,16 72,75
16 29 307301474 1992 50,18 73,13
17 94 324600007 1975 50,46 78,45
18 95 312600036 1991 50,75 83,95
19 100 310500210 1991 50,78 84,52
19 16 315900096 1993 50,78 84,52
21 103 319600144 1964 50,97 88,13
22 23 313000135 1992 51,05 89,65
23 22 312600037 1993 51,11 90,79
24 17 319600161 1992 51,17 91,93
25 108 312600182 1991 51,27 93,83
26 25 300700469 1993 51,36 95,54
27 109 319600169 1991 51,42 96,68
28 11 307301307 1994 51,52 98,58
29 112 312600240 1969 51,60 100,10
30 113 312200186 1989 51,61 100,29
31 115 312600335 1966 51,66 101,24
32 6 310500180 1995 52,16 110,74
33 19 315900081 1992 52,27 112,83
34 99 312600048 1991 52,42 115,67
35 1 318601627 1994 52,66 120,23
36 33 324600087 1993 52,83 123,46
36 13 317300058 1994 52,83 123,46
38 9 324300385 1994 52,89 124,60
39 14 319600165 1995 53,10 128,59
40 3 306600233 1994 53,19 130,30
41 21 310100170 1992 53,94 144,55
42 110 306600311 1989 54,16 148,72
43 26 324300220 1993 55,17 167,91
44 114 312600263 1964 55,32 170,76
45 10 317300069 1995 56,23 188,04
46 8 312600241 1995 56,32 189,75
47 27 313500093 1993 57,81 218,05
48 31 325000007 1993 58,93 239,33
49 15 313000123 1994 59,12 242,94
50 32 313500092 1993 1:01,54 288,90
51 7 315900097 1995 1:07,53 402,68
NAS 30 319600173 1992
NAS 28 317300078 1993
NAS 24 311600197 1992
NAS 18 300700626 1993
NIZ 116 312600008 1985
NIZ 20 307301159 1992
57 Athleten
 
176 Athleten
Herren
Zuschlag: 74,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 317300013 1982 42,47 0,00
2 118 310100113 1990 43,81 27,77
3 122 317300035 1985 44,45 41,03
4 121 313500015 1966 44,56 43,31
5 126 311600219 1990 44,64 44,96
6 117 311600249 1981 44,68 45,79
7 131 319600035 1970 44,78 47,86
8 67 319600149 1993 45,06 53,67
9 133 312600012 1985 45,07 53,87
10 127 311600212 1986 45,18 56,15
11 120 311600104 1965 45,22 56,98
12 123 315900035 1974 45,25 57,60
13 138 312200128 1979 45,31 58,85
14 71 312600075 1992 45,38 60,30
15 124 315900058 1961 45,87 70,45
16 150 313000116 1990 45,89 70,86
17 187 324600076 1971 45,91 71,28
18 140 313000176 1983 46,04 73,97
19 176 320800015 1963 46,18 76,87
20 86 320800094 1993 46,29 79,15
21 224 310000210 1972 46,36 80,60
22 137 325000030 1971 46,38 81,02
23 153 316400172 1967 46,43 82,05
24 191 306600080 1965 46,45 82,47
24 155 313000005 1976 46,45 82,47
26 189 313000040 1978 46,47 82,88
27 151 315900003 1953 46,48 83,09
28 177 319600010 1968 46,57 84,95
29 136 321300089 1989 46,60 85,58
30 134 311600196 1990 46,63 86,20
31 135 307300010 1962 46,76 88,89
32 144 319600077 1965 46,77 89,10
33 203 321300263 1968 46,89 91,58
34 147 316400130 1986 46,93 92,41
35 157 307300186 1969 47,06 95,11
36 181 318600782 1989 47,11 96,14
37 128 311600121 1965 47,14 96,76
38 232 311100301 1965 47,20 98,01
38 92 312600336 1993 47,20 98,01
40 168 313000115 1987 47,26 99,25
40 43 311600220 1994 47,26 99,25
42 54 312600118 1995 47,35 101,12
43 132 317300031 1987 47,49 104,02
44 225 317300088 1958 47,60 106,30
45 160 317300032 1989 47,76 109,61
45 68 313000139 1992 47,76 109,61
47 74 311600215 1993 47,77 109,82
48 182 312600098 1988 47,78 110,03
49 233 315900041 1965 47,87 111,89
50 193 311100154 1985 47,90 112,51
50 173 310500089 1964 47,90 112,51
52 148 307300043 1960 47,91 112,72
53 214 319600020 1953 47,97 113,96
54 178 319500206 1990 47,99 114,38
55 172 315900064 1989 48,01 114,79
56 188 321300278 1991 48,04 115,41
57 212 313500042 1969 48,09 116,45
58 190 321300277 1989 48,11 116,86
59 186 313000038 1954 48,13 117,28
60 149 315900068 1966 48,17 118,11
61 206 300700052 1959 48,18 118,31
62 159 324600128 1987 48,20 118,73
63 76 313000146 1992 48,25 119,76
64 174 321300455 1991 48,27 120,18
65 162 312600262 1964 48,34 121,63
66 202 306600149 1987 48,35 121,84
67 158 311600195 1989 48,48 124,53
68 129 307301395 1991 48,52 125,36
69 156 310500105 1968 48,58 126,60
70 215 312200073 1973 48,59 126,81
71 56 312600174 1994 48,60 127,02
72 142 316400135 1965 48,66 128,26
73 143 317300022 1989 48,68 128,67
74 163 307301328 1966 48,73 129,71
75 218 310500243 1956 48,74 129,92
76 73 306600190 1992 48,77 130,54
77 166 310500036 1960 48,84 131,99
78 180 311600273 1968 48,87 132,61
79 146 313500013 1962 48,89 133,03
80 197 312600002 1961 48,91 133,44
81 152 321300027 1965 48,96 134,48
82 72 313000160 1992 49,10 137,38
83 199 324600028 1969 49,12 137,79
84 89 319600178 1992 49,14 138,21
85 200 310500204 1967 49,15 138,41
86 82 312600217 1993 49,17 138,83
87 77 307301330 1992 49,25 140,49
88 81 312600209 1993 49,33 142,14
89 36 313000178 1994 49,37 142,97
90 213 316400181 1965 49,39 143,39
91 198 312600005 1961 49,43 144,21
92 179 310500183 1988 49,44 144,42
93 169 310500100 1977 49,68 149,39
94 69 321300069 1992 49,78 151,47
95 66 311600309 1993 49,94 154,78
96 170 320800104 1966 50,05 157,06
97 75 319600138 1993 50,28 161,83
98 88 313500100 1993 50,56 167,63
99 227 311600223 1951 50,59 168,25
100 80 319600122 1992 50,64 169,29
101 45 310500179 1994 50,84 173,43
102 154 311600310 1970 50,94 175,50
103 50 321300649 1995 50,96 175,92
104 217 325000001 1966 51,01 176,95
105 70 311600261 1993 51,15 179,85
106 53 307301331 1994 51,20 180,89
106 39 313000140 1994 51,20 180,89
108 42 321300775 1994 51,36 184,21
109 55 313500084 1994 51,52 187,52
110 78 306600193 1993 51,59 188,97
111 85 311100173 1992 51,69 191,04
112 46 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 51,73 191,87
113 65 310500215 1993 51,86 194,57
114 216 325000044 1953 51,93 196,02
115 47 319600136 1994 52,09 199,33
116 41 313000173 1994 52,17 200,99
117 84 318602110 1993 52,20 201,61
118 91 319600140 1992 52,29 203,48
119 228 310500239 1985 52,33 204,30
120 219 317300085 1989 52,49 207,62
121 210 318600171 1950 52,76 213,21
122 205 321300802 1974 52,81 214,25
123 52 310500196 1995 52,99 217,98
124 83 312600179 1993 53,00 218,19
125 192 325000035 1991 53,07 219,64
126 185 325000008 1991 53,09 220,05
127 87 324600138 1992 53,10 220,26
128 37 317300083 1994 53,31 224,61
129 51 306600341 1994 53,39 226,27
130 49 312600337 1995 53,42 226,89
131 64 311600241 1995 53,47 227,93
132 209 312600001 1941 53,56 229,79
133 38 310500178 1994 53,65 231,66
134 61 307301476 1994 53,87 236,21
135 57 312200275 1995 54,17 242,43
136 62 312200261 1995 54,64 252,17
137 230 316400178 1960 54,95 258,59
138 231 325000021 1991 55,69 273,93
138 220 325000045 1991 55,69 273,93
140 48 319600141 1994 56,10 282,42
141 201 316400160 1991 56,13 283,04
142 221 310500238 1946 1:00,02 363,64
143 167 317300073 1991 1:08,88 547,23
NAS 229 307300048 1963
NAS 226 306600351 1962
NAS 223 306600350 1967
NAS 222 325000043 1991
NAS 211 306600324 1952
NAS 208 312600249 1991
NAS 207 313000143 1991
NAS 195 317300067 1960
NAS 194 313000003 1949
NAS 184 323000029 1973
NAS 171 310500173 1994
NAS 165 312600044 1988
NAS 161 319600142 1967
NAS 141 312600065 1990
NAS 90 311600317 1992
NAS 63 311600318 1994
NAS 59 312200307 1995
NAS 58 312200276 1995
NAS 44 311600269 1994
NAS 40 318601313 1994
NIZ 204 312600334 1964
NIZ 196 307300121 1976
NIZ 183 325000012 1963
NIZ 175 306600192 1990
NIZ 164 310500091 1961
NIZ 145 310100014 1959
NIZ 139 321300270 1991
NIZ 130 311600270 1974
NIZ 125 311600031 1962
NIZ 79 312600108 1992
NIZ 60 319600145 1994
NIZ 35 313000177 1994
NIZ 34 311100174 1994
176 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production