1. Sparkassen-Fischer-Gebietscup

3AL040P, Riesenslalom, 13.01.2002, Hochficht, Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 169,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 317800121 1989 1:15,51 69,44
2 3 312600041 1989 1:15,97 74,92
3 4 312600028 1989 1:17,05 87,79
4 15 317800124 1990 1:19,05 111,61
5 12 313000118 1989 1:22,86 156,99
6 5 310100117 1989 1:23,43 163,78
7 1 321300068 1989 1:23,55 165,21
8 17 312200186 1989 1:26,86 204,64
9 6 317800101 1990 1:26,91 205,24
10 18 315900071 1990 1:28,69 226,44
11 13 312200188 1989 1:29,42 235,13
12 16 312200233 1989 1:32,25 268,84
13 9 324300274 1990 1:33,17 279,80
14 8 315900089 1990 1:33,90 288,50
15 19 1990 1:38,18 339,48
16 10 310100121 1990 1:42,59 392,01
17 14 312200235 1989 1:46,53 438,94
NAS 7 321300351 1990 0,00
NIZ 11 317800100 1989 0,00
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 169,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 306600177 1988 1:11,13 17,27
2 23 313000091 1988 1:14,72 60,03
3 24 313000104 1987 1:14,98 63,13
4 20 315900057 1987 1:15,80 72,90
5 26 312600047 1987 1:18,52 105,30
6 25 312200189 1987 1:21,24 137,70
7 27 324300110 1988 1:27,28 209,64
8 28 312200217 1988 1:27,50 212,26
9 31 318600660 1987 1:27,71 214,77
NAS 30 312200234 1988 0,00
NIZ 32 312200180 1988 0,00
NIZ 29 315900063 1988 0,00
NIZ 22 313000106 1988 0,00
13 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1985 - 1986)
Zuschlag: 169,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 306600109 1985 1:09,68 0,00
2 49 310000257 1985 1:13,56 46,22
3 38 317800074 1986 1:14,40 56,22
4 36 312600051 1986 1:18,64 106,73
NIZ 44 312200187
BURGSTALLER Petra
1985 0,00
NIZ 41 313000073 1985 0,00
6 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1972 - 1984)
Zuschlag: 169,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 317800143 1980 1:10,48 9,53
2 39 317800047 1982 1:13,42 44,55
3 50 318600789 1972 1:17,03 87,55
4 37 317800137 1976 1:19,74 119,83
5 34 315900043 1980 1:21,19 137,10
6 45 312200176 1982 1:24,98 182,25
NIZ 42 317800115 1984 0,00
7 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1921 - 1971)
Zuschlag: 169,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 311100030 1971 1:11,12 17,15
2 35 306600182 1966 1:19,81 120,66
3 40 312600039 1964 1:24,17 172,60
4 46 306600175 1965 1:24,81 180,22
5 48 312600014 1958 1:35,43 306,72
5 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 310100115 1990 1:15,48 93,47
2 53 312600023 1989 1:17,77 121,49
3 55 318601538 1989 1:17,87 122,71
4 54 317800131 1989 1:18,18 126,51
5 70 312600065 1990 1:19,13 138,13
6 80 312600066 1990 1:19,96 148,28
7 65 324300199 1989 1:20,03 149,14
8 60 315900064 1989 1:20,55 155,50
9 52 312600032 1989 1:20,72 157,58
10 83 313000116 1990 1:20,87 159,42
11 73 317800125 1989 1:21,32 164,92
12 58 300700470 1989 1:21,92 172,26
13 77 318601635 1990 1:24,71 206,40
14 56 321300277 1989 1:25,55 216,68
15 61 311100164 1989 1:25,86 220,47
16 69 317800139 1989 1:26,73 231,11
17 67 312200215 1989 1:27,22 237,11
18 68 317800136 1989 1:27,56 241,27
19 82 312200232 1990 1:28,82 256,68
20 51 318601556 1989 1:30,65 279,07
21 84 324300449 1990 1:30,84 281,40
22 63 323000078 1990 1:31,96 295,10
23 72 324300618 1995 1:33,61 315,29
24 71 306600267 1990 1:33,75 317,00
25 76 324300011 1966 1:34,05 320,67
26 79 312200220 1990 1:35,91 343,43
27 78 312200221
HUEMER Philipp
1990 1:38,56 375,85
28 75 312600175 1991 1:52,58 547,38
NIZ 81 318601297 1990 0,00
NIZ 74 310100113 1990 0,00
NIZ 66 306600192 1990 0,00
NIZ 62 318600782 1989 0,00
NIZ 59 313000108 1989 0,00
NIZ 57 321300089 1989 0,00
34 Athleten
 
29 Athleten
Schüler II (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 312600027 1988 1:10,55 33,16
2 99 312600044 1988 1:11,12 40,13
3 107 318600808 1988 1:13,57 70,10
4 86 321300272 1988 1:17,29 115,62
5 96 311100153 1987 1:17,46 117,70
6 95 315900078 1988 1:18,13 125,89
7 87 313000115 1987 1:18,79 133,97
8 88 313000114 1987 1:19,71 145,23
9 85 311100159 1988 1:20,66 156,85
10 108 312200184 1988 1:20,87 159,42
11 91 317800116 1988 1:21,34 165,17
12 105 312600098 1988 1:22,01 173,37
13 102 313000105 1988 1:22,44 178,63
14 112 318601743
HAMMERSCHIED Lukas
1987 1:24,95 209,34
15 101 318600657 1987 1:28,82 256,68
16 111 312200191 1988 1:30,61 278,58
NAS 109 311100092 1988 0,00
NAS 93 313000131 1988 0,00
NAS 89 318600661 1988 0,00
NIZ 113 300700729 1987 0,00
NIZ 110 315900293
GAISBAUER Florian
1987 0,00
NIZ 106 312200165 1988 0,00
NIZ 104 312200164
SCHEURINGER Dominik
1988 0,00
NIZ 103 310100118 1987 0,00
NIZ 100 317800107 1988 0,00
NIZ 98 306600132 1987 0,00
NIZ 97 313000102 1987 0,00
NIZ 94 306600191 1987 0,00
NIZ 92 312600031 1988 0,00
29 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1985 - 1986)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 312600012 1985 1:11,66 46,74
2 184 310000205 1986 1:17,59 119,29
3 145 312600103 1986 1:22,81 183,15
4 163 311100154 1985 1:24,47 203,46
NAS 165 312600079 1985 0,00
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1982 - 1984)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 312600003 1982 1:10,02 26,67
2 121 312600011 1984 1:11,07 39,52
3 118 313000070 1984 1:11,67 46,86
4 170 310000216 1984 1:14,71 84,05
5 150 306600129 1983 1:17,72 120,88
NIZ 148 318600121 1982 0,00
NIZ 131 312600007 1983 0,00
7 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 315900035 1974 1:07,84 0,00
2 123 313000002 1974 1:08,29 5,51
3 114 313000005 1976 1:10,60 33,77
4 138 315900019 1978 1:12,63 58,60
5 122 312600009 1981 1:13,64 70,96
6 152 315900084 1981 1:16,12 101,30
7 146 315900054 1981 1:19,28 139,96
8 164 312200142 1973 1:27,98 246,41
9 172 312200128 1979 1:28,94 258,15
10 160 306600270 1972 1:30,28 274,55
NAS 185 310000201 1981 0,00
NAS 173 310000218 1975 0,00
NAS 169 312200118 1981 0,00
NIZ 176 310000204 1981 0,00
NIZ 147 323000032 1973 0,00
NIZ 135 323000009 1977 0,00
16 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 313000004 1967 1:10,68 34,75
2 141 312200120 1970 1:11,30 42,33
3 125 315900041 1965 1:11,42 43,80
4 132 310100032 1970 1:12,72 59,71
5 140 315900083 1970 1:13,72 71,94
6 183 311100128 1970 1:14,33 79,40
7 166 318600956 1969 1:19,22 139,23
8 186 310000244 1969 1:20,38 153,42
9 157 317800112 1964 1:21,75 170,18
10 151 323000033 1970 1:22,90 184,25
11 182 312200005 1962 1:25,17 212,03
NAS 130 306600080 1965 0,00
NIZ 181 312600106 1965 0,00
NIZ 171 310000215 1965 0,00
NIZ 134 312600025 1964 0,00
NIZ 133 306600172 1969 0,00
NIZ 127 315900068 1966 0,00
17 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 310100014 1959 1:10,02 26,67
2 116 315900003 1953 1:10,54 33,03
3 128 310100003 1961 1:12,72 59,71
4 120 313000038 1954 1:13,26 66,31
5 142 323000017 1961 1:16,91 110,97
6 143 312600005 1961 1:19,25 139,60
7 175 323000008 1960 1:19,67 144,74
8 168 310000199 1955 1:22,29 176,79
9 158 312600034 1961 1:23,00 185,48
10 180 310000208 1958 1:24,68 206,03
11 177 310000203 1961 1:25,87 220,59
12 178 318601557 1960 1:50,48 521,69
NAS 174 310000239 1954 0,00
NIZ 161 310000249 1960 0,00
NIZ 144 300700052 1959 0,00
NIZ 137 312600002 1961 0,00
NIZ 136 315900058 1961 0,00
17 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1921 - 1951)
Zuschlag: 120,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 313000014 1944 1:13,28 66,56
2 155 313000041 1949 1:15,84 97,88
3 179 310000207 1941 1:18,15 126,14
4 153 315900026 1944 1:19,80 146,33
4 149 313000003 1949 1:19,80 146,33
6 154 310100050 1951 1:24,37 202,24
7 159 323000015 1947 1:24,42 202,85
8 156 312600004 1951 1:28,22 249,34
9 167 317800144 1951 1:32,72 304,40
10 162 317800069 1946 1:33,26 311,01
NIZ 139 312600001 1941 0,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production