4.Sparkasse-Fischer-Sport Humer Gebietscup 2019

3AL098P, Slalom, 15.02.2019, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 340,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 310100165 2000 28,8129,23 58,04 0,00 0,00
2 8 311100549 2004 28,3229,91 58,23 0,19 2,39
3 15 313000091 1988 28,9529,46 58,41 0,37 4,65
4 20 313000182 1990 28,8930,15 59,04 1,00 12,58
5 13 313000204 2000 29,2429,93 59,17 1,13 14,21
6 19 313000104 1987 29,5930,16 59,75 1,71 21,51
7 7 313000206 2003 30,6330,99 1:01,62 3,58 45,03
8 12 311100030 1971 30,9632,08 1:03,04 5,00 62,89
9 4 312600647 2006 31,5331,53 1:03,06 5,02 63,14
10 11 313000106 1988 34,3631,02 1:05,38 7,34 92,32
11 18 321300788 1999 32,7133,38 1:06,09 8,05 101,25
12 9 313000193 2003 32,7833,65 1:06,43 8,39 105,53
13 14 312600455 2001 33,8534,60 1:08,45 10,41 130,93
14 6 312600554 2006 33,6335,08 1:08,71 10,67 134,20
15 10 312600476 2004 34,4134,35 1:08,76 10,72 134,83
16 17 313000166 1996 31,7637,36 1:09,12 11,08 139,36
17 22 306600366 2002 34,3035,38 1:09,68 11,64 146,40
18 5 312600642 2005 34,3635,49 1:09,85 11,81 148,54
19 1 312600808 2006 37,0535,77 1:12,82 14,78 185,90
20 3 310100213 2005 37,8839,51 1:17,39 19,35 243,38
21 2 312200356 2005 38,1839,66 1:17,84 19,80 249,04
DIS 16 321300068 1989 DIS 0,93
22 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 138,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 310100166 2000 25,1224,85 49,97 0,00 0,00
2 63 313000116 1990 25,1725,36 50,53 0,56 8,18
3 55 313000139 1992 25,1526,38 51,53 1,56 22,79
4 53 312200259 1997 25,6326,45 52,08 2,11 30,82
5 56 312600261 1999 25,9426,57 52,51 2,54 37,11
6 57 313000005 1976 26,3726,95 53,32 3,35 48,94
7 75 311100363 1992 26,5527,07 53,62 3,65 53,32
8 62 313000179 1997 26,2027,73 53,93 3,96 57,85
9 64 321300868 1993 27,0427,00 54,04 4,07 59,46
10 59 321300649 1995 27,1027,39 54,49 4,52 66,03
11 61 312600012 1985 27,5727,41 54,98 5,01 73,19
12 52 311100173 1992 27,6727,47 55,14 5,17 75,53
13 65 313000168 1997 28,0028,07 56,07 6,10 89,11
14 58 318603083 2002 28,1128,68 56,79 6,82 99,63
15 51 321300069 1992 28,7128,32 57,03 7,06 103,14
16 67 313000211 2002 28,3629,00 57,36 7,39 107,96
17 45 313000199 2004 28,4529,03 57,48 7,51 109,71
18 68 315900058 1961 28,5029,01 57,51 7,54 110,15
19 49 312601075 2004 29,7030,06 59,76 9,79 143,02
20 34 318602441 2005 30,0929,81 59,90 9,93 145,07
21 69 312200073 1973 30,1030,64 1:00,74 10,77 157,34
22 33 313000228 2005 30,1530,99 1:01,14 11,17 163,18
23 39 310100190 2003 30,3330,96 1:01,29 11,32 165,37
24 72 306600358 2002 30,8030,57 1:01,37 11,40 166,54
24 48 312600734 2004 30,5530,82 1:01,37 11,40 166,54
26 70 312600025 1964 29,9532,04 1:01,99 12,02 175,60
27 40 318602290 2004 31,6830,71 1:02,39 12,42 181,44
28 43 313000218 2004 31,4531,67 1:03,12 13,15 192,11
29 76 318601971 1998 31,1932,37 1:03,56 13,59 198,53
30 25 313000216 2005 31,7533,50 1:05,25 15,28 223,22
31 27 313000226 2005 32,7833,03 1:05,81 15,84 231,40
32 74 306600419 2002 32,7533,46 1:06,21 16,24 237,25
33 32 318602627 2006 32,0934,32 1:06,41 16,44 240,17
34 29 313000227 2005 32,8035,92 1:08,72 18,75 273,91
35 30 312200342 2006 34,3434,50 1:08,84 18,87 275,67
36 23 306600382 2006 33,5736,33 1:09,90 19,93 291,15
37 36 312200416 2006 36,4835,90 1:12,38 22,41 327,38
38 24 312600709 2005 45,8932,02 1:17,91 27,94 408,17
39 38 312600860 2006 41,0941,79 1:22,88 32,91 480,77
40 26 312200338 2005 33,661:14,66 1:48,32 58,35 852,42
NAS 47 318602830 2004 NAS
NAS 44 306600360 2004 NAS
NAS 41 310100201 2004 NAS
NAS 31 321301264 2006 NAS
NAS 28 313000241 2005 NAS
NIZ 73 312600380 2000 31,80NIZ 3:43,06
NIZ 71 315900128 2001 NIZ
NIZ 60 312200299 1999 NIZ
NIZ 46 318602827 2004 29,97NIZ 4,85
NIZ 42 312600784 2004 28,46NIZ 0,00
NIZ 37 312200343 2005 NIZ
NIZ 35 321301477 2006 34,07NIZ 8,95
DIS 66 321301410 2002 49,90DIS 33,54
DIS 54 312600031 1988 DIS 1,18
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production